地震観測システムA
□目的
軟弱地盤上の大規模構造物に免震装置を設置するに当たり,その実挙動を追跡調査することを目的として設置された.そのため,主に加速度計は免震装置の上下に配置されている.
□地震計の設置場所
地震計 No. |
建物 | 水平 位置 |
垂直位置 | 座標(m) | 加速度計 CH番号 |
|||||
X | Y | Z | X | Y | Z | |||||
@ | 交流 | 西側 | 免震層階 | 91.80 | 15.80 | 1 | 2 | 3 | ||
A | 交流 | 東側 | 地下一階免震層 | 91.80 | 59.00 | 4 | 5 | 6 | ||
B | 教室 | 西側 | 免震層階 | 91.80 | 96.80 | 7 | 8 | 9 | ||
C | 教室 | 東側 | 免震層階 | 91.80 | 156.20 | 10 | 11 | 12 | ||
D | 研究 | 南側 | 地下一階免震層 | 10.80 | 156.20 | 13 | 14 | 15 | ||
E | 交流 | 西側 | 地下一階階段踊り場下 | 76.09 | 1.86 | 16 | 17 | 18 | ||
F | 教室 | 西側 | 地下一階第一サブ変電室 | 97.69 | 109.17 | 19 | 20 | 21 | ||
G | 教室 | 東側 | 地下一階第二サブ変電室 | 97.69 | 149.52 | 22 | 23 | 24 | ||
H | 交流 | 西側 | 1階 | 82.47 | 7.85 | 25 | 26 | 27 | ||
I | 交流 | 東側 | 1階 | 79.53 | 52.62 | 28 | 29 | 30 | ||
J | 研究 | 北側 | 1階(受付付近のトイレ内) | 85.12 | 152.27 | 31 | 32 | 33 | ||
K | 研究 | 南側 | EPS室 | 14.73 | 161.60 | 34 | 35 | 36 | ||
L | 地盤 | GL-1m | 114.87 | 132.93 | 37 | 38 | 39 | |||
M | 地盤 | GL-40m | 114.87 | 132.93 | 40 | 41 | 42 | |||
変位計 No. |
建物 | 水平 位置 |
垂直位置 | 座標(m) | ||||||
X | Y | Z | ||||||||
T-1 | 研究 | 南側 | 地下一階免震層 | 8.35 | 160.37 | |||||
T-2 | 研究 | 北側 | 地下一階免震層 | 70.20 | 143.34 | |||||
T-3 | 教室 | 西側 | 免震層階 | 105.30 | 95.33 | |||||
T-4 | 交流 | 西側 | 免震層階 | 86.01 | 25.62 |
※地震計の向きは,上図のX,Y,Z(上向きが+)方向です.
□観測システム(主な構成)
地震計@〜K:サーボ型加速度計(東京測振社製,SV-355T)
地震計L〜M:サーボ型加速度計(東京測振社製,SA-355CT)
時刻校正:【2005/7/29〜?/?/?:ラジオ時報】【?/?/?以降:GPS】(いずれも東京測振社製,ST-SE570)
集録装置:24bit分解能ICカード集録装置(東京測振社製,SAMTAC-700)
□観測開始日:2005年7月29日
□設置者:学校法人芝浦工業大学
最終更新:2010/04/28