EQ201006060719

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 2.510 3.006 1.251 3.072 3.103 0.182 0.169 0.050 0.199 0.199 0.019 0.062 0.004 0.062 0.062 0.183 0.221 0.059 0.227 0.228 0.959 -0.088
2 2.727 3.423 1.461 3.541 3.544 0.203 0.163 0.090 0.220 0.220 0.018 0.026 0.006 0.026 0.026 0.209 0.221 0.111 0.226 0.226 1.030 -0.017
3 1.673 2.767 1.630 2.769 2.777 0.170 0.149 0.041 0.188 0.188 0.017 0.020 0.004 0.021 0.021 0.168 0.176 0.053 0.199 0.200 0.855 -0.192
4 2.349 2.871 2.362 2.976 3.358 0.203 0.152 0.103 0.206 0.227 0.019 0.025 0.033 0.026 0.036 0.202 0.186 0.122 0.219 0.230 1.047 0.000
5 2.633 2.175 1.823 2.974 3.010 0.217 0.211 0.059 0.221 0.222 0.023 0.026 0.020 0.031 0.031 0.226 0.239 0.070 0.289 0.289 1.102 0.055
6 3.729 3.889 2.317 3.905 4.131 0.290 0.229 0.111 0.299 0.299 0.074 0.028 0.008 0.075 0.075 0.332 0.277 0.128 0.335 0.338 1.466 0.419
7 3.810 2.290 1.468 3.842 3.895 0.200 0.153 0.054 0.227 0.227 0.022 0.031 0.006 0.031 0.031 0.272 0.210 0.067 0.317 0.317 1.304 0.257
8 3.806 2.274 2.137 4.182 4.212 0.229 0.154 0.083 0.235 0.239 0.022 0.026 0.006 0.028 0.028 0.290 0.214 0.094 0.324 0.332 1.343 0.296
9 3.588 3.644 1.811 3.762 3.861 0.280 0.223 0.077 0.287 0.288 0.028 0.030 0.005 0.030 0.030 0.337 0.272 0.093 0.340 0.341 1.434 0.387
10 3.778 3.614 1.981 3.888 4.099 0.228 0.222 0.086 0.280 0.283 0.020 0.028 0.026 0.028 0.037 0.271 0.270 0.094 0.284 0.291 1.333 0.286
11 3.374 2.382 2.329 3.588 3.662 0.222 0.154 0.096 0.227 0.243 0.024 0.028 0.007 0.031 0.031 0.280 0.212 0.115 0.320 0.331 1.369 0.322
12 3.499 2.916 1.442 4.001 4.004 0.223 0.248 0.057 0.278 0.280 0.021 0.030 0.007 0.032 0.033 0.277 0.290 0.067 0.363 0.364 1.300 0.253
13 6.076 5.391 3.372 6.661 6.829 0.297 0.302 0.125 0.343 0.343 0.027 0.031 0.009 0.032 0.032 0.392 0.354 0.141 0.412 0.419 1.716 0.669
14 2.667 2.469 0.904 2.766 2.768 0.148 0.152 0.043 0.178 0.178 0.011 0.015 0.004 0.017 0.017 0.158 0.185 0.049 0.196 0.196 0.983 -0.064
101 2.288 2.869 2.131 2.992 3.331 0.200 0.153 0.102 0.204 0.218 0.019 0.022 0.008 0.022 0.023 0.199 0.185 0.116 0.214 0.223 1.020 -0.027
102 5.143 2.785 1.780 5.185 5.189 0.530 0.175 0.074 0.536 0.537 0.054 0.025 0.007 0.054 0.054 0.590 0.249 0.086 0.599 0.600 1.752 0.705
103 2.776 2.148 2.633 2.896 3.763 0.201 0.158 0.111 0.205 0.209 0.057 0.031 0.016 0.060 0.061 0.250 0.212 0.120 0.274 0.287 1.291 0.244
104 3.519 4.517 2.069 5.516 5.737 0.186 0.368 0.089 0.382 0.384 0.020 0.038 0.006 0.038 0.038 0.267 0.432 0.111 0.466 0.472 1.654 0.607
105 5.481 4.126 2.114 6.188 6.188 0.633 0.307 0.069 0.651 0.652 0.079 0.037 0.007 0.079 0.079 0.774 0.374 0.086 0.786 0.788 2.060 1.013
106 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損
107 2.506 3.924 2.648 4.126 4.392 0.198 0.370 0.104 0.370 0.381 0.028 0.034 0.007 0.037 0.037 0.247 0.425 0.132 0.426 0.441 1.485 0.438
108 3.252 2.697 3.952 3.258 4.502 0.263 0.188 0.153 0.285 0.286 0.038 0.037 0.013 0.044 0.044 0.281 0.276 0.168 0.321 0.337 1.428 0.381
109 3.159 3.080 2.766 4.036 4.222 0.262 0.212 0.114 0.273 0.294 0.038 0.038 0.020 0.041 0.042 0.278 0.274 0.142 0.310 0.334 1.442 0.395
110 3.693 3.942 5.208 5.336 5.943 0.350 0.475 0.194 0.483 0.483 0.045 0.056 0.014 0.066 0.067 0.391 0.509 0.215 0.559 0.572 1.727 0.680
111 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損
112 6.130 4.708 2.708 6.130 6.227 0.287 0.367 0.158 0.372 0.379 0.024 0.033 0.014 0.033 0.033 0.375 0.425 0.191 0.446 0.447 1.727 0.680

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.