EQ201006131234
地震計 | Amax(cm/s/s) | Vmax(cm/s) | Dmax(cm) | SI(h=20%) | 計測 震度 |
震度 差※ |
||||||||||||||||
NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | |||
1 | 3.496 | 3.166 | 2.220 | 3.984 | 3.999 | 0.372 | 0.366 | 0.135 | 0.400 | 0.405 | 0.099 | 0.117 | 0.053 | 0.122 | 0.122 | 0.445 | 0.401 | 0.166 | 0.466 | 0.469 | 1.637 | 0.117 |
2 | 3.570 | 2.824 | 2.601 | 3.609 | 3.774 | 0.389 | 0.354 | 0.139 | 0.393 | 0.398 | 0.099 | 0.091 | 0.053 | 0.106 | 0.107 | 0.456 | 0.404 | 0.179 | 0.456 | 0.461 | 1.663 | 0.143 |
3 | 2.758 | 2.055 | 2.336 | 3.264 | 3.603 | 0.341 | 0.302 | 0.115 | 0.377 | 0.379 | 0.092 | 0.090 | 0.054 | 0.107 | 0.107 | 0.395 | 0.356 | 0.151 | 0.414 | 0.418 | 1.523 | 0.003 |
4 | 2.710 | 2.241 | 3.261 | 3.027 | 3.393 | 0.342 | 0.318 | 0.134 | 0.410 | 0.411 | 0.102 | 0.091 | 0.048 | 0.115 | 0.115 | 0.399 | 0.375 | 0.171 | 0.436 | 0.445 | 1.520 | 0.000 |
5 | 3.743 | 3.687 | 2.811 | 3.784 | 3.840 | 0.338 | 0.342 | 0.137 | 0.431 | 0.435 | 0.102 | 0.094 | 0.055 | 0.115 | 0.116 | 0.426 | 0.462 | 0.172 | 0.479 | 0.484 | 1.662 | 0.142 |
6 | 6.129 | 3.525 | 3.585 | 6.135 | 6.361 | 0.473 | 0.360 | 0.165 | 0.504 | 0.506 | 0.115 | 0.097 | 0.053 | 0.123 | 0.123 | 0.615 | 0.411 | 0.212 | 0.615 | 0.619 | 1.902 | 0.382 |
7 | 4.359 | 3.897 | 2.523 | 4.579 | 4.679 | 0.384 | 0.389 | 0.143 | 0.475 | 0.475 | 0.103 | 0.110 | 0.053 | 0.126 | 0.127 | 0.497 | 0.485 | 0.161 | 0.518 | 0.522 | 1.760 | 0.240 |
8 | 4.645 | 3.938 | 2.870 | 5.172 | 5.337 | 0.391 | 0.401 | 0.145 | 0.454 | 0.454 | 0.106 | 0.101 | 0.055 | 0.119 | 0.120 | 0.490 | 0.491 | 0.182 | 0.513 | 0.516 | 1.751 | 0.231 |
9 | 5.717 | 3.787 | 2.923 | 5.724 | 5.874 | 0.479 | 0.353 | 0.166 | 0.511 | 0.513 | 0.099 | 0.098 | 0.051 | 0.119 | 0.120 | 0.585 | 0.412 | 0.193 | 0.586 | 0.589 | 1.876 | 0.356 |
10 | 4.325 | 3.559 | 3.702 | 4.714 | 4.819 | 0.415 | 0.344 | 0.158 | 0.446 | 0.454 | 0.101 | 0.096 | 0.051 | 0.117 | 0.117 | 0.488 | 0.402 | 0.181 | 0.496 | 0.499 | 1.727 | 0.207 |
11 | 4.337 | 3.981 | 2.882 | 4.833 | 5.080 | 0.400 | 0.424 | 0.138 | 0.470 | 0.470 | 0.104 | 0.102 | 0.057 | 0.117 | 0.117 | 0.485 | 0.508 | 0.184 | 0.519 | 0.529 | 1.749 | 0.229 |
12 | 3.849 | 4.381 | 2.750 | 4.635 | 4.635 | 0.388 | 0.446 | 0.134 | 0.480 | 0.482 | 0.107 | 0.106 | 0.055 | 0.123 | 0.123 | 0.482 | 0.574 | 0.177 | 0.580 | 0.584 | 1.842 | 0.322 |
13 | 5.136 | 4.086 | 4.030 | 5.183 | 5.837 | 0.377 | 0.333 | 0.217 | 0.450 | 0.450 | 0.096 | 0.094 | 0.055 | 0.108 | 0.109 | 0.481 | 0.411 | 0.269 | 0.492 | 0.500 | 1.787 | 0.267 |
14 | 2.558 | 2.563 | 1.225 | 2.728 | 2.728 | 0.169 | 0.191 | 0.107 | 0.240 | 0.240 | 0.073 | 0.079 | 0.052 | 0.099 | 0.099 | 0.228 | 0.228 | 0.134 | 0.243 | 0.255 | 1.247 | -0.273 |
101 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 |
102 | 12.702 | 3.933 | 2.214 | 12.718 | 12.721 | 1.695 | 0.534 | 0.130 | 1.695 | 1.695 | 0.290 | 0.124 | 0.055 | 0.294 | 0.294 | 2.198 | 0.654 | 0.168 | 2.198 | 2.199 | 2.969 | 1.449 |
103 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 | 欠損 |
104 | 3.426 | 5.532 | 2.981 | 5.547 | 5.547 | 0.448 | 0.570 | 0.153 | 0.570 | 0.575 | 0.125 | 0.188 | 0.053 | 0.190 | 0.190 | 0.515 | 0.806 | 0.214 | 0.826 | 0.831 | 2.004 | 0.484 |
105 | 18.028 | 5.695 | 2.445 | 18.048 | 18.049 | 2.502 | 0.660 | 0.128 | 2.503 | 2.503 | 0.402 | 0.147 | 0.055 | 0.405 | 0.405 | 3.137 | 0.824 | 0.170 | 3.139 | 3.140 | 3.285 | 1.765 |
106 | 3.805 | 4.396 | 4.074 | 4.815 | 5.590 | 0.550 | 0.636 | 0.207 | 0.775 | 0.777 | 0.159 | 0.185 | 0.063 | 0.185 | 0.188 | 0.642 | 0.778 | 0.250 | 0.882 | 0.893 | 1.999 | 0.479 |
107 | 3.385 | 4.851 | 3.434 | 5.426 | 5.538 | 0.576 | 0.784 | 0.167 | 0.843 | 0.849 | 0.168 | 0.217 | 0.059 | 0.232 | 0.234 | 0.599 | 1.012 | 0.226 | 1.077 | 1.084 | 2.002 | 0.482 |
108 | 3.818 | 3.928 | 4.415 | 4.607 | 4.816 | 0.574 | 0.686 | 0.235 | 0.843 | 0.843 | 0.191 | 0.187 | 0.050 | 0.191 | 0.193 | 0.718 | 0.921 | 0.283 | 0.943 | 0.962 | 2.084 | 0.564 |
109 | 3.775 | 4.153 | 3.646 | 4.237 | 4.900 | 0.580 | 0.965 | 0.167 | 1.025 | 1.027 | 0.192 | 0.257 | 0.057 | 0.277 | 0.278 | 0.718 | 1.146 | 0.220 | 1.213 | 1.221 | 2.115 | 0.595 |
110 | 4.792 | 8.331 | 5.042 | 8.600 | 8.779 | 0.763 | 1.317 | 0.266 | 1.331 | 1.339 | 0.225 | 0.270 | 0.054 | 0.276 | 0.276 | 0.958 | 1.806 | 0.320 | 1.806 | 1.828 | 2.672 | 1.152 |
111 | 5.032 | 6.646 | 3.999 | 6.845 | 6.856 | 0.766 | 1.262 | 0.177 | 1.315 | 1.318 | 0.221 | 0.335 | 0.056 | 0.353 | 0.354 | 0.967 | 1.635 | 0.235 | 1.666 | 1.675 | 2.449 | 0.929 |
112 | 5.730 | 7.260 | 4.675 | 7.497 | 7.535 | 0.483 | 0.527 | 0.237 | 0.579 | 0.581 | 0.102 | 0.096 | 0.054 | 0.111 | 0.112 | 0.582 | 0.617 | 0.290 | 0.677 | 0.687 | 2.073 | 0.553 |
※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.