EQ201007050658

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 1.563 1.087 0.337 1.625 1.629 0.278 0.173 0.041 0.291 0.292 0.056 0.066 0.025 0.077 0.077 0.360 0.220 0.055 0.360 0.360 1.285 0.127
2 1.757 1.204 0.443 1.799 1.799 0.293 0.186 0.054 0.301 0.302 0.061 0.050 0.022 0.072 0.072 0.355 0.227 0.063 0.359 0.359 1.282 0.124
3 1.580 1.166 0.384 1.625 1.626 0.262 0.195 0.053 0.270 0.270 0.057 0.054 0.021 0.070 0.070 0.322 0.234 0.064 0.328 0.328 1.201 0.043
4 1.435 1.171 0.564 1.495 1.498 0.260 0.201 0.073 0.271 0.272 0.059 0.052 0.025 0.071 0.071 0.297 0.235 0.076 0.310 0.311 1.158 0.000
5 1.472 1.605 0.325 1.681 1.681 0.259 0.264 0.049 0.278 0.278 0.055 0.058 0.021 0.069 0.069 0.305 0.295 0.074 0.323 0.324 1.255 0.097
6 3.255 1.292 0.659 3.309 3.325 0.395 0.187 0.097 0.395 0.396 0.078 0.055 0.025 0.089 0.089 0.472 0.265 0.121 0.478 0.481 1.546 0.388
7 1.705 1.330 0.442 1.876 1.876 0.284 0.200 0.054 0.297 0.297 0.058 0.055 0.023 0.072 0.072 0.357 0.282 0.065 0.376 0.377 1.307 0.149
8 1.516 1.352 0.476 1.736 1.766 0.272 0.200 0.064 0.288 0.289 0.056 0.059 0.022 0.069 0.069 0.318 0.286 0.070 0.349 0.351 1.279 0.121
9 2.841 1.240 0.632 2.996 3.009 0.354 0.191 0.069 0.358 0.359 0.072 0.055 0.022 0.083 0.083 0.438 0.268 0.085 0.451 0.453 1.502 0.344
10 2.169 1.205 0.660 2.217 2.240 0.299 0.192 0.064 0.319 0.324 0.069 0.053 0.036 0.080 0.080 0.382 0.267 0.082 0.393 0.396 1.340 0.182
11 1.548 1.227 0.510 1.709 1.743 0.273 0.195 0.060 0.290 0.290 0.061 0.061 0.023 0.074 0.074 0.317 0.283 0.072 0.352 0.353 1.275 0.117
12 1.608 1.655 0.339 1.799 1.800 0.279 0.259 0.051 0.283 0.283 0.062 0.066 0.026 0.077 0.077 0.324 0.297 0.073 0.346 0.346 1.306 0.148
13 1.434 1.454 0.765 1.612 1.620 0.262 0.201 0.073 0.279 0.280 0.055 0.054 0.023 0.064 0.064 0.314 0.251 0.082 0.335 0.337 1.227 0.069
14 0.670 0.454 0.359 0.675 0.678 0.095 0.120 0.053 0.120 0.121 0.043 0.046 0.023 0.055 0.056 0.118 0.112 0.064 0.120 0.121 0.360 -0.798
101 1.452 1.150 0.501 1.500 1.509 0.260 0.197 0.063 0.269 0.270 0.050 0.049 0.023 0.050 0.051 0.298 0.233 0.071 0.309 0.311 1.172 0.014
102 6.161 2.837 0.442 6.197 6.197 0.915 0.439 0.050 0.921 0.921 0.173 0.099 0.019 0.173 0.174 1.165 0.578 0.070 1.171 1.171 2.405 1.247
103 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損
104 1.356 2.258 0.541 2.258 2.279 0.265 0.373 0.091 0.414 0.414 0.072 0.162 0.023 0.170 0.170 0.310 0.501 0.112 0.516 0.518 1.514 0.356
105 8.277 3.975 0.448 8.511 8.514 1.252 0.668 0.054 1.341 1.341 0.232 0.224 0.020 0.255 0.255 1.604 0.834 0.064 1.683 1.683 2.726 1.568
106 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損
107 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損
108 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損
109 2.083 4.040 0.612 4.090 4.091 0.500 0.775 0.086 0.808 0.812 0.123 0.358 0.022 0.373 0.374 0.571 0.937 0.109 0.966 0.969 2.054 0.896
110 3.157 7.892 1.098 8.043 8.081 0.732 1.532 0.106 1.536 1.539 0.158 0.291 0.035 0.299 0.299 0.815 1.858 0.146 1.858 1.863 2.689 1.531
111 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損
112 1.738 1.715 0.772 1.924 1.926 0.323 0.204 0.074 0.324 0.326 0.057 0.048 0.021 0.058 0.059 0.389 0.266 0.088 0.389 0.391 1.330 0.172

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.