EQ201007230606

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 4.309 2.783 2.887 4.714 4.715 0.312 0.151 0.144 0.317 0.317 0.043 0.063 0.014 0.064 0.065 0.327 0.183 0.160 0.327 0.331 1.346 0.173
2 4.693 2.953 2.690 4.753 4.961 0.337 0.132 0.113 0.337 0.338 0.040 0.026 0.010 0.040 0.041 0.381 0.183 0.142 0.382 0.391 1.358 0.185
3 3.007 1.990 2.547 3.086 3.489 0.261 0.140 0.083 0.262 0.273 0.043 0.032 0.008 0.043 0.043 0.280 0.189 0.100 0.280 0.289 1.100 -0.073
4 2.931 2.220 3.604 3.288 3.928 0.217 0.137 0.117 0.219 0.220 0.041 0.024 0.012 0.042 0.044 0.293 0.168 0.138 0.294 0.306 1.173 0.000
5 4.166 2.195 2.850 4.241 4.346 0.225 0.167 0.075 0.249 0.249 0.054 0.035 0.008 0.056 0.056 0.341 0.246 0.095 0.357 0.360 1.223 0.050
6 6.816 3.207 5.006 6.951 6.964 0.410 0.205 0.142 0.414 0.419 0.053 0.025 0.012 0.054 0.054 0.495 0.213 0.178 0.495 0.503 1.813 0.640
7 4.801 2.344 3.201 4.803 5.186 0.310 0.191 0.096 0.314 0.321 0.047 0.023 0.010 0.047 0.047 0.425 0.216 0.122 0.429 0.435 1.376 0.203
8 4.558 2.309 3.485 4.632 5.057 0.297 0.197 0.112 0.302 0.304 0.054 0.023 0.011 0.054 0.055 0.422 0.222 0.133 0.426 0.433 1.312 0.139
9 6.397 3.191 3.844 6.724 6.981 0.396 0.196 0.116 0.400 0.410 0.051 0.028 0.010 0.052 0.052 0.502 0.215 0.159 0.502 0.508 1.803 0.630
10 5.468 3.734 4.175 5.468 6.267 0.309 0.195 0.115 0.329 0.329 0.055 0.029 0.073 0.056 0.078 0.446 0.207 0.142 0.446 0.452 1.553 0.380
11 4.249 2.317 3.647 4.329 5.580 0.261 0.196 0.137 0.267 0.294 0.043 0.024 0.012 0.044 0.045 0.395 0.219 0.158 0.399 0.422 1.329 0.156
12 4.106 3.914 2.188 4.381 4.450 0.268 0.197 0.070 0.318 0.322 0.046 0.031 0.009 0.046 0.046 0.394 0.266 0.089 0.425 0.430 1.313 0.140
13 8.417 5.137 6.072 8.810 9.954 0.372 0.183 0.205 0.409 0.417 0.050 0.024 0.011 0.051 0.051 0.510 0.244 0.240 0.526 0.544 1.740 0.567
14 3.399 3.033 1.378 3.477 3.485 0.193 0.154 0.053 0.196 0.197 0.034 0.019 0.009 0.039 0.039 0.205 0.177 0.069 0.224 0.225 1.115 -0.058
101 2.921 2.425 3.544 3.231 3.838 0.215 0.128 0.115 0.216 0.217 0.047 0.022 0.009 0.048 0.048 0.292 0.169 0.137 0.292 0.304 1.165 -0.008
102 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損
103 3.171 2.152 4.451 3.600 4.580 0.292 0.307 0.142 0.357 0.359 0.058 0.050 0.011 0.059 0.059 0.341 0.383 0.166 0.390 0.409 1.496 0.323
104 3.739 5.106 3.493 5.106 5.294 0.274 0.306 0.108 0.376 0.379 0.062 0.072 0.013 0.072 0.072 0.352 0.447 0.154 0.457 0.462 1.726 0.553
105 6.883 4.105 3.962 7.246 7.296 0.701 0.528 0.105 0.702 0.702 0.174 0.070 0.010 0.177 0.177 0.919 0.619 0.133 0.919 0.921 2.232 1.059
106 3.686 3.548 5.923 3.739 6.442 0.357 0.479 0.187 0.483 0.485 0.080 0.073 0.026 0.082 0.082 0.461 0.575 0.202 0.579 0.601 1.799 0.626
107 3.317 4.389 4.770 4.391 5.382 0.329 0.354 0.130 0.370 0.374 0.083 0.132 0.016 0.132 0.132 0.431 0.496 0.180 0.506 0.514 1.724 0.551
108 4.657 3.365 6.878 4.657 7.241 0.506 0.479 0.204 0.516 0.520 0.090 0.096 0.013 0.096 0.096 0.527 0.614 0.233 0.614 0.644 1.784 0.611
109 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損
110 6.349 5.998 8.959 6.619 8.980 0.557 0.841 0.257 0.850 0.850 0.127 0.159 0.016 0.159 0.159 0.698 1.048 0.294 1.048 1.080 2.231 1.058
111 6.073 6.560 7.127 7.302 7.376 0.586 0.617 0.170 0.670 0.670 0.128 0.282 0.016 0.282 0.282 0.714 0.797 0.213 0.797 0.807 2.031 0.858
112 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損 欠損

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.