EQ201009270255
| 地震計 | Amax(cm/s/s) | Vmax(cm/s) | Dmax(cm) | SI(h=20%) | 計測 震度 |
震度 差※ |
||||||||||||||||
| NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | |||
| 1 | 1.841 | 1.510 | 2.836 | 1.861 | 2.836 | 0.133 | 0.154 | 0.070 | 0.162 | 0.162 | 0.014 | 0.020 | 0.006 | 0.023 | 0.023 | 0.161 | 0.168 | 0.080 | 0.181 | 0.182 | 0.840 | 0.087 |
| 2 | 2.105 | 1.880 | 2.909 | 2.105 | 2.935 | 0.135 | 0.165 | 0.073 | 0.167 | 0.167 | 0.016 | 0.017 | 0.010 | 0.019 | 0.020 | 0.163 | 0.180 | 0.088 | 0.182 | 0.184 | 0.841 | 0.088 |
| 3 | 1.449 | 1.797 | 3.372 | 1.829 | 3.378 | 0.123 | 0.158 | 0.070 | 0.164 | 0.166 | 0.014 | 0.019 | 0.007 | 0.021 | 0.021 | 0.133 | 0.179 | 0.084 | 0.185 | 0.188 | 0.779 | 0.026 |
| 4 | 1.599 | 1.374 | 3.442 | 1.633 | 3.472 | 0.113 | 0.123 | 0.094 | 0.127 | 0.127 | 0.015 | 0.023 | 0.007 | 0.024 | 0.024 | 0.146 | 0.150 | 0.100 | 0.152 | 0.164 | 0.753 | 0.000 |
| 5 | 1.708 | 1.852 | 3.491 | 1.861 | 3.505 | 0.131 | 0.142 | 0.095 | 0.147 | 0.147 | 0.014 | 0.022 | 0.008 | 0.025 | 0.025 | 0.156 | 0.158 | 0.095 | 0.162 | 0.165 | 0.817 | 0.064 |
| 6 | 2.286 | 2.313 | 3.165 | 2.542 | 3.180 | 0.173 | 0.177 | 0.088 | 0.180 | 0.183 | 0.024 | 0.019 | 0.009 | 0.024 | 0.024 | 0.187 | 0.192 | 0.105 | 0.195 | 0.199 | 1.077 | 0.324 |
| 7 | 2.750 | 1.752 | 2.461 | 2.800 | 3.060 | 0.176 | 0.153 | 0.070 | 0.177 | 0.177 | 0.016 | 0.024 | 0.008 | 0.025 | 0.025 | 0.192 | 0.182 | 0.091 | 0.193 | 0.196 | 1.011 | 0.258 |
| 8 | 2.038 | 1.671 | 3.001 | 2.038 | 3.011 | 0.174 | 0.150 | 0.078 | 0.175 | 0.175 | 0.016 | 0.018 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.195 | 0.180 | 0.093 | 0.195 | 0.199 | 1.001 | 0.248 |
| 9 | 2.538 | 2.229 | 4.209 | 2.575 | 4.300 | 0.162 | 0.169 | 0.107 | 0.170 | 0.172 | 0.018 | 0.018 | 0.009 | 0.021 | 0.021 | 0.183 | 0.189 | 0.112 | 0.189 | 0.192 | 1.025 | 0.272 |
| 10 | 2.324 | 2.392 | 3.244 | 2.735 | 3.257 | 0.143 | 0.168 | 0.080 | 0.171 | 0.177 | 0.015 | 0.019 | 0.009 | 0.021 | 0.022 | 0.161 | 0.187 | 0.093 | 0.187 | 0.191 | 0.955 | 0.202 |
| 11 | 1.764 | 1.757 | 2.905 | 1.967 | 2.929 | 0.164 | 0.152 | 0.100 | 0.165 | 0.165 | 0.017 | 0.020 | 0.013 | 0.022 | 0.022 | 0.194 | 0.182 | 0.103 | 0.195 | 0.202 | 1.004 | 0.251 |
| 12 | 1.965 | 1.703 | 3.047 | 2.000 | 3.092 | 0.162 | 0.149 | 0.085 | 0.164 | 0.165 | 0.016 | 0.020 | 0.007 | 0.022 | 0.023 | 0.184 | 0.186 | 0.085 | 0.186 | 0.190 | 0.997 | 0.244 |
| 13 | 3.228 | 2.973 | 4.510 | 3.425 | 5.609 | 0.162 | 0.203 | 0.105 | 0.203 | 0.203 | 0.015 | 0.019 | 0.008 | 0.021 | 0.021 | 0.185 | 0.221 | 0.120 | 0.223 | 0.227 | 1.141 | 0.388 |
| 14 | 1.523 | 1.482 | 2.290 | 1.720 | 2.290 | 0.081 | 0.061 | 0.052 | 0.093 | 0.093 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.088 | 0.090 | 0.062 | 0.104 | 0.104 | 0.399 | -0.354 |
| 101 | 1.589 | 1.406 | 3.309 | 1.599 | 3.334 | 0.113 | 0.144 | 0.095 | 0.145 | 0.145 | 0.015 | 0.016 | 0.008 | 0.017 | 0.017 | 0.143 | 0.157 | 0.098 | 0.158 | 0.169 | 0.765 | 0.012 |
| 102 | 3.790 | 1.779 | 2.392 | 3.872 | 3.953 | 0.316 | 0.162 | 0.074 | 0.318 | 0.320 | 0.036 | 0.024 | 0.009 | 0.039 | 0.039 | 0.393 | 0.205 | 0.085 | 0.393 | 0.395 | 1.651 | 0.898 |
| 103 | 1.897 | 1.688 | 3.145 | 1.923 | 3.166 | 0.138 | 0.152 | 0.086 | 0.172 | 0.176 | 0.020 | 0.024 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.187 | 0.187 | 0.109 | 0.206 | 0.216 | 1.002 | 0.249 |
| 104 | 2.226 | 2.494 | 3.927 | 2.930 | 3.963 | 0.147 | 0.197 | 0.100 | 0.209 | 0.220 | 0.020 | 0.025 | 0.010 | 0.026 | 0.026 | 0.180 | 0.259 | 0.115 | 0.272 | 0.279 | 1.289 | 0.536 |
| 105 | 5.573 | 2.616 | 3.600 | 5.637 | 5.668 | 0.461 | 0.219 | 0.094 | 0.466 | 0.466 | 0.063 | 0.037 | 0.013 | 0.063 | 0.063 | 0.613 | 0.289 | 0.097 | 0.615 | 0.618 | 1.886 | 1.133 |
| 106 | 1.877 | 2.346 | 3.551 | 2.417 | 3.638 | 0.164 | 0.191 | 0.107 | 0.192 | 0.206 | 0.023 | 0.037 | 0.009 | 0.040 | 0.041 | 0.181 | 0.252 | 0.131 | 0.252 | 0.269 | 1.152 | 0.399 |
| 107 | 1.941 | 2.393 | 4.343 | 2.409 | 4.475 | 0.157 | 0.202 | 0.117 | 0.207 | 0.210 | 0.021 | 0.032 | 0.011 | 0.032 | 0.032 | 0.163 | 0.246 | 0.137 | 0.246 | 0.257 | 1.152 | 0.399 |
| 108 | 1.644 | 2.000 | 3.927 | 2.253 | 3.946 | 0.143 | 0.201 | 0.123 | 0.201 | 0.201 | 0.025 | 0.037 | 0.013 | 0.040 | 0.040 | 0.168 | 0.257 | 0.143 | 0.262 | 0.283 | 1.136 | 0.383 |
| 109 | 1.632 | 2.146 | 5.022 | 2.509 | 5.027 | 0.138 | 0.220 | 0.129 | 0.221 | 0.223 | 0.021 | 0.035 | 0.008 | 0.035 | 0.035 | 0.165 | 0.230 | 0.150 | 0.231 | 0.249 | 1.131 | 0.378 |
| 110 | 1.859 | 3.885 | 6.232 | 4.182 | 6.297 | 0.241 | 0.497 | 0.161 | 0.504 | 0.506 | 0.035 | 0.066 | 0.010 | 0.071 | 0.071 | 0.272 | 0.547 | 0.184 | 0.556 | 0.575 | 1.668 | 0.915 |
| 111 | 1.742 | 3.182 | 6.127 | 3.605 | 6.158 | 0.241 | 0.296 | 0.143 | 0.299 | 0.299 | 0.037 | 0.056 | 0.017 | 0.057 | 0.057 | 0.267 | 0.342 | 0.172 | 0.342 | 0.356 | 1.383 | 0.630 |
| 112 | 3.303 | 3.580 | 4.446 | 3.663 | 4.485 | 0.206 | 0.181 | 0.097 | 0.214 | 0.224 | 0.025 | 0.020 | 0.013 | 0.026 | 0.026 | 0.255 | 0.237 | 0.122 | 0.255 | 0.272 | 1.378 | 0.625 |
※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.