EQ201010241350

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 1.186 1.368 2.169 1.810 2.194 0.061 0.065 0.076 0.077 0.081 0.009 0.007 0.006 0.009 0.009 0.084 0.081 0.079 0.089 0.092 0.520 0.068
2 1.048 1.506 2.640 1.758 2.644 0.067 0.071 0.078 0.086 0.086 0.008 0.007 0.009 0.009 0.010 0.092 0.085 0.095 0.093 0.105 0.553 0.101
3 0.804 1.177 2.254 1.218 2.281 0.063 0.072 0.074 0.082 0.089 0.008 0.012 0.004 0.013 0.013 0.080 0.085 0.082 0.088 0.098 0.404 -0.048
4 0.929 1.105 2.613 1.185 2.624 0.074 0.058 0.078 0.075 0.078 0.007 0.009 0.006 0.009 0.010 0.084 0.070 0.076 0.084 0.094 0.452 0.000
5 1.169 1.465 2.161 1.610 2.170 0.089 0.084 0.071 0.090 0.092 0.011 0.009 0.003 0.013 0.013 0.092 0.102 0.069 0.107 0.111 0.581 0.129
6 1.524 2.645 3.571 2.789 3.728 0.090 0.090 0.117 0.104 0.117 0.015 0.009 0.007 0.015 0.015 0.097 0.115 0.140 0.125 0.145 0.929 0.477
7 1.540 1.237 2.743 1.563 2.748 0.085 0.075 0.089 0.088 0.089 0.008 0.008 0.007 0.009 0.009 0.112 0.083 0.103 0.115 0.120 0.680 0.228
8 1.642 1.110 2.527 1.684 2.569 0.099 0.076 0.084 0.112 0.112 0.011 0.008 0.006 0.011 0.012 0.130 0.083 0.099 0.140 0.143 0.776 0.324
9 1.639 2.118 4.824 2.400 4.836 0.083 0.092 0.137 0.100 0.137 0.007 0.007 0.007 0.009 0.009 0.091 0.112 0.152 0.123 0.153 0.830 0.378
10 1.358 1.934 3.932 2.202 3.937 0.063 0.085 0.124 0.087 0.125 0.007 0.008 0.011 0.010 0.012 0.085 0.105 0.135 0.105 0.135 0.756 0.304
11 1.604 1.226 3.891 1.610 3.892 0.099 0.079 0.118 0.111 0.118 0.011 0.011 0.004 0.012 0.012 0.131 0.085 0.132 0.140 0.149 0.800 0.348
12 1.518 1.722 2.019 1.746 2.029 0.096 0.087 0.071 0.118 0.119 0.010 0.013 0.007 0.014 0.014 0.125 0.119 0.072 0.146 0.149 0.773 0.321
13 3.184 3.971 4.957 4.316 4.972 0.118 0.121 0.144 0.123 0.144 0.011 0.009 0.005 0.011 0.011 0.156 0.146 0.162 0.159 0.169 1.084 0.632
14 1.128 1.449 1.846 1.472 1.872 0.045 0.050 0.049 0.066 0.066 0.005 0.003 0.004 0.006 0.006 0.056 0.065 0.061 0.072 0.072 0.322 -0.130
101 0.897 1.123 2.355 1.232 2.366 0.074 0.057 0.071 0.074 0.074 0.012 0.009 0.007 0.014 0.014 0.083 0.072 0.075 0.083 0.092 0.440 -0.012
102 3.465 1.205 3.715 3.470 3.715 0.229 0.090 0.116 0.229 0.229 0.026 0.011 0.008 0.027 0.027 0.300 0.118 0.129 0.301 0.305 1.243 0.791
103 1.645 1.195 3.867 1.702 3.868 0.099 0.083 0.126 0.101 0.126 0.012 0.013 0.015 0.015 0.017 0.127 0.113 0.143 0.129 0.148 0.895 0.443
104 2.224 3.214 3.123 3.575 3.613 0.121 0.179 0.105 0.197 0.199 0.013 0.015 0.007 0.016 0.016 0.147 0.222 0.120 0.249 0.252 1.328 0.876
105 2.978 1.314 4.185 3.143 4.186 0.307 0.101 0.121 0.307 0.308 0.035 0.014 0.009 0.037 0.037 0.379 0.153 0.142 0.379 0.386 1.474 1.022
106 1.964 1.198 4.861 2.009 4.864 0.106 0.096 0.170 0.107 0.170 0.014 0.016 0.009 0.018 0.018 0.135 0.141 0.187 0.156 0.192 1.058 0.606
107 1.689 2.769 4.125 2.843 4.134 0.096 0.164 0.141 0.169 0.169 0.016 0.017 0.008 0.018 0.019 0.121 0.204 0.154 0.207 0.215 1.193 0.741
108 1.695 1.680 6.233 1.938 6.233 0.130 0.124 0.197 0.138 0.197 0.016 0.029 0.010 0.029 0.030 0.147 0.163 0.218 0.179 0.234 1.174 0.722
109 1.654 2.744 4.676 2.787 4.684 0.141 0.151 0.160 0.155 0.160 0.019 0.020 0.008 0.022 0.022 0.150 0.182 0.176 0.182 0.196 1.103 0.651
110 1.907 2.374 8.717 2.592 8.729 0.180 0.234 0.261 0.238 0.261 0.022 0.036 0.016 0.038 0.038 0.204 0.310 0.283 0.311 0.358 1.402 0.950
111 1.642 3.166 6.632 3.239 6.635 0.149 0.226 0.198 0.228 0.228 0.029 0.025 0.019 0.030 0.030 0.186 0.264 0.217 0.279 0.291 1.362 0.910
112 2.190 2.708 3.304 2.922 3.320 0.110 0.125 0.113 0.141 0.148 0.012 0.015 0.009 0.015 0.015 0.133 0.151 0.130 0.175 0.181 1.141 0.689

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.