EQ201011051914

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 2.698 2.742 4.327 2.999 4.330 0.188 0.174 0.176 0.211 0.212 0.021 0.020 0.016 0.028 0.029 0.234 0.204 0.158 0.266 0.274 1.173 -0.014
2 3.397 2.854 5.671 4.041 5.676 0.168 0.168 0.177 0.207 0.210 0.022 0.018 0.011 0.026 0.026 0.238 0.202 0.190 0.262 0.285 1.295 0.108
3 2.226 2.018 3.940 2.243 3.948 0.153 0.136 0.167 0.189 0.190 0.021 0.022 0.007 0.027 0.027 0.206 0.177 0.182 0.236 0.255 1.113 -0.074
4 2.704 2.759 5.504 3.105 5.504 0.180 0.128 0.158 0.180 0.180 0.022 0.016 0.031 0.023 0.031 0.235 0.158 0.173 0.240 0.256 1.187 0.000
5 2.791 3.119 4.622 3.333 4.624 0.182 0.180 0.164 0.196 0.205 0.027 0.017 0.008 0.028 0.028 0.242 0.228 0.168 0.248 0.254 1.302 0.115
6 3.552 3.921 6.494 3.947 6.683 0.207 0.235 0.237 0.244 0.247 0.021 0.018 0.016 0.022 0.022 0.253 0.251 0.278 0.260 0.290 1.442 0.255
7 3.581 3.074 5.599 3.602 5.604 0.222 0.223 0.185 0.253 0.253 0.028 0.022 0.014 0.028 0.028 0.298 0.236 0.188 0.307 0.317 1.378 0.191
8 3.798 2.836 4.895 3.868 4.928 0.219 0.218 0.182 0.237 0.238 0.022 0.019 0.017 0.025 0.025 0.302 0.235 0.173 0.305 0.312 1.374 0.187
9 2.954 3.867 8.070 4.029 8.079 0.205 0.230 0.246 0.234 0.246 0.018 0.016 0.018 0.020 0.021 0.243 0.248 0.251 0.254 0.272 1.417 0.230
10 3.033 3.769 6.697 4.838 6.703 0.182 0.222 0.237 0.229 0.238 0.016 0.015 0.023 0.020 0.023 0.219 0.240 0.220 0.250 0.262 1.331 0.144
11 3.473 2.800 7.831 3.734 7.838 0.207 0.222 0.214 0.230 0.233 0.023 0.021 0.015 0.025 0.026 0.291 0.238 0.224 0.293 0.308 1.348 0.161
12 3.365 3.088 4.595 3.645 4.742 0.199 0.221 0.169 0.221 0.226 0.023 0.021 0.013 0.025 0.025 0.281 0.268 0.168 0.284 0.287 1.382 0.195
13 7.552 7.791 9.781 9.869 9.936 0.299 0.308 0.250 0.315 0.315 0.030 0.024 0.017 0.032 0.032 0.384 0.319 0.280 0.396 0.405 1.738 0.551
14 2.795 2.153 2.566 3.232 3.256 0.132 0.111 0.113 0.165 0.165 0.011 0.009 0.011 0.012 0.012 0.152 0.135 0.138 0.188 0.188 0.939 -0.248
101 2.519 2.713 5.187 3.037 5.191 0.176 0.131 0.162 0.178 0.179 0.024 0.015 0.011 0.026 0.026 0.227 0.163 0.161 0.235 0.251 1.179 -0.008
102 5.019 2.526 7.480 5.023 7.481 0.635 0.218 0.212 0.638 0.638 0.090 0.026 0.010 0.090 0.090 0.827 0.285 0.220 0.830 0.838 2.150 0.963
103 3.155 2.320 6.902 3.289 6.902 0.194 0.204 0.239 0.242 0.242 0.026 0.026 0.012 0.035 0.035 0.256 0.271 0.282 0.302 0.332 1.451 0.264
104 2.808 4.351 4.805 4.393 4.896 0.186 0.302 0.196 0.312 0.315 0.024 0.027 0.011 0.029 0.029 0.245 0.360 0.228 0.386 0.395 1.583 0.396
105 7.587 3.147 9.167 7.595 9.184 0.901 0.299 0.236 0.901 0.902 0.128 0.038 0.014 0.128 0.128 1.194 0.374 0.244 1.194 1.207 2.426 1.239
106 2.992 3.761 9.170 3.999 9.176 0.196 0.283 0.298 0.335 0.354 0.029 0.035 0.016 0.039 0.039 0.244 0.337 0.346 0.363 0.402 1.650 0.463
107 2.811 4.423 7.431 4.482 7.479 0.160 0.314 0.241 0.323 0.328 0.027 0.029 0.016 0.032 0.032 0.226 0.359 0.287 0.381 0.400 1.626 0.439
108 2.874 4.189 10.781 5.046 10.791 0.233 0.282 0.355 0.327 0.355 0.038 0.039 0.021 0.052 0.053 0.261 0.324 0.401 0.365 0.448 1.703 0.516
109 3.325 4.306 8.776 5.440 8.798 0.239 0.217 0.270 0.279 0.308 0.035 0.030 0.019 0.039 0.039 0.264 0.296 0.321 0.342 0.380 1.570 0.383
110 2.976 4.471 14.581 4.471 14.590 0.317 0.501 0.468 0.548 0.550 0.064 0.084 0.025 0.087 0.087 0.421 0.674 0.514 0.704 0.770 1.990 0.803
111 3.410 5.500 11.783 6.471 11.786 0.321 0.312 0.332 0.361 0.362 0.067 0.048 0.023 0.067 0.067 0.427 0.474 0.385 0.485 0.513 1.808 0.621
112 4.625 5.637 5.320 6.546 6.832 0.293 0.269 0.179 0.353 0.372 0.029 0.026 0.014 0.039 0.039 0.398 0.325 0.214 0.423 0.440 1.752 0.565

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.