EQ201011200549

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 1.082 0.833 0.759 1.135 1.206 0.067 0.054 0.022 0.068 0.069 0.011 0.008 0.006 0.011 0.011 0.088 0.059 0.022 0.088 0.089 0.294 -0.090
2 1.231 0.977 0.899 1.478 1.478 0.069 0.067 0.027 0.075 0.075 0.012 0.008 0.004 0.013 0.013 0.092 0.070 0.031 0.093 0.093 0.260 -0.124
3 0.902 0.870 0.947 1.035 1.094 0.057 0.055 0.022 0.058 0.059 0.008 0.010 0.006 0.010 0.010 0.079 0.063 0.028 0.079 0.080 0.076 -0.308
4 1.320 0.805 1.118 1.325 1.437 0.080 0.061 0.034 0.082 0.085 0.013 0.011 0.007 0.014 0.015 0.109 0.059 0.040 0.109 0.112 0.384 0.000
5 1.164 1.007 1.313 1.258 1.317 0.080 0.048 0.025 0.080 0.081 0.013 0.006 0.004 0.013 0.013 0.109 0.059 0.026 0.110 0.111 0.388 0.004
6 1.392 1.358 1.658 1.660 1.828 0.076 0.072 0.060 0.079 0.087 0.013 0.009 0.005 0.013 0.013 0.102 0.074 0.068 0.103 0.109 0.584 0.200
7 1.379 0.736 0.933 1.398 1.409 0.090 0.050 0.027 0.091 0.092 0.013 0.011 0.004 0.015 0.015 0.117 0.054 0.031 0.117 0.118 0.474 0.090
8 1.445 0.729 1.000 1.448 1.457 0.090 0.048 0.035 0.093 0.097 0.013 0.006 0.006 0.013 0.013 0.135 0.056 0.040 0.135 0.136 0.509 0.125
9 1.385 1.351 1.557 1.844 1.892 0.084 0.070 0.045 0.085 0.087 0.011 0.007 0.005 0.011 0.012 0.101 0.076 0.053 0.101 0.104 0.536 0.152
10 1.314 1.195 1.331 1.434 1.489 0.072 0.065 0.037 0.072 0.073 0.011 0.010 0.010 0.014 0.014 0.089 0.072 0.040 0.089 0.089 0.368 -0.016
11 1.345 0.729 1.553 1.354 1.555 0.092 0.048 0.031 0.094 0.095 0.014 0.007 0.004 0.014 0.014 0.123 0.056 0.034 0.123 0.126 0.466 0.082
12 1.282 0.883 1.144 1.284 1.291 0.090 0.059 0.021 0.090 0.091 0.014 0.010 0.006 0.015 0.015 0.124 0.070 0.026 0.126 0.127 0.466 0.082
13 3.594 2.701 2.140 3.611 3.758 0.119 0.105 0.055 0.119 0.122 0.015 0.009 0.005 0.015 0.015 0.153 0.114 0.067 0.153 0.157 0.909 0.525
14 0.979 1.166 0.482 1.371 1.380 0.042 0.036 0.016 0.042 0.042 0.008 0.004 0.004 0.008 0.008 0.054 0.046 0.020 0.055 0.055 -0.042 -0.426
101 1.270 0.837 1.124 1.279 1.474 0.081 0.056 0.038 0.084 0.085 0.011 0.009 0.009 0.013 0.016 0.107 0.062 0.043 0.108 0.110 0.410 0.026
102 2.686 1.015 1.299 2.687 2.687 0.290 0.054 0.026 0.292 0.292 0.038 0.009 0.009 0.038 0.038 0.364 0.073 0.030 0.365 0.365 1.408 1.024
103 1.242 0.545 1.406 1.242 1.520 0.083 0.034 0.049 0.085 0.085 0.014 0.006 0.017 0.014 0.017 0.111 0.048 0.056 0.111 0.116 0.405 0.021
104 1.378 1.593 1.193 1.614 1.658 0.104 0.076 0.036 0.121 0.123 0.015 0.014 0.010 0.015 0.017 0.124 0.111 0.048 0.131 0.134 0.692 0.308
105 3.636 0.974 1.681 3.678 3.733 0.411 0.081 0.032 0.411 0.411 0.054 0.014 0.009 0.054 0.054 0.509 0.103 0.036 0.509 0.510 1.714 1.330
106 0.930 0.898 2.193 1.063 2.201 0.071 0.078 0.050 0.106 0.106 0.014 0.013 0.008 0.016 0.016 0.102 0.098 0.062 0.125 0.130 0.476 0.092
107 1.000 1.118 1.865 1.128 1.875 0.067 0.074 0.048 0.079 0.080 0.013 0.014 0.007 0.015 0.016 0.084 0.109 0.057 0.110 0.114 0.502 0.118
108 1.018 1.053 2.836 1.057 2.841 0.086 0.083 0.062 0.091 0.100 0.016 0.016 0.010 0.017 0.018 0.095 0.120 0.075 0.124 0.131 0.493 0.109
109 1.080 1.116 2.208 1.269 2.227 0.092 0.081 0.059 0.103 0.107 0.020 0.018 0.009 0.020 0.022 0.099 0.110 0.063 0.117 0.123 0.512 0.128
110 1.294 1.225 3.957 1.345 3.984 0.151 0.164 0.089 0.167 0.173 0.024 0.029 0.008 0.029 0.029 0.164 0.226 0.096 0.227 0.239 0.940 0.556
111 1.455 1.827 3.122 1.871 3.152 0.158 0.131 0.072 0.178 0.178 0.027 0.020 0.009 0.030 0.031 0.166 0.176 0.076 0.182 0.187 0.839 0.455
112 1.578 1.097 1.098 1.786 1.858 0.103 0.072 0.040 0.103 0.107 0.014 0.011 0.006 0.015 0.015 0.138 0.081 0.048 0.138 0.140 0.606 0.222

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.