EQ201011242009

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 1.809 1.990 3.028 2.272 3.032 0.133 0.116 0.056 0.139 0.139 0.020 0.022 0.009 0.025 0.026 0.165 0.139 0.070 0.172 0.174 0.788 0.088
2 2.333 1.783 1.957 2.480 2.709 0.118 0.116 0.078 0.119 0.119 0.017 0.024 0.005 0.026 0.026 0.154 0.147 0.082 0.158 0.159 0.786 0.086
3 1.131 1.024 2.790 1.277 2.807 0.080 0.102 0.057 0.102 0.102 0.019 0.026 0.006 0.028 0.028 0.118 0.133 0.061 0.137 0.141 0.522 -0.178
4 1.503 1.269 2.578 1.817 2.581 0.098 0.101 0.057 0.111 0.111 0.021 0.020 0.009 0.024 0.024 0.141 0.133 0.069 0.141 0.145 0.700 0.000
5 1.724 1.764 3.358 2.441 3.360 0.114 0.120 0.050 0.125 0.127 0.024 0.026 0.007 0.028 0.028 0.162 0.150 0.059 0.168 0.170 0.750 0.050
6 3.053 2.747 3.663 3.307 4.431 0.163 0.116 0.128 0.172 0.199 0.027 0.021 0.009 0.032 0.032 0.224 0.145 0.152 0.224 0.236 1.246 0.546
7 2.741 1.328 2.345 2.741 2.752 0.147 0.137 0.059 0.163 0.163 0.025 0.027 0.006 0.030 0.030 0.195 0.168 0.069 0.204 0.205 1.053 0.353
8 2.828 1.296 1.911 3.105 3.230 0.188 0.133 0.059 0.192 0.193 0.030 0.026 0.006 0.032 0.032 0.223 0.169 0.067 0.229 0.230 1.207 0.507
9 3.278 2.224 4.318 3.278 4.425 0.163 0.120 0.113 0.167 0.172 0.024 0.021 0.008 0.028 0.029 0.219 0.144 0.130 0.219 0.225 1.164 0.464
10 2.293 2.317 3.116 2.984 3.127 0.123 0.113 0.073 0.134 0.136 0.020 0.023 0.020 0.025 0.026 0.172 0.139 0.095 0.175 0.180 0.988 0.288
11 2.758 1.641 2.135 2.866 2.898 0.184 0.134 0.052 0.193 0.193 0.025 0.026 0.006 0.031 0.031 0.216 0.171 0.064 0.226 0.228 1.189 0.489
12 2.789 1.439 2.533 2.859 2.862 0.168 0.116 0.042 0.174 0.174 0.027 0.027 0.010 0.031 0.031 0.202 0.157 0.051 0.208 0.210 1.084 0.384
13 3.407 4.201 3.509 5.046 5.121 0.172 0.133 0.105 0.196 0.196 0.021 0.024 0.007 0.027 0.027 0.201 0.179 0.116 0.207 0.209 1.258 0.558
14 1.695 1.844 0.915 2.133 2.234 0.070 0.075 0.037 0.081 0.085 0.009 0.014 0.005 0.016 0.016 0.083 0.089 0.043 0.092 0.094 0.503 -0.197
101 1.447 1.341 2.518 1.762 2.530 0.101 0.108 0.056 0.116 0.116 0.024 0.023 0.008 0.027 0.027 0.139 0.138 0.069 0.143 0.148 0.695 -0.005
102 4.787 1.874 2.546 4.863 4.887 0.438 0.188 0.066 0.442 0.442 0.063 0.035 0.008 0.063 0.063 0.594 0.243 0.076 0.594 0.596 1.803 1.103
103 2.506 1.014 2.037 2.542 2.645 0.153 0.125 0.078 0.155 0.155 0.027 0.025 0.013 0.030 0.030 0.206 0.164 0.088 0.208 0.214 1.024 0.324
104 2.285 2.459 2.441 2.763 2.880 0.148 0.223 0.096 0.225 0.225 0.029 0.049 0.011 0.054 0.054 0.198 0.308 0.093 0.314 0.317 1.197 0.497
105 6.067 3.132 3.654 6.327 6.455 0.648 0.232 0.074 0.661 0.661 0.091 0.051 0.012 0.091 0.091 0.861 0.313 0.085 0.866 0.869 2.122 1.422
106 2.649 1.813 2.767 2.653 3.156 0.185 0.212 0.087 0.221 0.221 0.038 0.042 0.012 0.050 0.050 0.231 0.293 0.103 0.308 0.317 1.210 0.510
107 2.053 2.118 3.328 2.403 3.682 0.184 0.296 0.108 0.297 0.298 0.038 0.073 0.010 0.078 0.079 0.225 0.415 0.107 0.422 0.430 1.285 0.585
108 2.638 1.971 3.049 2.780 3.121 0.206 0.262 0.098 0.289 0.290 0.048 0.058 0.019 0.064 0.064 0.274 0.342 0.119 0.373 0.381 1.278 0.578
109 2.771 2.254 3.938 2.790 3.945 0.205 0.367 0.122 0.368 0.369 0.046 0.093 0.012 0.095 0.096 0.274 0.489 0.121 0.493 0.503 1.399 0.699
110 3.506 3.479 4.198 4.632 4.726 0.268 0.534 0.124 0.556 0.558 0.056 0.086 0.011 0.095 0.095 0.384 0.626 0.148 0.647 0.660 1.791 1.091
111 2.329 3.597 4.948 3.608 5.186 0.262 0.564 0.132 0.564 0.565 0.060 0.122 0.010 0.127 0.127 0.371 0.699 0.136 0.699 0.706 1.688 0.988
112 5.123 4.259 3.006 5.138 5.164 0.229 0.175 0.101 0.243 0.245 0.024 0.029 0.008 0.032 0.032 0.255 0.224 0.131 0.278 0.281 1.447 0.747

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.