EQ201011301226

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 4.212 4.689 2.502 5.061 5.068 0.429 0.580 0.149 0.597 0.601 0.107 0.123 0.056 0.128 0.131 0.568 0.637 0.178 0.637 0.641 1.904 0.009
2 4.299 4.564 2.603 4.864 4.883 0.467 0.614 0.254 0.616 0.631 0.112 0.141 0.058 0.143 0.144 0.569 0.664 0.243 0.670 0.681 1.958 0.063
3 3.555 4.341 2.738 4.372 4.553 0.428 0.559 0.197 0.559 0.562 0.095 0.126 0.058 0.128 0.129 0.462 0.600 0.193 0.602 0.611 1.854 -0.041
4 3.845 4.582 2.357 4.692 4.698 0.398 0.559 0.178 0.559 0.560 0.107 0.161 0.058 0.161 0.163 0.563 0.613 0.215 0.613 0.625 1.895 0.000
5 4.563 4.483 2.049 5.023 5.033 0.403 0.662 0.169 0.664 0.666 0.103 0.169 0.057 0.170 0.170 0.596 0.697 0.228 0.769 0.776 2.049 0.154
6 6.270 4.930 3.125 6.318 6.407 0.563 0.509 0.184 0.633 0.635 0.123 0.139 0.058 0.145 0.145 0.771 0.636 0.252 0.771 0.780 2.055 0.160
7 4.850 8.129 2.659 8.695 8.695 0.547 0.746 0.191 0.748 0.748 0.114 0.154 0.059 0.157 0.157 0.612 1.000 0.198 1.006 1.010 2.199 0.304
8 6.241 8.441 2.429 9.175 9.239 0.647 0.756 0.178 0.779 0.780 0.110 0.153 0.059 0.155 0.155 0.800 1.012 0.208 1.044 1.047 2.280 0.385
9 6.528 4.571 2.947 6.528 6.545 0.560 0.493 0.162 0.600 0.600 0.131 0.140 0.057 0.147 0.147 0.762 0.637 0.194 0.763 0.767 2.032 0.137
10 5.142 4.668 3.265 5.494 5.494 0.439 0.490 0.212 0.499 0.517 0.123 0.140 0.059 0.148 0.148 0.604 0.625 0.239 0.625 0.629 1.885 -0.010
11 5.844 8.010 3.026 9.025 9.058 0.659 0.758 0.171 0.765 0.768 0.114 0.162 0.060 0.164 0.164 0.816 1.005 0.233 1.045 1.049 2.246 0.351
12 5.722 6.504 2.073 7.307 7.315 0.662 0.964 0.168 0.968 0.970 0.112 0.199 0.057 0.199 0.199 0.814 0.917 0.218 0.980 0.985 2.259 0.364
13 7.209 5.704 4.708 8.546 8.560 0.519 0.778 0.296 0.797 0.797 0.098 0.146 0.059 0.147 0.147 0.700 0.774 0.353 0.822 0.858 2.229 0.334
14 3.347 3.808 1.825 3.817 3.917 0.226 0.360 0.149 0.376 0.379 0.087 0.097 0.056 0.114 0.115 0.308 0.383 0.180 0.383 0.390 1.590 -0.305
101 3.841 4.611 2.482 4.674 4.698 0.400 0.569 0.188 0.569 0.573 0.102 0.144 0.063 0.146 0.146 0.560 0.615 0.217 0.615 0.627 1.898 0.003
102 15.237 8.047 3.077 15.314 15.321 1.837 1.110 0.243 1.867 1.868 0.316 0.222 0.060 0.322 0.322 2.420 1.319 0.230 2.434 2.435 2.955 1.060
103 7.260 5.249 3.713 8.359 8.525 0.883 0.787 0.239 1.102 1.102 0.139 0.167 0.055 0.175 0.175 1.039 0.917 0.279 1.210 1.221 2.340 0.445
104 6.377 11.059 3.531 11.683 11.751 0.799 1.295 0.230 1.309 1.310 0.143 0.309 0.055 0.310 0.311 0.982 1.547 0.297 1.547 1.551 2.646 0.751
105 20.888 12.496 3.224 20.961 20.969 2.917 1.194 0.246 2.936 2.936 0.438 0.288 0.061 0.446 0.446 3.622 1.644 0.237 3.648 3.649 3.314 1.419
106 5.991 9.195 4.015 9.858 10.008 0.831 1.104 0.296 1.247 1.247 0.175 0.299 0.075 0.305 0.305 1.016 1.576 0.346 1.586 1.591 2.533 0.638
107 5.260 10.963 3.904 11.146 11.165 0.718 1.451 0.259 1.586 1.587 0.178 0.382 0.053 0.384 0.384 0.915 1.769 0.321 1.792 1.796 2.752 0.857
108 6.287 7.277 5.031 7.862 8.029 0.750 1.439 0.400 1.460 1.461 0.215 0.363 0.067 0.368 0.368 0.983 1.790 0.468 1.797 1.810 2.648 0.753
109 6.010 8.767 4.182 8.791 8.798 0.743 1.478 0.297 1.482 1.482 0.219 0.401 0.054 0.402 0.402 0.976 1.847 0.357 1.847 1.854 2.619 0.724
110 7.923 14.703 6.710 15.726 15.740 1.093 2.142 0.428 2.219 2.240 0.263 0.465 0.057 0.474 0.474 1.460 3.066 0.485 3.087 3.097 3.121 1.226
111 8.055 12.069 4.413 12.775 12.793 1.089 2.177 0.286 2.188 2.191 0.271 0.522 0.058 0.526 0.526 1.469 2.637 0.338 2.637 2.647 2.889 0.994
112 7.781 10.687 6.837 10.709 10.954 0.749 1.076 0.445 1.080 1.080 0.102 0.168 0.054 0.168 0.168 0.894 1.104 0.541 1.110 1.118 2.496 0.601

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.