EQ201012060320

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 2.671 2.335 2.257 2.968 3.091 0.134 0.136 0.090 0.164 0.170 0.014 0.011 0.019 0.016 0.020 0.173 0.167 0.103 0.190 0.199 1.096 -0.023
2 2.831 2.612 2.615 3.056 3.126 0.138 0.146 0.122 0.198 0.198 0.013 0.016 0.006 0.020 0.020 0.166 0.180 0.135 0.230 0.233 1.020 -0.099
3 1.525 1.978 1.663 2.125 2.171 0.101 0.113 0.046 0.148 0.148 0.014 0.011 0.004 0.016 0.016 0.127 0.138 0.056 0.171 0.172 0.716 -0.403
4 2.309 2.466 2.289 2.772 2.904 0.159 0.123 0.114 0.187 0.191 0.018 0.015 0.008 0.021 0.021 0.197 0.157 0.125 0.219 0.228 1.119 0.000
5 2.550 2.873 1.837 2.985 2.999 0.167 0.162 0.057 0.188 0.190 0.017 0.024 0.006 0.026 0.026 0.207 0.189 0.070 0.227 0.229 1.177 0.058
6 4.692 3.138 3.673 5.172 5.322 0.206 0.199 0.192 0.241 0.256 0.043 0.018 0.010 0.043 0.044 0.244 0.242 0.217 0.274 0.287 1.507 0.388
7 4.225 2.957 2.627 4.243 4.501 0.224 0.202 0.079 0.268 0.268 0.021 0.022 0.005 0.026 0.026 0.271 0.243 0.091 0.313 0.315 1.443 0.324
8 3.195 3.009 2.169 3.775 4.078 0.201 0.202 0.098 0.266 0.277 0.042 0.018 0.008 0.043 0.043 0.269 0.243 0.112 0.317 0.327 1.461 0.342
9 4.495 3.524 3.346 4.790 4.909 0.208 0.203 0.143 0.246 0.246 0.013 0.021 0.008 0.023 0.024 0.246 0.254 0.161 0.293 0.294 1.505 0.386
10 3.484 3.440 3.003 3.831 4.060 0.166 0.197 0.108 0.255 0.257 0.015 0.021 0.027 0.025 0.027 0.194 0.244 0.121 0.297 0.300 1.323 0.204
11 3.198 3.024 2.408 3.920 4.241 0.193 0.210 0.109 0.278 0.289 0.021 0.018 0.008 0.024 0.024 0.259 0.252 0.123 0.322 0.335 1.478 0.359
12 3.195 4.320 1.515 4.642 4.656 0.194 0.231 0.058 0.273 0.273 0.022 0.025 0.005 0.028 0.028 0.249 0.275 0.074 0.325 0.326 1.507 0.388
13 6.424 3.478 3.733 6.428 7.020 0.285 0.230 0.154 0.336 0.336 0.022 0.020 0.007 0.027 0.027 0.343 0.267 0.174 0.377 0.379 1.639 0.520
14 2.370 2.809 0.766 3.097 3.103 0.117 0.150 0.035 0.173 0.173 0.011 0.011 0.004 0.015 0.015 0.148 0.170 0.039 0.212 0.212 1.068 -0.051
101 2.226 2.394 2.338 2.772 2.967 0.158 0.119 0.118 0.189 0.194 0.017 0.014 0.008 0.021 0.021 0.197 0.151 0.126 0.218 0.229 1.101 -0.018
102 5.464 3.277 1.672 5.640 5.650 0.426 0.206 0.066 0.427 0.427 0.059 0.019 0.008 0.059 0.059 0.596 0.221 0.077 0.597 0.598 1.941 0.822
103 3.310 2.013 3.504 3.314 3.834 0.185 0.142 0.149 0.202 0.207 0.018 0.013 0.016 0.020 0.020 0.250 0.146 0.159 0.263 0.276 1.372 0.253
104 4.793 6.153 2.636 7.261 7.564 0.239 0.315 0.114 0.362 0.376 0.020 0.025 0.009 0.026 0.026 0.297 0.392 0.134 0.439 0.454 1.707 0.588
105 5.697 3.974 2.245 5.913 5.931 0.581 0.296 0.064 0.581 0.581 0.083 0.026 0.011 0.084 0.084 0.784 0.332 0.076 0.786 0.787 2.112 0.993
106 3.089 3.673 4.166 3.959 5.590 0.172 0.251 0.168 0.277 0.323 0.017 0.024 0.012 0.029 0.029 0.218 0.287 0.178 0.315 0.354 1.486 0.367
107 3.930 5.079 2.997 5.079 5.341 0.171 0.293 0.138 0.293 0.305 0.016 0.025 0.011 0.027 0.028 0.226 0.362 0.160 0.362 0.375 1.614 0.495
108 3.511 3.918 4.653 4.188 5.176 0.192 0.208 0.202 0.246 0.303 0.017 0.024 0.014 0.029 0.029 0.214 0.259 0.205 0.291 0.345 1.564 0.445
109 3.871 4.319 3.584 4.485 4.808 0.203 0.257 0.131 0.277 0.284 0.018 0.024 0.012 0.028 0.028 0.225 0.291 0.154 0.313 0.326 1.542 0.423
110 2.413 3.106 5.646 3.109 6.120 0.246 0.255 0.258 0.286 0.318 0.031 0.037 0.013 0.040 0.042 0.293 0.308 0.260 0.341 0.391 1.556 0.437
111 2.688 4.090 4.446 4.521 4.767 0.251 0.338 0.133 0.346 0.346 0.032 0.034 0.009 0.044 0.044 0.302 0.379 0.151 0.411 0.416 1.641 0.522
112 4.138 5.834 3.517 6.810 7.204 0.256 0.365 0.178 0.439 0.458 0.018 0.028 0.012 0.031 0.032 0.297 0.430 0.215 0.510 0.532 1.754 0.635

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.