EQ201012110633

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 0.912 1.066 0.833 1.110 1.132 0.052 0.071 0.029 0.076 0.076 0.006 0.011 0.005 0.011 0.011 0.066 0.089 0.035 0.090 0.091 0.248 -0.109
2 0.983 1.285 0.793 1.442 1.445 0.052 0.084 0.040 0.097 0.097 0.005 0.009 0.004 0.009 0.009 0.069 0.099 0.045 0.105 0.105 0.342 -0.015
3 0.577 0.999 0.723 1.048 1.105 0.033 0.069 0.025 0.073 0.074 0.005 0.006 0.004 0.006 0.007 0.046 0.082 0.027 0.084 0.084 -0.043 -0.400
4 0.964 1.153 1.618 1.293 1.624 0.051 0.069 0.059 0.080 0.082 0.006 0.005 0.008 0.008 0.009 0.071 0.083 0.063 0.087 0.092 0.357 0.000
5 1.079 1.009 0.628 1.154 1.155 0.061 0.066 0.022 0.078 0.078 0.007 0.009 0.004 0.009 0.010 0.082 0.081 0.028 0.084 0.086 0.242 -0.115
6 1.059 1.513 1.033 1.815 1.849 0.065 0.100 0.052 0.108 0.109 0.006 0.009 0.004 0.009 0.009 0.084 0.114 0.064 0.117 0.118 0.467 0.110
7 1.779 0.896 0.694 1.939 2.048 0.095 0.075 0.028 0.097 0.099 0.006 0.015 0.004 0.015 0.015 0.116 0.089 0.033 0.118 0.121 0.528 0.171
8 1.622 0.903 1.243 1.810 1.849 0.097 0.074 0.047 0.098 0.103 0.014 0.007 0.006 0.014 0.015 0.117 0.088 0.055 0.118 0.123 0.588 0.231
9 1.183 1.428 0.928 1.769 1.870 0.059 0.101 0.039 0.114 0.114 0.007 0.007 0.003 0.008 0.008 0.084 0.115 0.047 0.123 0.123 0.423 0.066
10 1.342 1.342 1.134 1.740 1.784 0.064 0.100 0.039 0.118 0.120 0.006 0.009 0.016 0.009 0.016 0.086 0.114 0.041 0.126 0.127 0.418 0.061
11 1.580 0.947 1.380 1.737 1.898 0.087 0.074 0.056 0.095 0.096 0.009 0.008 0.004 0.009 0.009 0.110 0.089 0.064 0.112 0.120 0.593 0.236
12 1.387 1.280 0.605 1.492 1.501 0.088 0.094 0.029 0.098 0.099 0.007 0.008 0.005 0.008 0.009 0.110 0.110 0.033 0.111 0.112 0.586 0.229
13 2.472 1.943 1.508 2.694 2.877 0.107 0.141 0.046 0.153 0.153 0.007 0.010 0.003 0.010 0.010 0.132 0.154 0.049 0.163 0.163 0.683 0.326
14 1.200 0.988 0.369 1.551 1.552 0.057 0.053 0.017 0.078 0.078 0.003 0.004 0.003 0.005 0.005 0.069 0.064 0.020 0.091 0.091 -0.013 -0.370
101 0.984 1.128 1.440 1.281 1.445 0.052 0.069 0.053 0.081 0.086 0.008 0.006 0.008 0.008 0.010 0.070 0.082 0.062 0.087 0.092 0.352 -0.005
102 2.601 1.161 0.686 2.674 2.695 0.174 0.085 0.026 0.177 0.177 0.015 0.013 0.010 0.016 0.016 0.204 0.095 0.032 0.211 0.211 0.888 0.531
103 1.018 0.678 1.549 1.032 1.798 0.061 0.052 0.070 0.068 0.081 0.011 0.007 0.011 0.013 0.016 0.084 0.059 0.080 0.091 0.097 0.479 0.122
104 1.881 2.590 0.862 2.650 2.660 0.096 0.152 0.033 0.155 0.157 0.007 0.013 0.006 0.015 0.015 0.111 0.183 0.041 0.183 0.186 1.073 0.716
105 2.030 1.792 0.839 2.186 2.190 0.173 0.135 0.029 0.182 0.182 0.022 0.016 0.008 0.023 0.024 0.239 0.156 0.033 0.245 0.246 1.137 0.780
106 1.182 1.473 1.789 1.828 2.459 0.082 0.117 0.079 0.135 0.150 0.012 0.016 0.009 0.017 0.017 0.091 0.138 0.092 0.156 0.170 0.826 0.469
107 1.184 2.466 1.032 2.472 2.590 0.082 0.148 0.041 0.155 0.155 0.011 0.014 0.005 0.015 0.015 0.087 0.190 0.051 0.191 0.195 0.955 0.598
108 1.447 1.327 1.955 1.848 2.482 0.083 0.095 0.093 0.116 0.121 0.017 0.013 0.010 0.019 0.019 0.097 0.120 0.107 0.138 0.152 0.788 0.431
109 1.550 1.737 1.052 2.101 2.327 0.082 0.092 0.042 0.114 0.115 0.015 0.009 0.006 0.015 0.016 0.097 0.122 0.054 0.146 0.152 0.702 0.345
110 1.376 1.774 2.509 1.817 2.762 0.099 0.149 0.117 0.159 0.166 0.014 0.019 0.009 0.022 0.022 0.130 0.196 0.133 0.201 0.214 0.974 0.617
111 1.406 2.350 1.120 2.352 2.395 0.094 0.144 0.045 0.168 0.171 0.020 0.026 0.008 0.028 0.028 0.131 0.191 0.057 0.195 0.196 1.005 0.648
112 2.053 2.506 1.544 2.977 3.227 0.121 0.151 0.091 0.163 0.176 0.011 0.011 0.008 0.012 0.013 0.147 0.175 0.102 0.197 0.220 0.852 0.495

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.