EQ201012220222
| 地震計 | Amax(cm/s/s) | Vmax(cm/s) | Dmax(cm) | SI(h=20%) | 計測 震度 |
震度 差※ |
||||||||||||||||
| NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | |||
| 1 | 1.441 | 1.055 | 0.729 | 1.459 | 1.460 | 0.611 | 0.425 | 0.126 | 0.654 | 0.656 | 0.878 | 0.668 | 0.173 | 0.950 | 0.952 | 0.229 | 0.182 | 0.063 | 0.233 | 0.235 | 0.969 | 0.013 |
| 2 | 1.330 | 1.129 | 0.872 | 1.357 | 1.465 | 0.613 | 0.475 | 0.126 | 0.674 | 0.676 | 0.881 | 0.765 | 0.173 | 0.981 | 0.983 | 0.228 | 0.200 | 0.071 | 0.229 | 0.231 | 0.970 | 0.014 |
| 3 | 1.158 | 1.026 | 0.717 | 1.160 | 1.168 | 0.572 | 0.463 | 0.123 | 0.633 | 0.635 | 0.823 | 0.747 | 0.169 | 0.921 | 0.924 | 0.187 | 0.195 | 0.057 | 0.198 | 0.201 | 0.864 | -0.092 |
| 4 | 1.253 | 1.094 | 0.939 | 1.334 | 1.359 | 0.603 | 0.476 | 0.151 | 0.676 | 0.677 | 0.881 | 0.775 | 0.200 | 0.978 | 0.978 | 0.196 | 0.204 | 0.074 | 0.229 | 0.233 | 0.956 | 0.000 |
| 5 | 1.166 | 1.645 | 0.790 | 1.683 | 1.685 | 0.605 | 0.473 | 0.125 | 0.663 | 0.665 | 0.868 | 0.763 | 0.172 | 0.956 | 0.959 | 0.203 | 0.256 | 0.057 | 0.275 | 0.276 | 1.070 | 0.114 |
| 6 | 1.893 | 1.388 | 1.144 | 2.025 | 2.056 | 0.591 | 0.479 | 0.127 | 0.657 | 0.659 | 0.850 | 0.776 | 0.170 | 0.964 | 0.966 | 0.293 | 0.201 | 0.100 | 0.293 | 0.296 | 1.174 | 0.218 |
| 7 | 1.374 | 1.737 | 0.722 | 1.739 | 1.769 | 0.614 | 0.497 | 0.125 | 0.681 | 0.683 | 0.888 | 0.804 | 0.169 | 0.986 | 0.988 | 0.219 | 0.289 | 0.057 | 0.289 | 0.290 | 1.098 | 0.142 |
| 8 | 1.408 | 1.711 | 0.794 | 1.739 | 1.744 | 0.592 | 0.479 | 0.122 | 0.660 | 0.663 | 0.863 | 0.773 | 0.170 | 0.960 | 0.963 | 0.224 | 0.283 | 0.067 | 0.290 | 0.290 | 1.122 | 0.166 |
| 9 | 1.923 | 1.377 | 0.994 | 1.957 | 1.963 | 0.606 | 0.480 | 0.123 | 0.671 | 0.673 | 0.869 | 0.775 | 0.168 | 0.979 | 0.981 | 0.299 | 0.198 | 0.079 | 0.299 | 0.301 | 1.175 | 0.219 |
| 10 | 1.765 | 1.300 | 1.268 | 1.767 | 1.811 | 0.608 | 0.478 | 0.127 | 0.672 | 0.675 | 0.874 | 0.772 | 0.172 | 0.979 | 0.981 | 0.238 | 0.196 | 0.076 | 0.238 | 0.241 | 0.983 | 0.027 |
| 11 | 1.454 | 1.496 | 1.085 | 1.675 | 1.725 | 0.621 | 0.480 | 0.126 | 0.685 | 0.688 | 0.900 | 0.775 | 0.175 | 0.993 | 0.996 | 0.225 | 0.272 | 0.070 | 0.283 | 0.284 | 1.131 | 0.175 |
| 12 | 1.533 | 2.255 | 0.634 | 2.263 | 2.264 | 0.619 | 0.481 | 0.127 | 0.684 | 0.685 | 0.897 | 0.780 | 0.175 | 0.990 | 0.992 | 0.227 | 0.262 | 0.055 | 0.272 | 0.273 | 1.188 | 0.232 |
| 13 | 1.923 | 1.638 | 1.812 | 2.035 | 2.324 | 0.558 | 0.467 | 0.123 | 0.621 | 0.624 | 0.806 | 0.738 | 0.184 | 0.930 | 0.934 | 0.224 | 0.228 | 0.099 | 0.255 | 0.259 | 1.116 | 0.160 |
| 14 | 0.781 | 0.790 | 0.493 | 0.871 | 0.883 | 0.606 | 0.404 | 0.115 | 0.614 | 0.615 | 0.896 | 0.636 | 0.177 | 0.919 | 0.921 | 0.097 | 0.102 | 0.055 | 0.104 | 0.106 | 0.385 | -0.571 |
| 101 | 1.199 | 1.069 | 0.778 | 1.279 | 1.289 | 0.608 | 0.469 | 0.119 | 0.665 | 0.668 | 0.880 | 0.769 | 0.163 | 0.973 | 0.976 | 0.192 | 0.201 | 0.066 | 0.226 | 0.228 | 0.945 | -0.011 |
| 102 | 5.319 | 2.497 | 0.912 | 5.321 | 5.330 | 0.648 | 0.470 | 0.128 | 0.695 | 0.696 | 0.895 | 0.765 | 0.178 | 0.992 | 0.994 | 0.844 | 0.467 | 0.075 | 0.853 | 0.854 | 2.107 | 1.151 |
| 103 | 1.689 | 1.628 | 1.307 | 1.863 | 1.872 | 0.624 | 0.330 | 0.124 | 0.655 | 0.657 | 0.889 | 0.533 | 0.171 | 0.933 | 0.937 | 0.250 | 0.308 | 0.086 | 0.333 | 0.337 | 1.236 | 0.280 |
| 104 | 1.653 | 2.788 | 1.322 | 2.790 | 2.792 | 0.640 | 0.475 | 0.121 | 0.709 | 0.710 | 0.919 | 0.770 | 0.167 | 1.008 | 1.011 | 0.251 | 0.466 | 0.082 | 0.479 | 0.481 | 1.499 | 0.543 |
| 105 | 7.754 | 3.138 | 1.208 | 7.823 | 7.823 | 0.900 | 0.479 | 0.119 | 0.923 | 0.923 | 0.888 | 0.773 | 0.167 | 0.996 | 0.998 | 1.227 | 0.598 | 0.072 | 1.246 | 1.247 | 2.469 | 1.513 |
| 106 | 1.974 | 2.925 | 1.610 | 3.061 | 3.092 | 0.645 | 0.480 | 0.122 | 0.704 | 0.705 | 0.904 | 0.773 | 0.164 | 1.011 | 1.012 | 0.311 | 0.592 | 0.118 | 0.600 | 0.603 | 1.752 | 0.796 |
| 107 | 1.708 | 3.218 | 1.617 | 3.270 | 3.270 | 0.652 | 0.552 | 0.123 | 0.745 | 0.745 | 0.910 | 0.792 | 0.172 | 1.028 | 1.029 | 0.302 | 0.662 | 0.091 | 0.675 | 0.676 | 1.694 | 0.738 |
| 108 | 1.578 | 3.358 | 1.766 | 3.377 | 3.423 | 0.648 | 0.579 | 0.161 | 0.717 | 0.718 | 0.902 | 0.792 | 0.180 | 1.029 | 1.030 | 0.356 | 0.773 | 0.164 | 0.787 | 0.797 | 1.865 | 0.909 |
| 109 | 1.585 | 2.750 | 1.920 | 2.865 | 2.871 | 0.657 | 0.646 | 0.116 | 0.757 | 0.758 | 0.912 | 0.789 | 0.160 | 1.030 | 1.032 | 0.353 | 0.744 | 0.094 | 0.766 | 0.769 | 1.776 | 0.820 |
| 110 | 2.356 | 6.615 | 2.367 | 6.784 | 6.839 | 0.669 | 1.056 | 0.168 | 1.075 | 1.079 | 0.903 | 0.784 | 0.185 | 1.032 | 1.035 | 0.499 | 1.406 | 0.167 | 1.421 | 1.430 | 2.395 | 1.439 |
| 111 | 2.513 | 4.222 | 1.958 | 4.607 | 4.621 | 0.679 | 0.830 | 0.120 | 0.852 | 0.852 | 0.913 | 0.803 | 0.165 | 1.044 | 1.045 | 0.508 | 1.060 | 0.100 | 1.087 | 1.091 | 2.170 | 1.214 |
| 112 | 2.228 | 2.284 | 1.345 | 2.438 | 2.462 | 0.605 | 0.471 | 0.121 | 0.666 | 0.668 | 0.870 | 0.776 | 0.164 | 0.986 | 0.988 | 0.300 | 0.311 | 0.121 | 0.347 | 0.349 | 1.399 | 0.443 |
※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.