EQ201102051056

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 5.077 8.500 1.916 9.721 9.727 0.630 1.049 0.126 1.163 1.164 0.078 0.135 0.040 0.148 0.150 0.719 1.141 0.158 1.299 1.306 2.429 0.014
2 6.833 8.439 2.678 10.492 10.535 0.714 1.033 0.213 1.197 1.199 0.088 0.146 0.054 0.159 0.164 0.798 1.139 0.249 1.318 1.324 2.451 0.036
3 5.562 7.664 1.835 9.261 9.314 0.707 0.979 0.152 1.136 1.140 0.085 0.172 0.017 0.179 0.179 0.744 1.092 0.186 1.248 1.255 2.402 -0.013
4 5.650 7.868 2.041 9.539 9.540 0.674 1.006 0.126 1.144 1.144 0.080 0.156 0.064 0.166 0.177 0.723 1.119 0.167 1.263 1.264 2.415 0.000
5 7.045 8.496 1.918 10.956 10.982 0.801 1.117 0.300 1.358 1.358 0.104 0.183 0.195 0.190 0.254 0.843 1.300 0.254 1.495 1.498 2.558 0.143
6 7.701 7.003 2.808 9.383 9.440 0.746 0.883 0.190 1.128 1.129 0.091 0.151 0.018 0.158 0.158 0.891 0.965 0.231 1.204 1.207 2.461 0.046
7 8.038 9.661 2.234 9.824 9.858 0.896 0.993 0.167 1.270 1.272 0.102 0.180 0.024 0.181 0.181 0.983 1.287 0.183 1.416 1.419 2.624 0.209
8 7.596 9.736 2.041 11.307 11.324 0.895 1.009 0.141 1.245 1.250 0.094 0.148 0.015 0.164 0.164 0.965 1.315 0.189 1.534 1.538 2.669 0.254
9 7.210 6.674 2.497 9.055 9.055 0.720 0.871 0.164 1.104 1.105 0.091 0.151 0.018 0.165 0.165 0.848 0.945 0.201 1.180 1.184 2.416 0.001
10 7.100 6.602 2.721 9.218 9.241 0.710 0.874 0.210 1.114 1.116 0.088 0.153 0.056 0.167 0.169 0.822 0.945 0.254 1.206 1.210 2.371 -0.044
11 7.391 8.847 2.452 10.639 10.652 0.881 0.986 0.164 1.249 1.252 0.103 0.149 0.016 0.170 0.170 0.969 1.267 0.211 1.521 1.525 2.624 0.209
12 7.016 9.660 2.247 11.923 11.925 0.840 1.182 0.180 1.388 1.389 0.094 0.161 0.022 0.179 0.179 0.950 1.451 0.217 1.631 1.634 2.653 0.238
13 10.460 12.012 3.474 15.522 15.530 0.998 1.238 0.186 1.491 1.494 0.103 0.155 0.019 0.176 0.177 1.114 1.440 0.240 1.720 1.724 2.649 0.234
14 5.179 3.722 1.355 5.288 5.290 0.489 0.332 0.109 0.555 0.555 0.067 0.077 0.012 0.097 0.097 0.615 0.418 0.134 0.691 0.692 1.864 -0.551
101 5.983 7.769 2.149 9.698 9.712 0.715 0.988 0.143 1.155 1.155 0.083 0.140 0.015 0.153 0.153 0.765 1.091 0.185 1.267 1.268 2.417 0.002
102 13.590 11.216 2.605 14.169 14.317 1.699 1.641 0.180 1.837 1.841 0.276 0.188 0.023 0.279 0.279 2.363 1.933 0.239 2.364 2.367 3.050 0.635
103 8.935 7.534 3.394 10.452 10.681 0.963 1.061 0.345 1.317 1.325 0.121 0.157 0.031 0.197 0.199 1.169 1.271 0.402 1.609 1.627 2.740 0.325
104 7.621 11.653 3.729 12.536 12.539 0.821 1.209 0.280 1.282 1.289 0.107 0.159 0.034 0.184 0.184 0.991 1.530 0.333 1.668 1.675 2.711 0.296
105 19.130 16.425 2.793 19.142 19.144 2.553 1.747 0.191 2.556 2.557 0.402 0.229 0.022 0.404 0.404 3.431 2.113 0.251 3.431 3.433 3.364 0.949
106 9.922 13.921 4.144 14.809 15.236 0.912 1.535 0.460 1.661 1.673 0.127 0.224 0.041 0.245 0.246 1.111 1.872 0.497 2.039 2.067 2.931 0.516
107 6.805 11.298 4.696 11.678 11.699 0.742 1.313 0.312 1.378 1.379 0.105 0.194 0.036 0.213 0.213 0.855 1.354 0.394 1.390 1.394 2.607 0.192
108 4.944 8.352 5.564 9.523 9.635 0.535 1.353 0.671 1.455 1.455 0.108 0.243 0.068 0.263 0.263 0.629 1.397 0.723 1.465 1.499 2.514 0.099
109 4.253 7.431 4.934 7.752 8.263 0.524 1.088 0.382 1.159 1.166 0.097 0.218 0.037 0.231 0.232 0.612 1.145 0.439 1.206 1.220 2.277 -0.138
110 11.660 28.485 6.741 29.788 29.896 1.516 3.871 0.780 3.922 3.950 0.177 0.604 0.075 0.629 0.633 1.521 5.030 0.860 5.150 5.199 3.577 1.162
111 10.815 13.514 4.941 13.733 13.951 1.495 1.914 0.390 1.950 1.956 0.178 0.340 0.037 0.341 0.342 1.506 2.304 0.473 2.314 2.354 2.981 0.566
112 9.647 11.552 5.976 13.760 13.763 0.993 1.462 0.407 1.678 1.685 0.111 0.175 0.040 0.193 0.193 1.099 1.655 0.509 1.876 1.889 2.788 0.373

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.