EQ201102102203

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 1.324 1.416 1.031 1.730 1.752 0.114 0.096 0.047 0.133 0.133 0.019 0.022 0.009 0.022 0.022 0.155 0.134 0.055 0.177 0.178 0.780 0.035
2 1.205 1.462 0.981 1.641 1.647 0.119 0.098 0.056 0.132 0.135 0.020 0.017 0.008 0.024 0.024 0.157 0.145 0.070 0.183 0.185 0.728 -0.017
3 0.885 1.242 0.739 1.371 1.371 0.105 0.095 0.040 0.114 0.115 0.018 0.016 0.009 0.021 0.021 0.139 0.136 0.046 0.162 0.163 0.596 -0.149
4 1.004 1.176 1.079 1.302 1.412 0.131 0.095 0.046 0.132 0.133 0.020 0.018 0.012 0.022 0.022 0.160 0.135 0.056 0.160 0.164 0.745 0.000
5 1.126 1.128 0.937 1.333 1.467 0.134 0.121 0.073 0.141 0.142 0.024 0.022 0.060 0.026 0.062 0.168 0.167 0.063 0.175 0.178 0.800 0.055
6 1.842 1.799 2.063 2.084 2.564 0.141 0.112 0.076 0.141 0.146 0.035 0.018 0.009 0.035 0.035 0.178 0.166 0.100 0.186 0.191 0.991 0.246
7 1.767 1.438 1.054 1.894 1.907 0.129 0.126 0.036 0.138 0.138 0.025 0.040 0.009 0.040 0.040 0.171 0.177 0.047 0.191 0.192 0.883 0.138
8 1.799 1.392 1.087 1.799 1.868 0.133 0.119 0.043 0.151 0.151 0.024 0.018 0.010 0.028 0.028 0.177 0.180 0.056 0.195 0.197 0.959 0.214
9 1.601 1.701 1.466 1.852 2.149 0.134 0.108 0.068 0.135 0.137 0.024 0.019 0.008 0.024 0.024 0.175 0.163 0.084 0.185 0.187 0.922 0.177
10 1.853 1.767 1.392 2.025 2.136 0.128 0.101 0.050 0.151 0.152 0.018 0.016 0.009 0.022 0.023 0.174 0.157 0.063 0.208 0.211 0.855 0.110
11 1.768 1.599 1.122 1.769 1.820 0.133 0.124 0.048 0.144 0.144 0.022 0.021 0.008 0.026 0.026 0.172 0.185 0.057 0.194 0.196 0.948 0.203
12 1.641 1.814 0.797 1.935 1.935 0.130 0.147 0.040 0.153 0.154 0.024 0.026 0.011 0.028 0.029 0.173 0.196 0.047 0.196 0.196 1.022 0.277
13 2.237 2.596 2.049 2.896 2.903 0.143 0.126 0.078 0.174 0.175 0.019 0.017 0.009 0.023 0.023 0.182 0.178 0.090 0.214 0.217 0.995 0.250
14 0.934 0.976 0.465 1.067 1.080 0.052 0.055 0.028 0.058 0.058 0.014 0.011 0.007 0.015 0.015 0.066 0.079 0.034 0.084 0.086 0.247 -0.498
101 0.929 1.200 1.099 1.285 1.394 0.131 0.093 0.045 0.131 0.133 0.022 0.021 0.011 0.023 0.023 0.160 0.135 0.058 0.160 0.165 0.745 0.000
102 4.785 1.940 1.183 4.850 4.859 0.405 0.220 0.056 0.408 0.409 0.057 0.039 0.012 0.061 0.061 0.487 0.274 0.058 0.493 0.494 1.742 0.997
103 1.773 1.128 1.356 1.938 2.008 0.186 0.139 0.066 0.209 0.210 0.031 0.026 0.012 0.032 0.032 0.201 0.175 0.075 0.244 0.247 1.082 0.337
104 3.266 3.577 1.562 3.956 4.230 0.238 0.221 0.059 0.248 0.251 0.028 0.038 0.013 0.045 0.045 0.255 0.290 0.076 0.306 0.310 1.450 0.705
105 4.409 2.245 1.390 4.707 4.766 0.599 0.321 0.057 0.617 0.617 0.080 0.050 0.010 0.086 0.086 0.712 0.349 0.061 0.723 0.724 1.998 1.253
106 2.093 1.978 1.814 2.276 2.390 0.202 0.300 0.079 0.301 0.301 0.040 0.053 0.009 0.054 0.054 0.237 0.338 0.088 0.367 0.370 1.354 0.609
107 1.876 2.399 2.086 2.426 3.053 0.184 0.249 0.075 0.272 0.272 0.038 0.053 0.010 0.061 0.061 0.222 0.325 0.092 0.340 0.346 1.344 0.599
108 1.722 2.543 2.176 2.953 2.955 0.175 0.334 0.097 0.356 0.357 0.043 0.066 0.011 0.069 0.070 0.248 0.459 0.109 0.473 0.477 1.461 0.716
109 1.736 2.457 2.052 2.701 3.011 0.175 0.272 0.076 0.279 0.290 0.045 0.062 0.012 0.069 0.069 0.249 0.359 0.093 0.363 0.365 1.329 0.584
110 2.230 4.057 3.038 4.227 4.503 0.282 0.584 0.109 0.614 0.621 0.057 0.107 0.014 0.111 0.111 0.347 0.743 0.129 0.750 0.760 1.931 1.186
111 2.092 3.968 2.182 3.969 3.975 0.291 0.429 0.071 0.459 0.459 0.060 0.091 0.013 0.093 0.093 0.349 0.562 0.099 0.570 0.573 1.628 0.883
112 2.638 2.672 1.396 3.078 3.079 0.181 0.213 0.094 0.230 0.230 0.026 0.025 0.014 0.026 0.028 0.217 0.247 0.106 0.278 0.279 1.253 0.508

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.