EQ201102260413

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 0.830 0.912 0.506 0.983 0.984 0.087 0.086 0.033 0.099 0.100 0.012 0.013 0.008 0.015 0.015 0.110 0.116 0.037 0.123 0.124 0.551 0.035
2 0.843 1.038 0.507 1.081 1.081 0.076 0.094 0.033 0.098 0.098 0.014 0.017 0.006 0.018 0.018 0.111 0.132 0.041 0.134 0.136 0.571 -0.017
3 0.739 0.958 0.411 0.986 0.988 0.074 0.091 0.030 0.102 0.103 0.017 0.018 0.008 0.019 0.019 0.093 0.128 0.033 0.132 0.133 0.530 -0.149
4 0.880 0.948 0.548 0.989 1.004 0.108 0.092 0.034 0.108 0.109 0.017 0.019 0.011 0.020 0.020 0.127 0.129 0.041 0.134 0.135 0.593 0.000
5 1.055 0.912 0.614 1.128 1.130 0.125 0.098 0.044 0.126 0.126 0.019 0.019 0.032 0.020 0.033 0.142 0.129 0.053 0.147 0.148 0.672 0.055
6 1.190 1.105 0.864 1.221 1.243 0.102 0.099 0.043 0.110 0.119 0.019 0.018 0.007 0.023 0.023 0.140 0.126 0.059 0.156 0.157 0.750 0.246
7 1.098 1.012 0.415 1.235 1.249 0.124 0.104 0.029 0.124 0.124 0.018 0.026 0.009 0.027 0.027 0.140 0.135 0.034 0.142 0.142 0.710 0.138
8 1.335 1.006 0.589 1.374 1.380 0.149 0.106 0.037 0.150 0.150 0.020 0.016 0.008 0.021 0.021 0.163 0.136 0.045 0.164 0.165 0.750 0.214
9 1.159 1.060 0.632 1.256 1.257 0.098 0.099 0.041 0.102 0.102 0.014 0.016 0.006 0.019 0.019 0.139 0.124 0.041 0.146 0.147 0.728 0.177
10 1.097 1.031 0.647 1.187 1.187 0.086 0.098 0.036 0.100 0.101 0.014 0.017 0.007 0.019 0.019 0.117 0.124 0.045 0.133 0.133 0.555 0.110
11 1.294 0.921 0.681 1.337 1.343 0.144 0.098 0.040 0.144 0.144 0.018 0.017 0.008 0.020 0.020 0.162 0.133 0.052 0.162 0.163 0.746 0.203
12 1.304 1.079 0.488 1.435 1.435 0.142 0.113 0.030 0.144 0.144 0.018 0.019 0.009 0.021 0.021 0.158 0.153 0.039 0.166 0.167 0.812 0.277
13 1.181 1.471 1.004 1.494 1.503 0.101 0.136 0.046 0.139 0.141 0.017 0.021 0.006 0.022 0.022 0.124 0.175 0.052 0.178 0.179 0.866 0.250
14 0.620 0.465 0.326 0.753 0.756 0.049 0.054 0.025 0.064 0.064 0.012 0.011 0.006 0.012 0.012 0.060 0.057 0.030 0.075 0.076 0.073 -0.498
101 0.870 0.925 0.637 0.994 1.002 0.107 0.094 0.038 0.107 0.109 0.019 0.025 0.010 0.026 0.026 0.125 0.126 0.046 0.134 0.136 0.590 0.000
102 3.302 1.501 0.459 3.356 3.358 0.449 0.173 0.034 0.454 0.454 0.059 0.027 0.010 0.060 0.061 0.536 0.212 0.040 0.545 0.545 1.748 0.997
103 1.098 0.940 0.800 1.198 1.248 0.111 0.112 0.045 0.137 0.137 0.020 0.017 0.012 0.021 0.021 0.161 0.136 0.053 0.186 0.187 0.776 0.337
104 1.148 2.291 0.912 2.296 2.296 0.114 0.187 0.045 0.187 0.187 0.023 0.031 0.012 0.034 0.034 0.154 0.263 0.060 0.266 0.266 1.209 0.705
105 5.369 2.348 0.589 5.383 5.386 0.638 0.304 0.032 0.647 0.647 0.090 0.036 0.009 0.093 0.093 0.803 0.359 0.038 0.811 0.811 2.134 1.253
106 1.493 2.008 0.908 2.008 2.020 0.134 0.280 0.051 0.283 0.283 0.031 0.043 0.009 0.044 0.044 0.175 0.339 0.065 0.342 0.344 1.200 0.609
107 1.328 1.978 1.078 2.003 2.036 0.132 0.202 0.051 0.206 0.206 0.030 0.050 0.009 0.051 0.051 0.166 0.297 0.067 0.302 0.303 1.150 0.599
108 0.979 1.549 1.001 1.685 1.686 0.130 0.278 0.068 0.278 0.279 0.035 0.051 0.009 0.055 0.056 0.179 0.348 0.088 0.349 0.351 1.180 0.716
109 0.981 1.705 1.114 1.707 1.781 0.136 0.240 0.056 0.249 0.249 0.037 0.059 0.010 0.062 0.063 0.180 0.312 0.072 0.324 0.327 1.106 0.584
110 1.491 3.881 1.176 3.881 3.893 0.213 0.475 0.078 0.475 0.476 0.044 0.085 0.011 0.085 0.085 0.265 0.663 0.103 0.663 0.668 1.806 1.186
111 1.569 2.634 1.214 2.887 2.920 0.213 0.368 0.062 0.389 0.390 0.045 0.078 0.010 0.080 0.080 0.269 0.480 0.079 0.495 0.498 1.474 0.883
112 1.709 1.319 1.126 1.715 1.936 0.163 0.138 0.083 0.166 0.172 0.018 0.025 0.009 0.025 0.025 0.204 0.176 0.095 0.211 0.219 1.014 0.508

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.