EQ201103091146

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 4.992 4.008 1.393 5.391 5.407 1.088 0.740 0.399 1.092 1.104 0.548 0.546 0.236 0.606 0.643 1.073 0.783 0.239 1.130 1.131 2.250 0.046
2 5.094 4.421 1.425 5.099 5.115 1.109 0.762 0.401 1.116 1.125 0.547 0.597 0.235 0.636 0.648 1.045 0.845 0.268 1.065 1.067 2.216 0.012
3 4.581 4.318 1.268 4.583 4.617 1.078 0.769 0.390 1.081 1.088 0.530 0.589 0.236 0.626 0.630 0.975 0.835 0.253 0.975 0.977 2.155 -0.049
4 5.181 4.344 1.144 5.206 5.232 1.136 0.774 0.341 1.138 1.139 0.560 0.584 0.198 0.630 0.641 1.019 0.846 0.246 1.020 1.024 2.204 0.000
5 5.265 5.800 1.315 5.858 5.911 1.144 0.784 0.461 1.155 1.174 0.535 0.606 0.345 0.633 0.663 1.038 1.139 0.291 1.141 1.145 2.309 0.105
6 11.028 3.438 1.581 11.094 11.115 1.316 0.821 0.394 1.325 1.326 0.540 0.594 0.243 0.638 0.644 1.457 0.763 0.318 1.484 1.491 2.424 0.220
7 5.638 5.463 1.098 5.891 5.904 1.212 0.962 0.388 1.212 1.217 0.575 0.607 0.235 0.645 0.670 1.078 1.041 0.242 1.118 1.119 2.327 0.123
8 5.573 5.716 1.231 6.059 6.121 1.178 0.966 0.378 1.178 1.180 0.589 0.608 0.231 0.648 0.677 1.094 1.056 0.267 1.126 1.128 2.329 0.125
9 9.270 3.662 1.491 9.577 9.605 1.365 0.834 0.403 1.374 1.374 0.545 0.599 0.245 0.643 0.647 1.408 0.766 0.275 1.444 1.448 2.402 0.198
10 7.350 3.369 1.435 7.360 7.387 1.379 0.824 0.399 1.385 1.386 0.549 0.591 0.240 0.633 0.646 1.287 0.749 0.290 1.314 1.319 2.360 0.156
11 5.556 5.394 1.234 5.781 5.910 1.166 0.945 0.374 1.166 1.168 0.591 0.610 0.226 0.650 0.682 1.097 1.010 0.270 1.117 1.119 2.310 0.106
12 5.555 6.642 1.046 6.859 6.865 1.180 0.975 0.382 1.187 1.195 0.590 0.615 0.232 0.653 0.685 1.109 1.217 0.254 1.217 1.218 2.365 0.161
13 6.448 5.143 2.342 6.831 6.836 1.229 0.842 0.365 1.231 1.233 0.611 0.577 0.209 0.651 0.684 1.068 0.940 0.310 1.079 1.083 2.269 0.065
14 2.531 1.740 1.042 2.568 2.608 0.659 0.567 0.363 0.711 0.734 0.480 0.592 0.219 0.624 0.661 0.459 0.389 0.239 0.474 0.476 1.414 -0.790
101 5.160 4.334 1.306 5.173 5.230 1.125 0.766 0.369 1.130 1.131 0.542 0.588 0.223 0.618 0.639 1.011 0.832 0.267 1.011 1.015 2.202 -0.002
102 20.296 5.877 1.306 20.307 20.309 2.976 1.218 0.394 2.998 2.998 0.655 0.628 0.246 0.674 0.681 4.048 1.389 0.271 4.052 4.052 3.440 1.236
103 5.876 3.705 1.906 6.669 6.683 1.259 0.820 0.377 1.294 1.294 0.640 0.425 0.221 0.662 0.698 1.368 0.916 0.328 1.443 1.451 2.314 0.110
104 5.651 6.848 1.731 7.037 7.067 1.307 1.555 0.385 1.701 1.715 0.651 0.648 0.213 0.716 0.744 1.372 1.873 0.325 1.917 1.925 2.492 0.288
105 27.992 7.747 1.397 28.124 28.125 4.387 1.426 0.395 4.416 4.416 0.767 0.636 0.239 0.789 0.794 5.708 1.845 0.264 5.708 5.708 3.723 1.519
106 5.584 7.618 2.295 7.893 7.920 1.729 1.448 0.399 1.860 1.860 0.730 0.645 0.235 0.755 0.774 1.755 1.897 0.373 2.124 2.130 2.661 0.457
107 5.727 8.549 1.912 8.703 8.714 1.795 2.263 0.408 2.461 2.475 0.747 0.820 0.225 0.927 0.927 1.773 2.541 0.371 2.569 2.580 2.813 0.609
108 6.356 8.822 3.077 8.929 9.016 2.098 1.827 0.457 2.313 2.314 0.820 0.649 0.223 0.857 0.857 2.056 2.257 0.452 2.475 2.486 2.836 0.632
109 6.493 9.460 1.964 9.901 9.906 2.122 2.667 0.382 2.904 2.908 0.822 0.925 0.232 1.050 1.050 2.078 3.018 0.339 3.042 3.047 2.982 0.778
110 8.195 17.010 3.314 17.058 17.124 2.598 3.067 0.483 3.106 3.110 0.919 0.770 0.218 0.970 0.970 2.759 3.810 0.461 3.893 3.904 3.306 1.102
111 8.218 15.248 2.047 15.479 15.592 2.608 3.537 0.405 3.719 3.727 0.922 1.174 0.225 1.286 1.286 2.781 4.308 0.365 4.357 4.369 3.267 1.063
112 5.933 4.841 2.594 7.022 7.029 1.293 0.778 0.398 1.298 1.310 0.530 0.583 0.250 0.621 0.637 1.245 0.886 0.317 1.275 1.280 2.331 0.127

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.