EQ201103111447(暫定値)

■修正後

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 105.3 99.7 48.5 114.3 116.0 17.5 17.0 6.5 20.6 20.6 12.3 8.6 5.0 13.4 13.4 18.6 17.4 5.5 20.4 20.4 4.7 -0.1
2 112.9 85.9 59.2 124.1 126.7 18.5 17.0 6.1 21.0 21.0 12.2 8.3 5.0 13.2 13.2 19.2 17.0 6.6 21.1 21.2 4.8 0.0
3 96.0 80.7 76.5 104.6 108.8 17.8 17.0 6.8 20.4 20.4 12.0 8.5 4.9 13.1 13.1 18.3 16.0 6.3 20.0 20.4 4.8 0.0
4 110.6 82.4 88.8 114.6 114.7 16.7 17.4 6.0 19.8 19.8 12.1 8.7 4.8 13.1 13.1 18.9 15.9 6.1 20.5 20.6 4.8 0.0
5 118.0 85.4 49.7 118.2 118.4 17.5 18.6 5.9 22.3 22.3 12.5 8.7 4.7 13.1 13.1 20.8 19.3 5.1 24.2 24.3 4.9 0.1
6 127.9 86.7 122.5 129.7 149.4 20.9 16.3 7.0 20.9 20.9 13.4 9.2 5.0 14.7 14.7 13.2 13.3 6.7 13.5 14.0 4.5 -0.3
7 108.8 111.5 87.4 114.3 116.2 23.1 18.2 6.7 24.0 24.1 14.1 9.4 4.8 15.3 15.3 19.3 17.3 6.1 19.6 19.8 4.7 -0.1
8 89.4 92.5 84.4 99.1 102.6 21.9 18.2 6.1 22.9 23.0 14.1 9.4 4.8 15.8 15.8 18.2 17.4 6.5 20.2 20.5 4.8 0.0
9 82.8 84.1 82.6 89.2 101.8 21.1 16.6 7.0 21.1 21.1 13.5 9.2 5.0 14.7 14.7 12.9 13.4 6.1 13.6 13.9 4.5 -0.3
10 115.5 176.5 196.1 195.9 208.9 20.2 16.4 6.2 20.2 20.2 13.6 9.2 4.9 14.9 14.9 13.2 13.2 5.9 13.7 14.0 4.5 -0.3
11 85.5 82.7 76.7 95.5 100.8 22.0 18.4 6.0 23.2 23.3 14.2 9.5 4.8 15.7 15.7 18.1 16.7 6.3 19.8 20.1 4.7 -0.1
12 94.7 120.7 46.1 132.2 132.3 21.7 20.9 5.8 24.4 24.5 14.3 10.4 4.7 15.7 15.7 18.5 19.7 5.1 21.1 21.2 4.9 0.1
13 202.1 161.1 115.7 208.8 209.0 19.2 19.4 7.4 23.7 24.0 12.0 9.0 4.2 12.8 12.8 28.6 20.3 8.9 29.6 29.8 5.1 0.3
14 73.6 65.1 34.8 73.6 75.5 12.5 12.1 6.4 15.0 15.0 12.3 8.2 4.1 12.4 12.4 9.3 9.4 5.4 9.8 10.1 4.2 -0.6
101 110.5 80.5 86.9 113.6 113.8 16.3 17.0 6.1 19.8 19.8 12.1 8.3 4.8 12.9 12.9 18.9 15.6 6.1 20.4 20.5 4.8 0.0
102 265.2 69.6 78.9 265.2 265.2 42.1 21.1 7.1 43.2 43.2 17.5 10.1 4.9 17.8 17.8 54.5 16.3 6.5 54.5 54.6 5.7 0.9
103 84.1 66.8 107.1 94.1 116.5 23.2 20.3 7.2 24.5 24.6 15.6 10.0 4.7 17.2 17.2 17.1 15.9 7.5 19.3 19.8 4.7 -0.1
104 92.2 129.1 72.1 130.2 131.2 22.6 29.1 7.9 31.7 31.7 15.7 13.0 4.9 17.6 17.6 16.0 21.6 6.3 22.2 22.4 4.9 0.1
105 297.4 85.3 99.3 299.1 301.4 57.9 23.4 6.9 58.3 58.3 19.3 10.6 4.9 19.6 19.6 71.3 18.9 6.4 71.3 71.4 5.9 1.1
106 81.3 69.7 122.6 89.0 131.6 25.4 22.7 7.6 25.7 25.7 16.7 10.8 4.9 17.8 17.8 15.5 17.6 8.3 17.9 18.6 4.6 -0.2
107 82.4 112.4 90.3 112.8 118.5 25.2 31.2 8.1 32.9 32.9 17.1 14.6 5.1 19.3 19.3 14.5 23.6 7.1 23.6 24.0 4.8 0.0
108 81.0 87.9 149.9 103.1 151.3 27.6 25.1 8.2 29.5 29.5 18.1 11.8 5.0 18.6 18.6 19.1 22.1 9.6 22.1 23.3 4.8 0.0
109 74.9 116.3 103.7 121.5 128.0 27.7 34.5 8.2 34.5 34.5 18.2 15.3 4.7 20.2 20.2 19.0 27.2 7.3 27.6 28.1 4.9 0.1
110 141.4 236.5 178.9 237.8 249.6 32.0 39.9 8.2 40.9 41.0 19.1 14.4 4.9 19.9 19.9 32.1 47.3 10.0 47.4 48.4 5.6 0.8
111 137.4 204.1 117.4 205.1 206.4 32.1 46.6 8.0 46.6 46.6 19.2 17.0 5.0 22.5 22.5 32.0 41.8 7.4 41.8 42.3 5.3 0.5
112 167.9 157.6 82.6 171.4 174.1 24.6 23.1 9.6 24.6 24.6 11.9 8.7 5.0 13.4 13.5 24.9 27.5 8.0 27.6 27.8 5.1 0.3


■修正前

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 105.3 99.7 48.5 114.3 116.0 17.5 17.0 6.5 20.6 20.6 12.3 8.6 5.0 13.4 13.4 18.6 17.4 5.5 20.4 20.4 4.7 -0.1
2 112.9 85.9 59.2 124.1 126.7 18.5 17.0 6.2 21.0 21.0 12.2 8.4 5.0 13.1 13.1 19.2 17.0 6.6 21.1 21.2 4.8 0.0
3 96.0 80.7 76.5 104.6 108.8 17.8 17.0 6.8 20.4 20.4 12.0 8.5 4.9 13.1 13.1 18.3 16.0 6.3 20.0 20.4 4.8 0.0
4 110.6 82.4 88.8 114.6 114.7 16.7 17.4 6.0 19.8 19.8 12.0 8.7 4.8 13.1 13.1 18.9 15.9 6.1 20.5 20.6 4.8 0.0
5 118.0 85.4 49.7 118.2 118.4 17.5 18.6 5.9 22.3 22.3 12.5 8.7 4.7 13.1 13.1 20.8 19.3 5.1 24.2 24.3 4.9 0.1
6 127.9 86.7 122.5 129.7 149.4 20.9 16.3 7.0 20.9 20.9 13.4 9.2 5.0 14.7 14.7 13.2 13.3 6.7 13.5 14.0 4.5 -0.3
7 108.8 111.5 87.4 114.3 116.2 23.1 18.2 6.7 24.0 24.1 14.0 9.4 4.8 15.2 15.2 19.3 17.3 6.1 19.6 19.8 4.7 -0.1
8 89.4 92.5 84.4 99.1 102.6 21.9 18.2 6.1 22.9 23.0 14.1 9.4 4.8 15.8 15.8 18.2 17.4 6.5 20.2 20.5 4.8 0.0
9 82.8 84.1 82.6 89.2 101.8 21.1 16.6 7.0 21.1 21.1 13.4 9.2 5.0 14.7 14.7 12.9 13.4 6.1 13.6 13.9 4.5 -0.3
10 115.5 176.5 519.1 195.9 531.6 20.2 16.4 6.5 20.2 20.2 13.6 9.2 4.9 14.9 14.9 13.2 13.2 5.9 13.7 14.0 4.5 -0.3
11 85.5 82.7 76.7 95.5 100.8 22.0 18.4 6.0 23.2 23.3 14.2 9.5 4.8 15.7 15.7 18.1 16.7 6.3 19.8 20.1 4.7 -0.1
12 94.7 120.7 348.0 132.2 354.9 21.7 20.9 5.9 24.4 24.5 14.3 10.4 4.7 15.7 15.7 18.5 19.7 5.2 21.1 21.3 4.9 0.1
13 202.1 161.1 115.7 208.8 209.0 19.2 19.4 7.4 23.7 24.0 12.0 9.0 4.2 12.8 12.8 28.6 20.3 8.9 29.6 29.8 5.0 0.3
14 73.6 65.1 34.8 73.6 75.5 12.5 12.1 6.4 15.0 15.0 12.3 8.2 4.1 12.4 12.4 9.3 9.4 5.4 9.8 10.1 4.2 -0.6
101 110.5 80.5 86.9 113.6 113.8 16.3 17.0 6.1 19.8 19.8 12.1 8.3 4.8 12.9 12.9 18.9 15.6 6.1 20.4 20.5 4.8 0.0
102 403.8 69.6 78.9 405.7 406.0 41.2 21.1 7.1 42.3 42.3 19.4 10.1 4.9 20.2 20.3 54.8 16.3 6.5 54.9 55.0 5.7 0.9
103 84.1 66.8 107.1 94.1 116.5 23.2 20.3 7.2 24.5 24.6 15.6 10.0 4.7 17.2 17.2 17.1 15.9 7.5 19.3 19.8 4.7 -0.1
104 92.2 129.1 72.1 130.2 131.2 22.6 29.1 7.9 31.7 31.7 15.7 13.0 4.9 17.6 17.6 16.0 21.6 6.3 22.2 22.4 4.9 0.1
105 297.4 85.3 99.3 299.1 301.4 57.9 23.4 6.9 58.3 58.3 19.3 10.6 4.9 19.6 19.6 71.3 18.9 6.4 71.3 71.4 5.9 1.1
106 81.3 69.7 122.6 89.0 131.6 25.4 22.7 7.6 25.7 25.7 16.7 10.8 4.9 17.8 17.8 15.5 17.6 8.3 17.9 18.6 4.6 -0.2
107 82.4 112.4 90.3 112.8 118.5 25.2 31.2 8.1 32.9 32.9 17.1 14.6 5.1 19.3 19.3 14.5 23.6 7.1 23.6 24.0 4.8 0.0
108 793.5 87.9 149.9 795.8 807.0 27.2 25.1 8.2 32.0 32.0 22.7 11.8 5.0 23.1 23.1 26.4 22.1 9.6 28.3 28.8 4.8 0.0
109 74.9 116.3 103.7 121.5 128.0 27.7 34.5 8.2 34.5 34.5 18.2 15.3 4.7 20.2 20.2 19.0 27.2 7.3 27.6 28.1 4.9 0.1
110 141.4 236.5 178.9 237.8 249.6 32.0 39.9 8.2 40.9 41.0 19.1 14.4 4.9 19.9 19.9 32.1 47.3 10.0 47.4 48.4 5.6 0.8
111 137.4 204.1 117.4 205.1 206.4 32.1 46.6 8.0 46.6 46.6 19.2 17.0 5.0 22.5 22.5 32.0 41.8 7.4 41.8 42.3 5.3 0.6
112 167.9 157.6 82.6 171.4 174.1 24.6 23.1 9.6 24.6 24.6 11.9 8.7 5.0 13.4 13.5 24.9 27.5 8.0 27.6 27.8 5.1 0.3

※赤字の値は,スパイク状の波形部分で生じているため,誤差を含んでいる可能性があり,今後の検討を要します.
※したがって,2D,3DやVmaxなどの値が変更となる可能性があります.