EQ201103111516

地震計1-14の記録は,集録装置の動作不良のため欠損しています.

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
101 53.0 38.2 23.9 56.8 56.9 9.9 12.2 4.0 13.2 13.4 5.6 8.8 2.3 8.8 9.0 11.6 7.8 3.4 12.0 12.0 4.3 0.0
102 181.0 50.8 28.8 182.8 182.8 29.7 14.2 3.6 29.9 29.9 9.8 11.1 2.4 11.2 11.3 35.3 12.1 3.0 35.8 35.8 5.3 0.9
103 62.9 46.9 27.2 68.1 70.2 12.2 13.8 4.7 15.6 15.6 6.6 10.8 2.5 10.8 10.9 12.0 11.8 4.4 13.5 13.8 4.4 0.1
104 47.5 54.3 25.9 66.3 66.3 11.5 14.0 3.8 15.4 15.5 6.8 11.0 2.4 11.1 11.2 11.4 11.4 2.9 13.7 13.7 4.4 0.0
105 240.0 59.3 31.6 240.4 240.4 42.2 15.6 3.6 42.2 42.2 11.2 11.5 2.4 11.7 11.8 46.9 12.9 3.1 47.0 47.0 5.5 1.2
106 39.0 49.4 32.8 51.9 57.8 12.1 15.6 4.9 15.8 15.9 7.2 11.5 2.4 11.5 11.6 10.7 12.3 4.9 12.6 12.9 4.2 -0.1
107 34.8 53.0 30.4 58.2 60.1 11.4 15.5 4.0 16.0 16.1 7.3 11.3 2.3 11.5 11.6 10.2 12.5 3.2 12.5 12.7 4.3 0.0
108 53.7 61.6 40.5 63.0 63.0 14.8 18.1 5.0 18.8 18.8 7.8 12.1 2.4 12.2 12.3 12.9 14.4 5.8 15.3 15.6 4.4 0.1
109 52.5 71.6 35.9 80.2 82.1 15.0 16.1 4.3 18.3 18.3 7.8 11.4 2.5 11.6 11.8 13.1 16.1 3.3 16.4 16.5 4.4 0.1
110 84.3 159.9 50.5 160.2 166.8 20.6 28.0 5.3 28.7 28.8 9.4 13.4 2.3 13.5 13.6 21.0 28.5 5.9 29.8 30.2 5.1 0.8
111 82.7 88.0 44.6 94.5 95.0 20.4 23.7 4.2 25.0 25.1 9.5 11.7 2.3 11.9 12.0 20.9 24.6 3.3 25.5 25.6 4.9 0.5
112 67.0 70.9 37.3 81.4 81.9 10.1 13.7 3.9 15.3 15.3 5.5 8.9 2.4 8.9 9.1 11.8 10.6 4.3 13.6 13.7 4.4 0.0

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計101を示しています.地震計101との震度の差を知ることができます.
(地震計4と101は隣接しているので,今回は地震計101の差を取っています)