EQ201103120359
地震計1-14の記録は,集録装置の動作不良のため欠損しています.
| 地震計 | Amax(cm/s/s) | Vmax(cm/s) | Dmax(cm) | SI(h=20%) | 計測 震度 |
震度 差※ |
||||||||||||||||
| NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | |||
| 101 | 3.28 | 2.77 | 1.81 | 3.28 | 3.33 | 1.51 | 2.17 | 0.51 | 2.35 | 2.35 | 1.27 | 1.98 | 0.39 | 2.06 | 2.06 | 0.67 | 0.63 | 0.22 | 0.68 | 0.69 | 1.79 | 0.00 |
| 102 | 10.27 | 4.71 | 1.84 | 10.33 | 10.34 | 2.27 | 2.35 | 0.51 | 2.60 | 2.63 | 1.64 | 2.10 | 0.41 | 2.18 | 2.19 | 2.22 | 1.26 | 0.22 | 2.30 | 2.31 | 2.88 | 1.09 |
| 103 | 5.77 | 4.09 | 2.01 | 5.78 | 5.92 | 2.24 | 2.10 | 0.52 | 2.41 | 2.41 | 1.43 | 1.89 | 0.39 | 1.96 | 1.96 | 1.24 | 1.10 | 0.25 | 1.24 | 1.25 | 2.27 | 0.49 |
| 104 | 6.23 | 7.92 | 2.18 | 8.20 | 8.22 | 2.28 | 2.83 | 0.53 | 3.11 | 3.11 | 1.46 | 2.15 | 0.37 | 2.21 | 2.22 | 1.26 | 2.41 | 0.27 | 2.41 | 2.41 | 2.76 | 0.97 |
| 105 | 15.60 | 5.91 | 2.21 | 15.66 | 15.67 | 2.89 | 2.49 | 0.51 | 3.27 | 3.29 | 1.74 | 2.13 | 0.40 | 2.20 | 2.20 | 3.12 | 1.69 | 0.23 | 3.22 | 3.22 | 3.18 | 1.39 |
| 106 | 6.45 | 6.16 | 2.67 | 6.68 | 6.68 | 2.55 | 2.54 | 0.54 | 2.74 | 2.74 | 1.59 | 2.16 | 0.41 | 2.21 | 2.21 | 1.64 | 1.74 | 0.30 | 1.87 | 1.88 | 2.56 | 0.78 |
| 107 | 6.50 | 11.20 | 2.69 | 11.71 | 11.72 | 2.68 | 3.71 | 0.57 | 3.98 | 3.98 | 1.63 | 2.23 | 0.37 | 2.24 | 2.25 | 1.69 | 3.54 | 0.31 | 3.55 | 3.56 | 3.11 | 1.32 |
| 108 | 6.88 | 8.01 | 3.47 | 8.73 | 8.74 | 2.93 | 2.66 | 0.56 | 3.08 | 3.10 | 1.71 | 2.23 | 0.42 | 2.23 | 2.25 | 2.07 | 2.25 | 0.39 | 2.38 | 2.40 | 2.81 | 1.03 |
| 109 | 7.13 | 13.53 | 2.84 | 13.69 | 13.71 | 3.02 | 4.25 | 0.51 | 4.61 | 4.62 | 1.71 | 2.27 | 0.39 | 2.27 | 2.27 | 2.08 | 4.22 | 0.28 | 4.25 | 4.26 | 3.27 | 1.48 |
| 110 | 8.66 | 11.35 | 4.19 | 11.94 | 11.95 | 3.28 | 3.08 | 0.54 | 3.93 | 3.94 | 1.84 | 2.32 | 0.39 | 2.32 | 2.32 | 2.71 | 3.20 | 0.36 | 3.41 | 3.43 | 3.10 | 1.32 |
| 111 | 8.68 | 17.11 | 3.13 | 17.29 | 17.29 | 3.26 | 5.35 | 0.57 | 5.59 | 5.60 | 1.84 | 2.40 | 0.36 | 2.40 | 2.40 | 2.72 | 5.60 | 0.28 | 5.62 | 5.63 | 3.48 | 1.70 |
| 112 | 4.13 | 3.60 | 2.36 | 4.13 | 4.37 | 1.62 | 2.18 | 0.51 | 2.33 | 2.33 | 1.33 | 1.98 | 0.42 | 2.04 | 2.05 | 0.77 | 0.73 | 0.29 | 0.81 | 0.83 | 1.91 | 0.12 |
※各地震計の計測震度−計測震度@地震計101を示しています.地震計101との震度の差を知ることができます.
(地震計4と101は隣接しているので,今回は地震計101の差を取っています)