EQ201103152229

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 9.11 8.32 4.52 9.11 9.46 1.38 1.28 0.40 1.39 1.39 0.73 0.46 0.18 0.85 0.85 1.55 1.43 0.58 1.55 1.56 2.54 -0.11
2 9.24 7.92 5.99 10.08 10.17 1.66 1.39 0.44 1.66 1.66 0.72 0.49 0.18 0.86 0.86 1.77 1.49 0.62 1.78 1.79 2.68 0.03
3 9.30 6.83 4.83 9.31 9.63 1.63 1.38 0.44 1.63 1.63 0.70 0.48 0.18 0.84 0.85 1.80 1.48 0.57 1.82 1.82 2.69 0.04
4 11.15 7.26 5.94 11.15 11.16 1.75 1.40 0.41 1.75 1.75 0.73 0.47 0.21 0.86 0.87 1.86 1.52 0.58 1.89 1.91 2.65 0.00
5 12.84 9.48 8.04 12.94 13.19 1.92 1.59 0.50 1.93 1.95 0.70 0.54 0.29 0.88 0.88 2.08 1.98 0.69 2.17 2.19 2.86 0.21
6 12.65 8.49 7.87 13.15 13.15 1.60 1.26 0.48 1.65 1.65 0.71 0.52 0.18 0.84 0.84 1.85 1.31 0.67 1.85 1.87 2.72 0.07
7 13.41 10.20 4.90 13.90 13.92 2.06 1.57 0.45 2.07 2.07 0.76 0.58 0.18 0.96 0.96 2.12 1.94 0.58 2.12 2.12 2.87 0.22
8 15.77 10.51 6.10 16.27 16.44 2.31 1.58 0.44 2.31 2.31 0.76 0.58 0.18 0.95 0.95 2.37 1.95 0.62 2.37 2.38 2.89 0.24
9 10.73 7.96 6.96 11.08 11.64 1.58 1.28 0.46 1.62 1.63 0.70 0.52 0.18 0.84 0.84 1.79 1.31 0.65 1.79 1.81 2.70 0.05
10 11.01 7.43 5.53 11.48 11.48 1.33 1.28 0.46 1.40 1.40 0.68 0.51 0.18 0.85 0.85 1.64 1.31 0.61 1.72 1.73 2.65 0.00
11 15.63 10.98 7.95 16.26 16.28 2.33 1.56 0.45 2.33 2.34 0.76 0.58 0.18 0.95 0.95 2.37 2.02 0.65 2.37 2.39 2.91 0.26
12 14.90 13.30 8.03 15.03 15.04 2.26 2.09 0.47 2.27 2.27 0.77 0.60 0.19 0.91 0.92 2.34 2.51 0.65 2.51 2.52 3.03 0.39
13 16.01 12.49 9.71 16.15 16.24 1.75 1.33 0.63 1.75 1.76 0.69 0.47 0.18 0.81 0.82 2.15 1.73 0.87 2.18 2.20 2.92 0.27
14 4.98 4.89 4.31 6.37 6.48 0.89 0.89 0.43 1.11 1.11 0.53 0.58 0.17 0.76 0.77 0.75 0.73 0.58 0.79 0.81 2.05 -0.60
101 10.97 7.16 6.15 10.99 11.00 1.73 1.39 0.42 1.73 1.73 0.69 0.49 0.18 0.84 0.85 1.85 1.49 0.62 1.87 1.90 2.65 0.00
102 43.58 10.70 6.13 43.63 43.64 6.29 1.87 0.47 6.29 6.30 1.33 0.71 0.18 1.37 1.37 8.34 2.36 0.61 8.34 8.34 4.01 1.36
103 11.39 10.06 8.77 11.52 11.92 1.94 1.76 0.52 1.98 1.99 1.05 0.68 0.17 1.08 1.08 2.20 2.20 0.72 2.23 2.28 2.88 0.23
104 13.25 16.09 8.95 16.72 16.73 1.91 2.88 0.55 2.99 3.01 1.09 1.09 0.22 1.31 1.31 2.21 3.49 0.75 3.51 3.52 3.13 0.48
105 56.92 12.45 6.79 57.19 57.35 9.34 2.20 0.47 9.35 9.36 1.68 0.77 0.18 1.70 1.70 11.38 2.76 0.62 11.38 11.38 4.31 1.66
106 9.82 10.80 10.94 11.41 11.50 2.71 2.20 0.55 2.71 2.71 1.35 0.79 0.17 1.38 1.38 2.63 2.64 0.81 2.71 2.76 2.89 0.24
107 9.74 14.45 8.98 15.44 15.44 2.82 4.29 0.55 4.53 4.55 1.41 1.45 0.23 1.68 1.68 2.65 4.39 0.79 4.68 4.70 3.29 0.64
108 10.12 12.32 12.14 12.49 12.56 3.33 2.51 0.61 3.33 3.33 1.59 0.91 0.17 1.60 1.60 3.10 3.27 0.93 3.35 3.43 3.08 0.43
109 10.37 15.95 9.11 16.93 16.94 3.41 5.11 0.53 5.46 5.46 1.62 1.63 0.21 1.92 1.92 3.18 5.02 0.78 5.39 5.42 3.45 0.81
110 15.13 25.80 14.34 25.82 26.00 3.97 4.50 0.70 4.71 4.74 1.79 1.17 0.18 1.81 1.81 4.42 6.02 0.94 6.03 6.09 3.64 0.99
111 16.40 22.19 9.48 22.22 22.23 3.96 6.62 0.54 7.03 7.03 1.80 2.08 0.23 2.29 2.29 4.40 7.02 0.82 7.28 7.30 3.68 1.03
112 12.98 11.53 9.00 13.40 13.63 1.94 1.45 0.66 1.95 1.96 0.72 0.48 0.19 0.85 0.85 2.21 1.86 0.89 2.21 2.22 2.90 0.25

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.