EQ201103191857
| 地震計 | Amax(cm/s/s) | Vmax(cm/s) | Dmax(cm) | SI(h=20%) | 計測 震度 |
震度 差※ |
||||||||||||||||
| NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | |||
| 1 | 8.55 | 8.63 | 4.71 | 9.68 | 9.91 | 1.00 | 0.83 | 0.44 | 1.07 | 1.08 | 0.26 | 0.32 | 0.16 | 0.34 | 0.34 | 1.33 | 1.01 | 0.43 | 1.35 | 1.36 | 2.53 | 0.09 |
| 2 | 10.49 | 8.89 | 7.40 | 10.75 | 11.29 | 0.93 | 0.83 | 0.40 | 1.03 | 1.03 | 0.26 | 0.34 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 1.29 | 1.08 | 0.52 | 1.32 | 1.35 | 2.52 | 0.08 |
| 3 | 6.76 | 7.16 | 5.95 | 7.61 | 7.68 | 0.76 | 0.80 | 0.43 | 0.91 | 0.95 | 0.25 | 0.34 | 0.17 | 0.35 | 0.35 | 1.12 | 1.04 | 0.44 | 1.15 | 1.17 | 2.40 | -0.04 |
| 4 | 8.69 | 7.06 | 7.01 | 8.88 | 9.01 | 1.03 | 0.82 | 0.40 | 1.10 | 1.10 | 0.26 | 0.34 | 0.17 | 0.35 | 0.35 | 1.27 | 1.05 | 0.50 | 1.27 | 1.31 | 2.44 | 0.00 |
| 5 | 10.38 | 9.25 | 4.97 | 11.17 | 11.28 | 1.20 | 1.14 | 0.45 | 1.43 | 1.44 | 0.27 | 0.34 | 0.24 | 0.35 | 0.36 | 1.37 | 1.38 | 0.41 | 1.53 | 1.53 | 2.59 | 0.16 |
| 6 | 14.95 | 11.18 | 9.77 | 18.03 | 18.15 | 1.47 | 1.03 | 0.62 | 1.78 | 1.78 | 0.28 | 0.38 | 0.16 | 0.39 | 0.39 | 1.84 | 1.18 | 0.64 | 2.05 | 2.06 | 2.76 | 0.33 |
| 7 | 10.98 | 8.84 | 7.02 | 11.59 | 11.79 | 1.17 | 0.97 | 0.48 | 1.26 | 1.26 | 0.27 | 0.40 | 0.17 | 0.41 | 0.42 | 1.32 | 1.21 | 0.47 | 1.38 | 1.39 | 2.56 | 0.12 |
| 8 | 14.27 | 9.36 | 6.24 | 14.33 | 14.72 | 1.46 | 0.98 | 0.47 | 1.47 | 1.47 | 0.29 | 0.41 | 0.16 | 0.41 | 0.43 | 1.60 | 1.22 | 0.49 | 1.60 | 1.63 | 2.67 | 0.24 |
| 9 | 14.40 | 11.13 | 9.45 | 17.99 | 17.99 | 1.43 | 1.03 | 0.55 | 1.75 | 1.75 | 0.28 | 0.39 | 0.16 | 0.40 | 0.40 | 1.78 | 1.17 | 0.55 | 1.97 | 1.98 | 2.74 | 0.31 |
| 10 | 12.13 | 11.16 | 7.65 | 14.23 | 14.57 | 1.00 | 1.01 | 0.45 | 1.40 | 1.42 | 0.27 | 0.38 | 0.15 | 0.39 | 0.39 | 1.34 | 1.15 | 0.51 | 1.44 | 1.48 | 2.64 | 0.21 |
| 11 | 14.32 | 7.94 | 7.78 | 14.47 | 14.74 | 1.48 | 0.99 | 0.49 | 1.48 | 1.49 | 0.29 | 0.41 | 0.16 | 0.41 | 0.43 | 1.61 | 1.18 | 0.53 | 1.62 | 1.63 | 2.69 | 0.25 |
| 12 | 13.31 | 13.79 | 4.96 | 14.12 | 14.53 | 1.42 | 1.34 | 0.44 | 1.66 | 1.68 | 0.29 | 0.40 | 0.15 | 0.41 | 0.41 | 1.56 | 1.69 | 0.40 | 1.87 | 1.88 | 2.85 | 0.41 |
| 13 | 15.95 | 22.97 | 11.89 | 23.64 | 23.64 | 1.30 | 1.24 | 0.56 | 1.44 | 1.45 | 0.24 | 0.36 | 0.17 | 0.36 | 0.38 | 1.68 | 1.69 | 0.67 | 1.70 | 1.71 | 2.87 | 0.43 |
| 14 | 5.99 | 7.40 | 3.63 | 7.62 | 7.62 | 0.56 | 0.65 | 0.40 | 0.65 | 0.69 | 0.21 | 0.32 | 0.17 | 0.32 | 0.32 | 0.62 | 0.63 | 0.39 | 0.66 | 0.69 | 2.08 | -0.36 |
| 101 | 8.40 | 6.81 | 7.22 | 8.68 | 8.76 | 1.04 | 0.80 | 0.43 | 1.09 | 1.11 | 0.26 | 0.34 | 0.17 | 0.35 | 0.35 | 1.25 | 1.04 | 0.53 | 1.25 | 1.29 | 2.43 | -0.01 |
| 102 | 29.00 | 11.38 | 6.59 | 29.03 | 29.09 | 3.88 | 1.65 | 0.44 | 3.90 | 3.90 | 0.66 | 0.59 | 0.18 | 0.69 | 0.70 | 4.91 | 2.28 | 0.47 | 4.94 | 4.94 | 3.55 | 1.12 |
| 103 | 13.22 | 9.65 | 10.49 | 13.61 | 13.66 | 1.49 | 1.54 | 0.51 | 1.62 | 1.66 | 0.36 | 0.55 | 0.17 | 0.56 | 0.56 | 1.95 | 2.11 | 0.67 | 2.15 | 2.19 | 2.89 | 0.45 |
| 104 | 12.73 | 20.29 | 8.94 | 20.72 | 21.40 | 1.64 | 2.25 | 0.50 | 2.27 | 2.27 | 0.38 | 0.57 | 0.16 | 0.61 | 0.61 | 1.81 | 3.05 | 0.57 | 3.05 | 3.06 | 3.20 | 0.76 |
| 105 | 41.35 | 18.35 | 7.53 | 41.41 | 41.42 | 5.69 | 2.04 | 0.43 | 5.75 | 5.75 | 0.94 | 0.73 | 0.18 | 0.99 | 1.00 | 7.10 | 3.05 | 0.47 | 7.15 | 7.15 | 3.91 | 1.48 |
| 106 | 13.25 | 14.01 | 12.48 | 14.02 | 16.37 | 1.52 | 2.10 | 0.55 | 2.16 | 2.16 | 0.47 | 0.75 | 0.17 | 0.76 | 0.77 | 2.20 | 2.96 | 0.79 | 3.00 | 3.06 | 2.96 | 0.53 |
| 107 | 9.32 | 17.79 | 11.25 | 17.81 | 18.49 | 1.56 | 2.83 | 0.51 | 2.84 | 2.84 | 0.50 | 0.83 | 0.16 | 0.85 | 0.85 | 1.95 | 3.86 | 0.62 | 3.86 | 3.89 | 3.09 | 0.66 |
| 108 | 9.72 | 10.73 | 13.43 | 10.99 | 16.58 | 1.79 | 2.72 | 0.71 | 2.81 | 2.82 | 0.62 | 0.91 | 0.19 | 0.93 | 0.93 | 1.98 | 3.40 | 0.96 | 3.48 | 3.59 | 3.07 | 0.64 |
| 109 | 9.81 | 13.31 | 11.92 | 13.35 | 13.35 | 1.82 | 3.54 | 0.56 | 3.57 | 3.58 | 0.63 | 1.01 | 0.16 | 1.04 | 1.04 | 2.00 | 4.15 | 0.71 | 4.17 | 4.20 | 3.20 | 0.77 |
| 110 | 15.36 | 23.77 | 15.16 | 23.80 | 23.81 | 2.22 | 3.79 | 0.76 | 3.88 | 3.88 | 0.78 | 1.15 | 0.17 | 1.18 | 1.18 | 2.94 | 5.46 | 1.03 | 5.53 | 5.59 | 3.52 | 1.09 |
| 111 | 16.53 | 21.10 | 12.81 | 21.10 | 22.26 | 2.22 | 4.77 | 0.59 | 4.82 | 4.82 | 0.78 | 1.34 | 0.17 | 1.36 | 1.36 | 2.96 | 5.84 | 0.75 | 5.85 | 5.88 | 3.45 | 1.02 |
| 112 | 18.05 | 24.32 | 10.45 | 25.62 | 25.68 | 1.52 | 1.36 | 0.64 | 1.96 | 1.97 | 0.25 | 0.35 | 0.17 | 0.36 | 0.36 | 2.11 | 1.81 | 0.79 | 2.30 | 2.32 | 3.11 | 0.67 |
※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.