EQ201104072333
| 地震計 | Amax(cm/s/s) | Vmax(cm/s) | Dmax(cm) | SI(h=20%) | 計測 震度 |
震度 差※ |
||||||||||||||||
| NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | |||
| 1 | 12.22 | 9.78 | 6.89 | 13.20 | 13.46 | 1.54 | 1.33 | 0.62 | 1.75 | 1.75 | 0.64 | 0.51 | 0.28 | 0.77 | 0.78 | 1.73 | 1.59 | 0.58 | 2.00 | 2.01 | 2.76 | -0.21 |
| 2 | 11.91 | 10.04 | 8.19 | 12.62 | 13.13 | 1.65 | 1.34 | 0.55 | 1.89 | 1.90 | 0.61 | 0.52 | 0.29 | 0.78 | 0.79 | 1.84 | 1.57 | 0.65 | 1.86 | 1.88 | 2.79 | -0.17 |
| 3 | 10.34 | 9.38 | 7.75 | 11.43 | 11.44 | 1.51 | 1.31 | 0.61 | 1.77 | 1.77 | 0.60 | 0.53 | 0.28 | 0.76 | 0.77 | 1.92 | 1.50 | 0.59 | 1.96 | 1.98 | 2.77 | -0.20 |
| 4 | 13.20 | 9.13 | 7.46 | 13.43 | 13.64 | 1.80 | 1.33 | 0.52 | 2.01 | 2.01 | 0.60 | 0.54 | 0.26 | 0.76 | 0.76 | 2.37 | 1.55 | 0.64 | 2.44 | 2.46 | 2.97 | 0.00 |
| 5 | 13.48 | 9.84 | 7.15 | 15.59 | 15.73 | 1.97 | 1.53 | 0.66 | 2.17 | 2.17 | 0.58 | 0.58 | 0.36 | 0.76 | 0.78 | 2.55 | 1.87 | 0.63 | 2.56 | 2.56 | 3.04 | 0.07 |
| 6 | 14.89 | 11.57 | 8.94 | 15.86 | 15.86 | 1.80 | 1.44 | 0.71 | 1.89 | 1.90 | 0.66 | 0.55 | 0.29 | 0.81 | 0.81 | 2.39 | 1.74 | 0.77 | 2.41 | 2.42 | 2.92 | -0.05 |
| 7 | 13.66 | 13.46 | 7.22 | 14.20 | 14.22 | 1.65 | 1.81 | 0.67 | 2.07 | 2.08 | 0.70 | 0.60 | 0.28 | 0.85 | 0.86 | 2.26 | 2.43 | 0.60 | 2.63 | 2.65 | 3.03 | 0.06 |
| 8 | 18.67 | 13.46 | 7.53 | 21.29 | 22.15 | 2.53 | 1.83 | 0.58 | 2.73 | 2.74 | 0.73 | 0.59 | 0.28 | 0.88 | 0.88 | 3.10 | 2.45 | 0.72 | 3.44 | 3.48 | 3.21 | 0.25 |
| 9 | 15.15 | 11.59 | 9.43 | 15.48 | 16.62 | 1.72 | 1.46 | 0.66 | 1.79 | 1.80 | 0.65 | 0.56 | 0.28 | 0.81 | 0.81 | 2.34 | 1.71 | 0.70 | 2.36 | 2.37 | 2.89 | -0.08 |
| 10 | 13.69 | 11.06 | 8.87 | 14.17 | 14.60 | 1.66 | 1.42 | 0.55 | 1.82 | 1.83 | 0.63 | 0.55 | 0.28 | 0.78 | 0.78 | 2.23 | 1.69 | 0.65 | 2.28 | 2.28 | 2.89 | -0.08 |
| 11 | 18.54 | 12.93 | 8.76 | 19.72 | 20.24 | 2.54 | 1.77 | 0.59 | 2.66 | 2.67 | 0.74 | 0.62 | 0.28 | 0.89 | 0.89 | 3.13 | 2.35 | 0.71 | 3.36 | 3.40 | 3.21 | 0.25 |
| 12 | 19.89 | 13.13 | 6.45 | 20.17 | 20.24 | 2.65 | 1.98 | 0.59 | 2.66 | 2.66 | 0.73 | 0.72 | 0.28 | 0.85 | 0.86 | 3.28 | 2.21 | 0.60 | 3.33 | 3.33 | 3.28 | 0.31 |
| 13 | 21.48 | 19.41 | 12.59 | 22.08 | 23.55 | 1.92 | 1.46 | 0.92 | 2.22 | 2.23 | 0.54 | 0.54 | 0.28 | 0.68 | 0.69 | 2.65 | 1.92 | 1.05 | 2.72 | 2.75 | 3.06 | 0.10 |
| 14 | 7.28 | 8.81 | 4.49 | 9.26 | 9.31 | 0.91 | 0.97 | 0.64 | 1.18 | 1.19 | 0.47 | 0.54 | 0.28 | 0.65 | 0.66 | 0.98 | 0.88 | 0.54 | 0.99 | 1.00 | 2.19 | -0.77 |
| 101 | 12.76 | 8.95 | 7.06 | 13.22 | 13.37 | 1.82 | 1.30 | 0.56 | 2.02 | 2.03 | 0.58 | 0.53 | 0.27 | 0.75 | 0.76 | 2.37 | 1.51 | 0.69 | 2.44 | 2.46 | 2.96 | 0.00 |
| 102 | 34.03 | 18.40 | 8.84 | 34.23 | 34.35 | 4.91 | 2.71 | 0.61 | 4.92 | 4.92 | 0.93 | 0.67 | 0.28 | 1.01 | 1.01 | 6.66 | 3.42 | 0.63 | 6.68 | 6.69 | 3.85 | 0.88 |
| 103 | 22.88 | 16.70 | 10.71 | 25.48 | 27.19 | 3.01 | 2.52 | 0.81 | 3.64 | 3.70 | 0.92 | 0.65 | 0.28 | 1.04 | 1.04 | 3.93 | 3.20 | 0.99 | 4.65 | 4.73 | 3.42 | 0.45 |
| 104 | 21.94 | 20.25 | 9.72 | 25.34 | 25.56 | 2.87 | 2.98 | 0.72 | 3.00 | 3.00 | 0.96 | 1.11 | 0.29 | 1.11 | 1.12 | 3.75 | 3.58 | 0.83 | 3.84 | 3.85 | 3.41 | 0.44 |
| 105 | 48.74 | 21.29 | 10.76 | 51.10 | 51.11 | 7.16 | 2.95 | 0.61 | 7.35 | 7.35 | 1.28 | 0.78 | 0.28 | 1.32 | 1.32 | 9.75 | 3.77 | 0.64 | 9.77 | 9.78 | 4.21 | 1.25 |
| 106 | 17.04 | 17.61 | 13.46 | 20.44 | 23.17 | 2.92 | 2.73 | 0.89 | 3.56 | 3.59 | 1.14 | 0.79 | 0.29 | 1.25 | 1.26 | 3.68 | 3.54 | 1.18 | 4.53 | 4.65 | 3.38 | 0.41 |
| 107 | 14.58 | 20.43 | 10.56 | 21.22 | 22.46 | 2.50 | 4.27 | 0.77 | 4.28 | 4.28 | 1.18 | 1.47 | 0.28 | 1.47 | 1.48 | 3.25 | 4.37 | 0.94 | 4.38 | 4.42 | 3.33 | 0.36 |
| 108 | 11.71 | 13.70 | 15.52 | 14.14 | 17.90 | 3.03 | 2.99 | 1.04 | 3.56 | 3.63 | 1.31 | 0.93 | 0.30 | 1.40 | 1.41 | 3.23 | 3.64 | 1.50 | 3.79 | 3.89 | 3.19 | 0.23 |
| 109 | 12.02 | 18.13 | 11.47 | 18.96 | 20.94 | 3.02 | 4.66 | 0.76 | 4.70 | 4.70 | 1.30 | 1.70 | 0.28 | 1.74 | 1.74 | 3.22 | 4.85 | 0.93 | 4.85 | 4.89 | 3.31 | 0.35 |
| 110 | 22.66 | 36.39 | 18.19 | 36.40 | 36.47 | 4.74 | 5.98 | 1.13 | 7.32 | 7.37 | 1.45 | 1.29 | 0.30 | 1.56 | 1.56 | 5.21 | 7.50 | 1.49 | 7.54 | 7.67 | 3.95 | 0.98 |
| 111 | 21.59 | 25.05 | 13.43 | 27.86 | 28.10 | 4.65 | 5.79 | 0.81 | 5.87 | 5.87 | 1.45 | 1.98 | 0.28 | 1.98 | 1.98 | 5.17 | 6.74 | 1.01 | 6.81 | 6.85 | 3.69 | 0.73 |
| 112 | 17.98 | 19.12 | 11.15 | 20.83 | 20.87 | 1.81 | 1.88 | 0.78 | 2.10 | 2.10 | 0.64 | 0.51 | 0.30 | 0.79 | 0.80 | 2.37 | 2.26 | 0.96 | 2.61 | 2.63 | 3.17 | 0.21 |
※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.