EQ201104111716

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 17.39 18.88 8.84 20.16 20.47 3.21 2.43 0.97 3.68 3.70 1.44 1.04 0.49 1.45 1.45 3.40 2.84 0.80 4.01 4.04 3.38 0.18
2 22.07 19.33 10.66 24.58 25.67 3.56 2.54 0.97 3.99 4.04 1.47 1.03 0.49 1.49 1.49 3.37 2.82 1.05 4.27 4.33 3.45 0.25
3 20.15 15.28 9.62 21.50 21.50 3.11 2.54 0.97 3.45 3.45 1.44 1.01 0.48 1.47 1.47 3.13 2.60 0.85 3.76 3.79 3.34 0.14
4 14.78 14.36 10.19 17.39 17.61 2.55 2.68 0.85 2.83 2.86 1.44 1.07 0.47 1.45 1.45 2.88 2.59 0.88 3.22 3.28 3.20 0.00
5 19.67 17.88 9.13 22.52 22.60 2.57 3.65 1.12 3.69 3.69 1.44 1.09 0.59 1.47 1.47 3.01 3.41 0.77 3.57 3.59 3.32 0.12
6 24.75 20.15 15.24 25.18 25.56 3.06 2.64 1.00 3.08 3.08 1.51 1.02 0.49 1.56 1.56 3.34 2.79 0.99 3.36 3.38 3.30 0.10
7 20.32 20.22 12.29 21.38 21.46 2.51 3.14 0.96 3.34 3.40 1.46 1.24 0.47 1.60 1.60 2.93 3.39 0.89 3.71 3.74 3.35 0.15
8 22.24 20.78 11.61 22.82 23.52 3.08 3.15 0.93 3.80 3.81 1.41 1.25 0.46 1.57 1.57 3.26 3.44 0.87 3.72 3.77 3.40 0.20
9 21.95 21.02 12.10 22.17 22.56 2.80 2.70 1.00 2.98 2.98 1.48 1.03 0.49 1.51 1.51 3.17 2.78 0.89 3.21 3.23 3.27 0.07
10 19.23 21.25 12.38 22.72 23.27 2.81 2.68 0.99 2.83 2.83 1.55 1.03 0.49 1.64 1.64 2.89 2.74 0.91 3.32 3.35 3.27 0.07
11 21.13 18.62 11.30 21.62 23.55 3.13 3.43 0.93 4.05 4.06 1.42 1.28 0.46 1.60 1.60 3.27 3.47 0.92 4.01 4.07 3.39 0.19
12 21.08 25.48 8.44 26.67 26.68 3.08 4.52 0.92 5.07 5.07 1.43 1.40 0.47 1.70 1.70 3.30 4.40 0.77 4.82 4.83 3.59 0.39
13 34.23 32.95 20.26 38.62 38.63 2.86 3.20 1.31 3.21 3.23 1.33 0.98 0.48 1.37 1.38 3.53 3.33 1.61 3.87 3.91 3.51 0.31
14 9.42 14.12 7.05 14.41 14.57 1.77 1.67 0.92 1.77 1.79 1.31 0.89 0.46 1.31 1.32 1.31 1.62 0.82 1.67 1.71 2.68 -0.52
101 14.65 14.55 9.67 17.31 17.50 2.51 2.70 0.92 2.81 2.84 1.42 1.02 0.46 1.44 1.44 2.78 2.59 0.90 3.15 3.21 3.18 -0.02
102 66.13 22.21 11.06 68.18 68.19 7.98 3.87 0.97 8.12 8.14 2.05 1.40 0.48 2.15 2.15 10.44 4.71 0.93 10.74 10.75 4.25 1.05
103 22.47 20.43 13.32 24.28 24.73 3.38 3.74 1.10 3.99 3.99 1.66 1.38 0.48 1.79 1.79 3.53 4.48 1.11 4.61 4.66 3.50 0.29
104 22.88 35.92 14.94 38.95 38.98 3.55 5.90 0.93 6.48 6.48 1.71 1.71 0.47 2.04 2.04 3.52 5.78 1.00 5.78 5.81 3.65 0.45
105 83.80 31.24 12.94 88.77 89.03 12.25 4.31 0.97 12.65 12.66 2.49 1.51 0.48 2.51 2.51 14.91 5.70 0.96 15.38 15.39 4.52 1.32
106 23.17 24.66 17.04 26.17 28.70 3.63 4.09 1.18 4.36 4.38 1.92 1.46 0.47 1.96 1.96 4.13 5.38 1.30 5.56 5.65 3.58 0.38
107 18.60 26.17 17.10 27.25 27.57 3.71 6.01 0.95 6.26 6.27 1.98 2.16 0.50 2.50 2.50 3.98 5.94 1.15 6.10 6.17 3.61 0.41
108 16.68 20.80 18.85 20.95 21.49 4.45 4.57 1.30 4.84 4.84 2.14 1.52 0.47 2.21 2.21 4.47 5.10 1.59 5.33 5.43 3.46 0.26
109 16.02 22.11 19.03 22.59 25.20 4.48 6.12 0.94 6.38 6.40 2.16 2.39 0.48 2.76 2.76 4.46 6.44 1.18 6.87 6.95 3.60 0.40
110 23.06 52.92 24.00 53.74 53.80 5.52 8.26 1.33 8.29 8.33 2.35 1.90 0.48 2.43 2.43 6.43 10.84 1.73 10.87 10.95 4.21 1.01
111 21.93 38.53 21.21 39.11 39.68 5.57 7.50 0.94 7.94 7.94 2.35 2.86 0.50 3.16 3.16 6.42 9.33 1.30 9.75 9.80 3.95 0.75
112 43.96 38.57 18.87 46.58 47.03 4.28 3.70 1.50 5.32 5.35 1.45 1.14 0.50 1.47 1.47 4.50 4.94 1.41 6.37 6.38 3.81 0.61

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.