EQ201104161119

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 12.49 19.14 9.42 21.44 21.72 1.18 1.17 0.47 1.36 1.38 0.30 0.24 0.13 0.36 0.36 1.55 1.56 0.63 1.88 1.91 2.76 0.10
2 22.05 18.31 9.31 24.75 25.20 1.52 1.21 0.54 1.67 1.68 0.29 0.23 0.13 0.36 0.37 2.01 1.50 0.67 2.42 2.44 2.73 0.07
3 16.00 13.99 10.22 16.23 16.40 1.24 1.15 0.49 1.40 1.40 0.30 0.25 0.11 0.38 0.38 1.62 1.23 0.60 1.87 1.89 2.69 0.02
4 11.03 14.84 11.18 15.14 16.98 1.31 1.18 0.47 1.36 1.37 0.30 0.24 0.16 0.38 0.39 1.43 1.26 0.61 1.66 1.69 2.66 0.00
5 14.62 14.25 11.55 16.98 20.49 1.47 1.31 0.51 1.63 1.63 0.31 0.24 0.16 0.38 0.39 1.62 1.56 0.66 1.85 1.88 2.82 0.16
6 14.90 18.72 17.98 21.29 22.49 1.50 1.39 0.66 1.78 1.78 0.31 0.21 0.12 0.36 0.36 1.86 1.61 0.83 2.06 2.08 2.97 0.31
7 18.67 11.88 9.88 19.64 19.69 1.55 1.21 0.43 1.62 1.64 0.32 0.21 0.12 0.37 0.38 1.79 1.49 0.62 1.91 1.93 2.84 0.18
8 14.17 12.59 7.74 14.92 15.26 1.55 1.22 0.42 1.65 1.69 0.33 0.21 0.12 0.38 0.38 1.84 1.50 0.59 1.85 1.86 2.90 0.24
9 13.53 19.04 15.64 20.32 21.06 1.54 1.39 0.66 1.87 1.88 0.30 0.22 0.12 0.35 0.35 1.77 1.68 0.74 2.19 2.21 2.94 0.27
10 17.77 18.76 10.60 22.93 23.53 1.67 1.35 0.55 2.09 2.09 0.30 0.23 0.12 0.37 0.37 2.10 1.66 0.67 2.63 2.65 2.88 0.22
11 14.42 10.50 10.36 14.95 15.10 1.57 1.28 0.47 1.67 1.70 0.34 0.21 0.12 0.39 0.39 1.84 1.47 0.67 1.85 1.88 2.87 0.21
12 13.88 17.79 11.89 17.98 18.21 1.54 1.51 0.46 1.69 1.69 0.34 0.24 0.12 0.39 0.39 1.84 2.09 0.62 2.09 2.10 3.07 0.41
13 28.26 44.25 18.83 45.04 45.76 1.80 2.03 0.88 2.45 2.45 0.33 0.26 0.12 0.41 0.41 2.17 2.62 1.06 3.15 3.17 3.30 0.64
14 12.66 17.05 6.73 17.72 17.77 1.06 0.84 0.44 1.33 1.34 0.27 0.16 0.11 0.31 0.31 1.40 1.00 0.51 1.54 1.55 2.68 0.02
101 11.08 14.58 10.83 15.32 17.35 1.32 1.13 0.42 1.35 1.36 0.31 0.20 0.12 0.36 0.36 1.43 1.23 0.63 1.66 1.70 2.66 0.00
102 28.54 10.84 10.20 28.86 28.93 3.80 1.66 0.47 3.96 3.96 0.72 0.31 0.11 0.74 0.74 5.27 1.93 0.68 5.45 5.46 3.72 1.05
103 12.78 11.13 11.52 14.53 15.73 1.82 1.53 0.51 1.97 1.97 0.41 0.30 0.12 0.46 0.46 2.03 1.92 0.72 2.40 2.47 2.95 0.29
104 13.13 33.39 15.93 33.74 33.78 1.83 2.94 0.63 2.97 2.99 0.42 0.47 0.12 0.52 0.52 1.93 3.94 0.87 3.94 3.97 3.54 0.88
105 38.81 19.49 10.91 39.01 39.98 5.81 2.17 0.47 5.94 5.94 1.01 0.41 0.12 1.02 1.02 7.58 2.70 0.71 7.81 7.82 3.98 1.32
106 15.53 17.72 15.57 19.31 19.93 1.99 1.94 0.58 2.63 2.65 0.54 0.41 0.12 0.56 0.56 2.30 2.49 0.82 3.02 3.10 3.15 0.49
107 13.53 34.55 18.50 34.95 35.37 1.84 3.49 0.74 3.61 3.63 0.56 0.65 0.12 0.72 0.73 2.17 3.93 0.95 4.02 4.06 3.49 0.83
108 13.84 20.08 18.16 21.15 21.45 1.94 2.03 0.80 2.31 2.32 0.64 0.48 0.13 0.69 0.69 2.37 2.76 1.00 3.08 3.16 3.01 0.35
109 12.54 22.34 19.83 23.76 26.82 1.94 2.84 0.86 2.86 2.92 0.64 0.80 0.13 0.84 0.84 2.36 3.73 1.02 3.83 3.87 3.30 0.63
110 16.99 22.02 23.77 26.09 30.60 2.70 3.28 0.97 4.21 4.23 0.75 0.69 0.13 0.97 0.98 3.23 4.71 1.22 5.16 5.27 3.54 0.88
111 18.60 34.76 22.02 36.18 38.63 2.63 4.59 0.91 5.15 5.15 0.76 1.00 0.13 1.06 1.06 3.24 5.47 1.07 5.61 5.65 3.66 1.00
112 36.86 29.88 18.94 37.11 37.41 2.12 2.03 1.25 2.29 2.30 0.34 0.28 0.12 0.39 0.39 2.92 2.47 1.48 3.12 3.14 3.35 0.69

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.