EQ201104212237
| 地震計 | Amax(cm/s/s) | Vmax(cm/s) | Dmax(cm) | SI(h=20%) | 計測 震度 |
震度 差※ |
||||||||||||||||
| NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | |||
| 1 | 6.67 | 6.26 | 4.07 | 7.84 | 7.87 | 0.81 | 0.67 | 0.29 | 0.87 | 0.88 | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 1.21 | 0.81 | 0.33 | 1.22 | 1.23 | 2.28 | -0.01 |
| 2 | 6.64 | 5.75 | 4.36 | 6.72 | 6.82 | 0.75 | 0.73 | 0.37 | 0.80 | 0.80 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 1.07 | 0.85 | 0.38 | 1.07 | 1.08 | 2.29 | 0.00 |
| 3 | 4.65 | 4.71 | 4.41 | 5.23 | 5.39 | 0.61 | 0.72 | 0.35 | 0.72 | 0.80 | 0.23 | 0.24 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.87 | 0.81 | 0.34 | 0.94 | 0.95 | 2.20 | -0.09 |
| 4 | 5.47 | 5.09 | 4.21 | 6.43 | 6.71 | 0.74 | 0.75 | 0.34 | 0.86 | 0.87 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.97 | 0.83 | 0.36 | 1.08 | 1.09 | 2.29 | 0.00 |
| 5 | 7.30 | 6.64 | 4.34 | 8.61 | 8.68 | 0.80 | 0.90 | 0.32 | 1.14 | 1.16 | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 1.06 | 1.18 | 0.41 | 1.36 | 1.38 | 2.48 | 0.19 |
| 6 | 9.90 | 7.16 | 7.20 | 10.23 | 10.37 | 1.00 | 0.77 | 0.54 | 1.11 | 1.11 | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.32 | 0.33 | 1.29 | 0.90 | 0.52 | 1.30 | 1.31 | 2.46 | 0.17 |
| 7 | 8.23 | 9.64 | 4.66 | 10.24 | 10.26 | 0.72 | 1.11 | 0.31 | 1.15 | 1.15 | 0.23 | 0.29 | 0.15 | 0.29 | 0.29 | 1.06 | 1.19 | 0.33 | 1.26 | 1.26 | 2.51 | 0.22 |
| 8 | 9.05 | 9.84 | 4.30 | 10.82 | 10.82 | 1.00 | 1.13 | 0.32 | 1.17 | 1.17 | 0.26 | 0.28 | 0.15 | 0.29 | 0.29 | 1.21 | 1.20 | 0.36 | 1.34 | 1.35 | 2.58 | 0.30 |
| 9 | 9.48 | 7.67 | 8.18 | 9.63 | 9.64 | 0.95 | 0.79 | 0.45 | 1.02 | 1.02 | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.32 | 0.32 | 1.28 | 0.92 | 0.42 | 1.28 | 1.29 | 2.44 | 0.15 |
| 10 | 10.53 | 7.29 | 5.64 | 10.53 | 10.54 | 0.85 | 0.76 | 0.36 | 0.92 | 0.92 | 0.29 | 0.23 | 0.14 | 0.33 | 0.33 | 1.19 | 0.90 | 0.37 | 1.19 | 1.20 | 2.40 | 0.11 |
| 11 | 8.83 | 8.92 | 5.76 | 10.16 | 10.28 | 0.99 | 1.09 | 0.33 | 1.13 | 1.13 | 0.26 | 0.28 | 0.15 | 0.29 | 0.29 | 1.21 | 1.14 | 0.37 | 1.32 | 1.33 | 2.57 | 0.28 |
| 12 | 8.26 | 10.10 | 3.42 | 11.43 | 11.53 | 0.97 | 1.08 | 0.33 | 1.18 | 1.19 | 0.27 | 0.35 | 0.15 | 0.36 | 0.36 | 1.21 | 1.32 | 0.37 | 1.53 | 1.54 | 2.68 | 0.40 |
| 13 | 12.70 | 10.82 | 7.89 | 14.76 | 14.77 | 0.83 | 0.84 | 0.53 | 0.96 | 0.97 | 0.22 | 0.26 | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 1.07 | 1.15 | 0.52 | 1.24 | 1.26 | 2.53 | 0.24 |
| 14 | 3.81 | 4.36 | 2.54 | 4.57 | 4.59 | 0.37 | 0.45 | 0.32 | 0.50 | 0.52 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.46 | 0.49 | 0.30 | 0.49 | 0.53 | 1.75 | -0.54 |
| 101 | 5.44 | 5.00 | 4.20 | 6.37 | 6.54 | 0.75 | 0.74 | 0.33 | 0.85 | 0.85 | 0.22 | 0.24 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.98 | 0.82 | 0.36 | 1.08 | 1.10 | 2.30 | 0.01 |
| 102 | 19.20 | 7.94 | 6.97 | 19.26 | 19.27 | 2.72 | 1.24 | 0.36 | 2.82 | 2.82 | 0.45 | 0.30 | 0.15 | 0.47 | 0.47 | 3.54 | 1.64 | 0.35 | 3.58 | 3.59 | 3.33 | 1.04 |
| 103 | 9.62 | 7.39 | 6.45 | 9.96 | 10.26 | 1.25 | 1.18 | 0.39 | 1.33 | 1.36 | 0.36 | 0.30 | 0.15 | 0.36 | 0.36 | 1.42 | 1.57 | 0.46 | 1.65 | 1.68 | 2.62 | 0.33 |
| 104 | 9.02 | 13.77 | 6.34 | 15.25 | 15.44 | 1.22 | 1.52 | 0.34 | 1.68 | 1.68 | 0.36 | 0.52 | 0.16 | 0.52 | 0.52 | 1.41 | 2.09 | 0.47 | 2.16 | 2.17 | 2.93 | 0.64 |
| 105 | 25.37 | 13.46 | 8.70 | 25.99 | 25.99 | 4.03 | 1.76 | 0.38 | 4.14 | 4.14 | 0.65 | 0.40 | 0.15 | 0.67 | 0.67 | 5.12 | 2.38 | 0.37 | 5.16 | 5.16 | 3.61 | 1.33 |
| 106 | 9.51 | 10.96 | 8.57 | 10.97 | 10.98 | 1.39 | 1.77 | 0.47 | 1.79 | 1.81 | 0.44 | 0.41 | 0.16 | 0.45 | 0.45 | 1.61 | 2.28 | 0.51 | 2.28 | 2.31 | 2.79 | 0.50 |
| 107 | 7.63 | 11.74 | 8.42 | 12.39 | 12.48 | 1.38 | 1.71 | 0.40 | 1.82 | 1.82 | 0.45 | 0.61 | 0.17 | 0.61 | 0.61 | 1.49 | 2.25 | 0.52 | 2.32 | 2.34 | 2.83 | 0.54 |
| 108 | 7.51 | 10.24 | 10.56 | 10.36 | 11.02 | 1.41 | 1.98 | 0.57 | 2.01 | 2.01 | 0.50 | 0.55 | 0.17 | 0.57 | 0.57 | 1.61 | 2.50 | 0.65 | 2.52 | 2.58 | 2.87 | 0.58 |
| 109 | 6.99 | 9.95 | 10.36 | 10.79 | 10.88 | 1.42 | 1.82 | 0.40 | 1.90 | 1.90 | 0.50 | 0.65 | 0.16 | 0.65 | 0.65 | 1.62 | 2.28 | 0.52 | 2.28 | 2.30 | 2.77 | 0.48 |
| 110 | 11.64 | 23.59 | 13.69 | 23.70 | 23.70 | 1.81 | 3.66 | 0.58 | 3.75 | 3.76 | 0.56 | 0.76 | 0.18 | 0.79 | 0.79 | 2.29 | 4.46 | 0.70 | 4.51 | 4.55 | 3.32 | 1.03 |
| 111 | 11.33 | 12.09 | 13.12 | 12.49 | 13.19 | 1.84 | 2.77 | 0.42 | 2.85 | 2.85 | 0.56 | 0.73 | 0.16 | 0.81 | 0.81 | 2.29 | 3.38 | 0.56 | 3.41 | 3.44 | 3.08 | 0.79 |
| 112 | 12.87 | 13.50 | 7.21 | 14.36 | 14.53 | 1.20 | 0.96 | 0.52 | 1.20 | 1.21 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.30 | 0.31 | 1.49 | 1.30 | 0.60 | 1.53 | 1.54 | 2.63 | 0.34 |
※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.