EQ201107152101
| 地震計 | Amax(cm/s/s) | Vmax(cm/s) | Dmax(cm) | SI(h=20%) | 計測 震度 |
震度 差※ |
||||||||||||||||
| NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | |||
| 1 | 12.69 | 9.81 | 5.14 | 13.03 | 13.08 | 1.41 | 1.15 | 0.32 | 1.61 | 1.61 | 0.32 | 0.22 | 0.04 | 0.36 | 0.36 | 1.83 | 1.52 | 0.41 | 1.93 | 1.94 | 2.82 | -0.03 |
| 2 | 12.14 | 10.37 | 7.73 | 13.09 | 13.45 | 1.61 | 1.18 | 0.44 | 1.80 | 1.80 | 0.30 | 0.26 | 0.04 | 0.38 | 0.38 | 1.92 | 1.55 | 0.50 | 2.05 | 2.07 | 2.75 | -0.10 |
| 3 | 11.90 | 9.90 | 5.66 | 13.37 | 13.82 | 1.44 | 1.07 | 0.33 | 1.63 | 1.63 | 0.30 | 0.17 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 1.82 | 1.44 | 0.40 | 2.00 | 2.01 | 2.71 | -0.14 |
| 4 | 11.52 | 10.62 | 5.68 | 14.87 | 15.08 | 1.47 | 1.16 | 0.29 | 1.72 | 1.72 | 0.33 | 0.29 | 0.03 | 0.43 | 0.43 | 1.90 | 1.48 | 0.36 | 2.17 | 2.18 | 2.85 | 0.00 |
| 5 | 12.93 | 11.48 | 5.55 | 17.23 | 17.30 | 1.77 | 1.25 | 0.29 | 2.05 | 2.05 | 0.43 | 0.30 | 0.04 | 0.52 | 0.52 | 2.13 | 1.52 | 0.35 | 2.47 | 2.48 | 2.91 | 0.06 |
| 6 | 15.64 | 8.10 | 13.85 | 16.40 | 16.84 | 1.85 | 1.15 | 0.53 | 1.94 | 1.94 | 0.39 | 0.25 | 0.04 | 0.46 | 0.46 | 1.95 | 1.26 | 0.59 | 1.99 | 2.05 | 2.82 | -0.03 |
| 7 | 13.17 | 12.07 | 7.95 | 14.31 | 15.04 | 1.86 | 1.20 | 0.39 | 2.05 | 2.06 | 0.35 | 0.26 | 0.03 | 0.43 | 0.43 | 2.11 | 1.33 | 0.47 | 2.29 | 2.31 | 2.84 | -0.01 |
| 8 | 12.86 | 12.03 | 6.58 | 16.01 | 16.01 | 1.67 | 1.22 | 0.36 | 1.88 | 1.88 | 0.37 | 0.27 | 0.03 | 0.45 | 0.45 | 2.29 | 1.37 | 0.39 | 2.49 | 2.50 | 3.03 | 0.18 |
| 9 | 14.36 | 8.06 | 10.54 | 15.77 | 15.87 | 1.86 | 1.19 | 0.47 | 1.94 | 1.94 | 0.35 | 0.25 | 0.04 | 0.42 | 0.42 | 1.84 | 1.25 | 0.54 | 1.88 | 1.92 | 2.82 | -0.03 |
| 10 | 13.44 | 7.44 | 7.92 | 14.88 | 15.01 | 1.80 | 1.17 | 0.37 | 1.94 | 1.94 | 0.32 | 0.25 | 0.04 | 0.41 | 0.41 | 1.72 | 1.23 | 0.49 | 1.91 | 1.92 | 2.69 | -0.16 |
| 11 | 13.68 | 8.80 | 6.44 | 14.30 | 14.35 | 1.69 | 1.25 | 0.34 | 1.78 | 1.78 | 0.35 | 0.28 | 0.04 | 0.44 | 0.44 | 2.30 | 1.27 | 0.48 | 2.48 | 2.48 | 3.00 | 0.16 |
| 12 | 13.91 | 10.22 | 4.96 | 16.29 | 16.37 | 1.65 | 1.41 | 0.28 | 1.83 | 1.83 | 0.34 | 0.29 | 0.04 | 0.44 | 0.44 | 2.27 | 1.69 | 0.32 | 2.53 | 2.53 | 2.99 | 0.15 |
| 13 | 19.45 | 16.32 | 11.90 | 20.06 | 20.57 | 1.90 | 1.52 | 0.49 | 2.03 | 2.03 | 0.35 | 0.30 | 0.06 | 0.45 | 0.45 | 2.37 | 1.92 | 0.63 | 2.59 | 2.60 | 2.95 | 0.10 |
| 14 | 9.14 | 7.26 | 3.65 | 9.29 | 9.31 | 1.01 | 0.64 | 0.18 | 1.01 | 1.02 | 0.20 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.58 | 0.24 | 0.99 | 1.00 | 2.24 | -0.61 |
| 101 | 11.58 | 9.98 | 5.52 | 14.86 | 14.97 | 1.51 | 1.11 | 0.28 | 1.72 | 1.72 | 0.34 | 0.25 | 0.03 | 0.42 | 0.42 | 1.93 | 1.42 | 0.37 | 2.16 | 2.17 | 2.83 | -0.02 |
| 102 | 29.99 | 12.54 | 7.80 | 30.11 | 30.11 | 4.22 | 1.97 | 0.43 | 4.42 | 4.42 | 0.74 | 0.32 | 0.04 | 0.74 | 0.74 | 5.65 | 2.16 | 0.53 | 5.65 | 5.65 | 3.72 | 0.88 |
| 103 | 21.36 | 11.81 | 9.21 | 22.97 | 24.71 | 2.13 | 1.94 | 0.54 | 2.85 | 2.87 | 0.44 | 0.31 | 0.06 | 0.50 | 0.51 | 2.58 | 2.13 | 0.75 | 3.17 | 3.23 | 3.24 | 0.40 |
| 104 | 17.21 | 21.38 | 8.89 | 23.00 | 24.06 | 2.06 | 2.38 | 0.43 | 2.39 | 2.39 | 0.40 | 0.35 | 0.05 | 0.46 | 0.46 | 2.30 | 2.40 | 0.55 | 2.69 | 2.71 | 3.27 | 0.42 |
| 105 | 41.10 | 16.03 | 9.32 | 41.88 | 41.95 | 6.06 | 1.87 | 0.47 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | 0.39 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 8.08 | 2.27 | 0.56 | 8.08 | 8.09 | 4.06 | 1.21 |
| 106 | 20.60 | 14.45 | 11.77 | 24.90 | 27.41 | 2.33 | 1.83 | 0.68 | 2.96 | 3.01 | 0.44 | 0.37 | 0.09 | 0.51 | 0.51 | 2.32 | 2.04 | 0.98 | 2.93 | 3.03 | 3.22 | 0.37 |
| 107 | 12.35 | 18.78 | 11.64 | 18.80 | 20.84 | 1.88 | 2.28 | 0.50 | 2.41 | 2.42 | 0.39 | 0.46 | 0.05 | 0.55 | 0.55 | 1.78 | 2.51 | 0.67 | 2.51 | 2.54 | 3.15 | 0.30 |
| 108 | 10.07 | 9.80 | 16.43 | 12.06 | 17.06 | 1.68 | 1.43 | 0.92 | 2.13 | 2.13 | 0.39 | 0.42 | 0.12 | 0.55 | 0.55 | 1.41 | 1.62 | 1.34 | 1.88 | 1.93 | 2.77 | -0.08 |
| 109 | 10.13 | 13.15 | 13.84 | 13.17 | 16.84 | 1.64 | 1.86 | 0.57 | 2.17 | 2.18 | 0.39 | 0.48 | 0.07 | 0.61 | 0.61 | 1.38 | 2.26 | 0.73 | 2.28 | 2.32 | 2.79 | -0.06 |
| 110 | 22.34 | 26.92 | 19.00 | 31.22 | 35.56 | 2.84 | 3.91 | 1.05 | 4.72 | 4.81 | 0.75 | 0.73 | 0.13 | 1.01 | 1.02 | 3.64 | 4.71 | 1.48 | 5.61 | 5.76 | 3.68 | 0.83 |
| 111 | 22.92 | 33.11 | 16.40 | 33.14 | 33.32 | 2.89 | 3.83 | 0.66 | 3.85 | 3.87 | 0.76 | 0.67 | 0.05 | 0.90 | 0.90 | 3.63 | 4.18 | 0.81 | 4.19 | 4.23 | 3.49 | 0.64 |
| 112 | 22.68 | 25.00 | 13.77 | 25.78 | 25.78 | 2.19 | 1.84 | 0.67 | 2.24 | 2.24 | 0.38 | 0.29 | 0.06 | 0.46 | 0.46 | 2.43 | 2.31 | 0.80 | 2.71 | 2.71 | 3.18 | 0.34 |
※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.