EQ201111031934
| 地震計 | Amax(cm/s/s) | Vmax(cm/s) | Dmax(cm) | SI(h=20%) | 計測 震度 |
震度 差※ |
地震計 | ||||||||||||||||
| NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | NS | EW | UD | 2D | 3D | ||||
| 1 | 8.37 | 7.11 | 2.61 | 8.76 | 8.82 | 0.63 | 0.68 | 0.17 | 0.76 | 0.77 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.87 | 0.78 | 0.20 | 1.03 | 1.03 | 2.34 | -0.02 | 1 |
| 2 | 11.55 | 7.37 | 5.03 | 11.68 | 11.74 | 0.59 | 0.71 | 0.23 | 0.82 | 0.82 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.96 | 0.83 | 0.31 | 1.13 | 1.14 | 2.32 | -0.04 | 2 |
| 3 | 7.58 | 6.35 | 4.48 | 8.38 | 8.39 | 0.54 | 0.72 | 0.21 | 0.78 | 0.78 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.86 | 0.78 | 0.25 | 1.05 | 1.05 | 2.23 | -0.13 | 3 |
| 4 | 9.34 | 6.26 | 4.76 | 10.19 | 10.20 | 0.66 | 0.70 | 0.27 | 0.84 | 0.84 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 1.00 | 0.77 | 0.29 | 1.15 | 1.16 | 2.36 | 0.00 | 4 |
| 5 | 10.60 | 7.86 | 2.81 | 11.92 | 12.04 | 0.76 | 0.70 | 0.19 | 0.93 | 0.94 | 0.17 | 0.11 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | 1.11 | 0.84 | 0.23 | 1.30 | 1.31 | 2.47 | 0.11 | 5 |
| 6 | 8.53 | 7.43 | 4.83 | 10.21 | 10.50 | 0.96 | 0.66 | 0.29 | 1.03 | 1.03 | 0.16 | 0.10 | 0.02 | 0.16 | 0.16 | 1.15 | 0.81 | 0.33 | 1.19 | 1.19 | 2.34 | -0.02 | 6 |
| 7 | 9.72 | 9.79 | 4.88 | 11.37 | 11.37 | 0.73 | 0.80 | 0.25 | 0.88 | 0.88 | 0.15 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 1.13 | 1.05 | 0.28 | 1.25 | 1.26 | 2.47 | 0.11 | 7 |
| 8 | 10.08 | 10.03 | 5.07 | 11.64 | 11.65 | 1.08 | 0.82 | 0.22 | 1.23 | 1.25 | 0.17 | 0.10 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 1.37 | 1.06 | 0.27 | 1.51 | 1.52 | 2.65 | 0.28 | 8 |
| 9 | 9.04 | 7.03 | 3.59 | 10.94 | 10.95 | 0.98 | 0.65 | 0.20 | 1.04 | 1.04 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 1.12 | 0.80 | 0.25 | 1.16 | 1.16 | 2.36 | -0.01 | 9 |
| 10 | 11.73 | 7.25 | 5.10 | 12.02 | 12.36 | 0.73 | 0.67 | 0.26 | 0.90 | 0.91 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 1.00 | 0.81 | 0.32 | 1.04 | 1.05 | 2.33 | -0.03 | 10 |
| 11 | 10.82 | 9.16 | 5.57 | 11.90 | 12.31 | 1.11 | 0.85 | 0.26 | 1.29 | 1.30 | 0.16 | 0.09 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 1.37 | 1.07 | 0.31 | 1.56 | 1.58 | 2.68 | 0.32 | 11 |
| 12 | 9.63 | 8.84 | 2.69 | 11.10 | 11.10 | 1.04 | 0.89 | 0.18 | 1.18 | 1.18 | 0.17 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.18 | 1.33 | 1.10 | 0.22 | 1.55 | 1.55 | 2.67 | 0.31 | 12 |
| 13 | 15.27 | 12.54 | 8.30 | 17.69 | 18.89 | 1.10 | 0.97 | 0.41 | 1.36 | 1.38 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 1.49 | 1.14 | 0.54 | 1.68 | 1.69 | 2.64 | 0.28 | 13 |
| 14 | 7.34 | 5.03 | 2.71 | 7.34 | 7.47 | 0.48 | 0.34 | 0.16 | 0.51 | 0.51 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.54 | 0.43 | 0.20 | 0.54 | 0.54 | 1.93 | -0.44 | 14 |
| 101 | 9.03 | 6.21 | 4.64 | 9.94 | 9.95 | 0.63 | 0.71 | 0.26 | 0.83 | 0.83 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.97 | 0.80 | 0.30 | 1.13 | 1.14 | 2.35 | -0.02 | 101 |
| 102 | 18.65 | 8.00 | 3.59 | 20.11 | 20.22 | 2.49 | 0.86 | 0.20 | 2.64 | 2.64 | 0.35 | 0.12 | 0.02 | 0.37 | 0.37 | 3.11 | 1.09 | 0.26 | 3.22 | 3.22 | 3.23 | 0.87 | 102 |
| 103 | 10.01 | 7.41 | 6.22 | 11.94 | 12.09 | 1.03 | 0.77 | 0.32 | 1.28 | 1.30 | 0.21 | 0.12 | 0.03 | 0.22 | 0.22 | 1.41 | 1.04 | 0.40 | 1.60 | 1.62 | 2.70 | 0.34 | 103 |
| 104 | 11.25 | 15.13 | 4.02 | 16.39 | 16.44 | 1.12 | 1.57 | 0.29 | 1.62 | 1.63 | 0.21 | 0.17 | 0.03 | 0.21 | 0.21 | 1.48 | 1.81 | 0.36 | 1.90 | 1.91 | 2.89 | 0.53 | 104 |
| 105 | 28.98 | 11.90 | 4.22 | 29.58 | 29.69 | 3.57 | 1.10 | 0.21 | 3.72 | 3.72 | 0.53 | 0.15 | 0.02 | 0.55 | 0.55 | 4.53 | 1.39 | 0.26 | 4.64 | 4.64 | 3.55 | 1.19 | 105 |
| 106 | 10.35 | 9.49 | 7.76 | 10.69 | 12.32 | 1.31 | 0.93 | 0.34 | 1.39 | 1.43 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 0.23 | 0.23 | 1.31 | 1.16 | 0.49 | 1.44 | 1.48 | 2.69 | 0.33 | 106 |
| 107 | 8.62 | 12.34 | 4.66 | 12.35 | 12.58 | 1.14 | 1.34 | 0.31 | 1.38 | 1.39 | 0.22 | 0.18 | 0.03 | 0.23 | 0.23 | 1.12 | 1.57 | 0.40 | 1.57 | 1.59 | 2.77 | 0.40 | 107 |
| 108 | 6.77 | 5.50 | 9.21 | 7.06 | 10.23 | 0.96 | 0.55 | 0.43 | 1.02 | 1.04 | 0.22 | 0.10 | 0.05 | 0.22 | 0.22 | 1.04 | 0.80 | 0.59 | 1.06 | 1.17 | 2.29 | -0.07 | 108 |
| 109 | 6.22 | 8.78 | 5.11 | 8.86 | 9.98 | 0.95 | 0.76 | 0.32 | 1.09 | 1.12 | 0.21 | 0.14 | 0.05 | 0.24 | 0.24 | 1.03 | 1.01 | 0.43 | 1.23 | 1.26 | 2.46 | 0.10 | 109 |
| 110 | 9.76 | 16.10 | 11.16 | 16.43 | 18.27 | 1.51 | 1.73 | 0.48 | 1.93 | 1.98 | 0.30 | 0.26 | 0.06 | 0.35 | 0.35 | 1.64 | 2.17 | 0.67 | 2.37 | 2.46 | 3.06 | 0.70 | 110 |
| 111 | 8.96 | 13.30 | 5.68 | 13.45 | 13.90 | 1.56 | 1.67 | 0.35 | 1.76 | 1.77 | 0.30 | 0.19 | 0.04 | 0.31 | 0.31 | 1.64 | 1.80 | 0.45 | 1.91 | 1.93 | 2.88 | 0.52 | 111 |
| 112 | 18.61 | 11.69 | 7.27 | 18.64 | 18.65 | 1.38 | 0.97 | 0.44 | 1.44 | 1.44 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 1.66 | 1.15 | 0.55 | 1.75 | 1.79 | 2.77 | 0.41 | 112 |
※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.