EQ201112030555

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
地震計
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 6.42 7.11 4.32 8.98 8.99 0.51 0.78 0.24 0.81 0.82 0.10 0.13 0.03 0.13 0.14 0.62 0.90 0.27 0.92 0.92 2.17 0.06 1
2 7.97 8.09 3.54 9.37 9.38 0.51 0.80 0.27 0.81 0.81 0.09 0.10 0.04 0.10 0.10 0.61 0.91 0.30 0.91 0.92 2.24 0.13 2
3 5.70 7.11 3.68 7.37 7.68 0.35 0.70 0.25 0.71 0.71 0.09 0.09 0.04 0.09 0.09 0.48 0.81 0.26 0.81 0.82 2.07 -0.05 3
4 6.77 7.21 4.63 8.57 9.25 0.46 0.70 0.23 0.71 0.72 0.07 0.08 0.06 0.08 0.09 0.64 0.81 0.29 0.81 0.82 2.11 0.00 4
5 7.26 8.30 3.71 9.33 9.49 0.47 0.74 0.25 0.76 0.77 0.08 0.09 0.03 0.09 0.09 0.66 0.90 0.28 0.91 0.91 2.19 0.08 5
6 9.68 7.75 6.59 10.59 10.91 0.71 0.64 0.35 0.73 0.74 0.09 0.10 0.04 0.10 0.10 0.89 0.85 0.40 0.90 0.93 2.41 0.30 6
7 7.93 8.49 4.39 9.07 9.09 0.56 0.68 0.26 0.71 0.71 0.10 0.10 0.03 0.10 0.10 0.73 0.88 0.26 0.92 0.92 2.35 0.24 7
8 7.23 8.83 4.89 8.90 8.91 0.63 0.68 0.26 0.79 0.79 0.11 0.10 0.04 0.11 0.11 0.76 0.89 0.28 0.91 0.91 2.33 0.22 8
9 10.29 7.54 7.12 10.80 11.15 0.71 0.64 0.29 0.75 0.76 0.09 0.10 0.04 0.10 0.10 0.84 0.82 0.33 0.90 0.90 2.38 0.27 9
10 10.87 7.31 4.59 10.93 11.09 0.69 0.62 0.28 0.78 0.78 0.09 0.10 0.05 0.10 0.10 0.74 0.81 0.32 0.91 0.91 2.33 0.22 10
11 6.97 8.08 5.03 8.26 8.85 0.61 0.66 0.29 0.82 0.82 0.09 0.10 0.04 0.10 0.10 0.76 0.87 0.33 0.88 0.90 2.33 0.22 11
12 6.10 9.02 3.67 9.34 9.48 0.64 0.83 0.26 0.83 0.83 0.08 0.10 0.04 0.10 0.10 0.77 1.02 0.29 1.02 1.03 2.37 0.25 12
13 20.80 13.43 10.88 20.83 21.92 1.15 1.03 0.45 1.21 1.28 0.08 0.10 0.04 0.10 0.10 1.32 1.17 0.59 1.45 1.51 2.69 0.58 13
14 8.21 7.72 2.88 8.24 8.34 0.46 0.43 0.24 0.46 0.47 0.05 0.06 0.04 0.06 0.06 0.55 0.54 0.25 0.57 0.58 2.06 -0.05 14
101 6.45 7.18 4.32 8.36 9.25 0.46 0.70 0.24 0.71 0.71 0.07 0.09 0.04 0.09 0.10 0.64 0.82 0.29 0.82 0.83 2.11 -0.01 101
102 17.46 9.15 4.74 17.50 17.53 1.90 0.84 0.29 1.94 1.94 0.26 0.12 0.04 0.26 0.26 2.35 1.08 0.31 2.37 2.37 3.02 0.91 102
103 6.18 7.97 5.43 8.96 9.44 0.61 0.83 0.31 0.86 0.86 0.11 0.12 0.04 0.12 0.12 0.83 1.01 0.33 1.03 1.04 2.45 0.33 103
104 7.84 12.88 5.00 13.23 13.43 0.64 1.02 0.29 1.08 1.08 0.10 0.17 0.04 0.17 0.17 0.81 1.42 0.35 1.42 1.43 2.70 0.59 104
105 19.98 11.23 4.91 20.75 20.75 2.82 1.32 0.29 2.90 2.90 0.38 0.18 0.04 0.38 0.38 3.41 1.47 0.30 3.47 3.47 3.30 1.18 105
106 8.71 10.06 6.33 11.49 11.54 0.67 1.22 0.34 1.26 1.27 0.11 0.14 0.04 0.15 0.15 0.86 1.29 0.38 1.35 1.38 2.59 0.48 106
107 7.12 10.62 5.78 10.87 10.91 0.63 1.15 0.32 1.15 1.15 0.11 0.19 0.04 0.19 0.19 0.74 1.38 0.40 1.39 1.40 2.59 0.48 107
108 7.35 8.08 7.63 8.26 8.73 0.51 0.76 0.41 0.77 0.85 0.14 0.16 0.04 0.17 0.17 0.75 1.01 0.44 1.05 1.08 2.27 0.16 108
109 7.35 8.69 6.09 9.32 10.53 0.50 0.93 0.34 0.95 0.95 0.15 0.18 0.05 0.18 0.19 0.74 1.14 0.42 1.15 1.16 2.37 0.26 109
110 7.21 15.63 9.36 16.79 16.82 0.85 1.99 0.50 2.06 2.06 0.19 0.29 0.05 0.29 0.30 1.11 2.34 0.55 2.38 2.40 2.97 0.86 110
111 7.61 11.40 6.47 11.57 11.78 0.85 1.59 0.35 1.63 1.63 0.20 0.28 0.04 0.28 0.28 1.10 1.76 0.45 1.76 1.79 2.75 0.63 111
112 15.46 17.63 11.12 19.35 19.45 1.05 1.33 0.71 1.35 1.35 0.13 0.13 0.05 0.13 0.13 1.16 1.51 0.77 1.57 1.58 2.77 0.65 112

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.