EQ201201011429

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
地震計
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 12.69 13.91 7.00 17.77 18.00 1.42 1.93 0.47 2.15 2.16 0.27 0.27 0.10 0.36 0.36 1.57 2.07 0.59 2.32 2.32 2.84 -0.06 1
2 13.43 13.43 7.53 18.80 18.81 1.31 1.99 0.45 2.24 2.25 0.30 0.31 0.11 0.36 0.36 1.57 2.06 0.56 2.38 2.41 2.81 -0.09 2
3 10.74 13.27 6.71 16.63 16.64 1.26 1.91 0.39 2.26 2.28 0.30 0.33 0.08 0.35 0.35 1.57 1.89 0.50 2.36 2.38 2.83 -0.08 3
4 11.47 13.29 9.10 14.87 15.09 1.24 1.85 0.44 2.21 2.22 0.31 0.36 0.13 0.38 0.39 1.79 1.83 0.51 2.40 2.42 2.90 0.00 4
5 13.27 15.14 6.35 17.18 17.29 1.29 2.06 0.30 2.28 2.28 0.30 0.35 0.10 0.38 0.38 1.85 2.21 0.37 2.59 2.60 3.00 0.10 5
6 14.38 16.66 11.53 17.51 18.80 1.69 1.61 0.76 1.82 1.82 0.24 0.29 0.10 0.37 0.38 1.90 1.75 0.91 1.91 1.94 2.96 0.06 6
7 11.41 15.99 7.45 16.05 16.68 1.42 2.08 0.43 2.43 2.46 0.27 0.31 0.08 0.37 0.37 1.55 2.15 0.51 2.44 2.45 2.91 0.00 7
8 12.17 16.04 10.00 16.09 16.09 1.59 2.10 0.49 2.44 2.46 0.30 0.34 0.08 0.38 0.38 2.03 2.16 0.55 2.76 2.78 3.00 0.10 8
9 13.71 17.31 10.01 17.32 17.35 1.55 1.56 0.61 1.75 1.75 0.27 0.29 0.09 0.35 0.36 1.85 1.70 0.73 1.89 1.91 2.93 0.02 9
10 11.99 16.00 8.32 16.67 16.69 1.19 1.55 0.48 1.72 1.73 0.29 0.29 0.08 0.33 0.33 1.75 1.67 0.61 1.85 1.87 2.80 -0.10 10
11 11.98 14.27 8.90 14.88 15.14 1.60 2.14 0.46 2.44 2.46 0.30 0.36 0.08 0.39 0.39 2.03 2.22 0.54 2.82 2.83 2.99 0.09 11
12 12.37 20.29 5.93 21.84 21.94 1.61 2.50 0.30 2.74 2.74 0.29 0.46 0.08 0.49 0.49 2.04 2.73 0.35 3.15 3.16 3.15 0.25 12
13 18.05 26.08 14.73 26.74 30.50 1.43 2.33 1.07 2.48 2.69 0.29 0.39 0.08 0.39 0.39 2.02 2.54 1.06 2.90 2.95 3.21 0.31 13
14 7.26 8.74 4.51 8.82 9.33 0.60 1.02 0.32 1.06 1.07 0.16 0.24 0.08 0.24 0.24 0.75 1.01 0.37 1.03 1.05 2.38 -0.52 14
101 11.15 13.42 9.34 14.61 14.82 1.18 1.87 0.43 2.17 2.18 0.29 0.31 0.08 0.36 0.36 1.73 1.88 0.51 2.35 2.38 2.89 -0.01 101
102 26.69 14.19 8.39 28.73 28.73 3.29 1.98 0.43 3.29 3.29 0.53 0.38 0.08 0.60 0.60 4.26 2.32 0.57 4.28 4.28 3.47 0.57 102
103 13.19 12.70 10.22 15.26 15.97 1.67 1.87 0.54 2.30 2.31 0.33 0.35 0.09 0.42 0.42 1.93 2.11 0.69 2.52 2.55 3.00 0.10 103
104 14.55 29.21 9.73 29.93 30.14 1.72 2.89 0.56 3.07 3.07 0.34 0.62 0.09 0.65 0.65 1.98 3.45 0.71 3.66 3.67 3.35 0.45 104
105 32.59 22.10 9.42 32.59 32.59 4.82 2.46 0.48 4.88 4.88 0.68 0.41 0.08 0.77 0.77 6.05 3.04 0.59 6.11 6.12 3.77 0.87 105
106 9.96 16.60 13.06 17.34 17.77 2.03 2.25 0.67 2.55 2.55 0.44 0.41 0.10 0.52 0.52 2.07 2.71 0.83 2.91 2.96 3.14 0.24 106
107 12.74 19.59 11.66 19.99 20.24 1.82 2.47 0.66 2.52 2.52 0.46 0.66 0.08 0.74 0.74 2.05 2.99 0.76 3.16 3.19 3.14 0.24 107
108 12.49 12.97 15.24 13.83 18.86 1.87 2.33 0.86 2.75 2.75 0.59 0.51 0.11 0.76 0.76 2.10 2.78 1.03 3.05 3.12 3.00 0.10 108
109 12.76 16.77 12.69 17.47 17.49 1.87 2.58 0.62 2.58 2.59 0.60 0.70 0.09 0.85 0.85 2.14 2.73 0.74 2.81 2.85 3.02 0.12 109
110 16.86 32.07 19.15 36.14 36.50 2.58 4.80 0.97 5.14 5.16 0.82 0.99 0.10 1.28 1.28 3.17 5.67 1.16 6.29 6.35 3.58 0.68 110
111 17.51 27.42 13.66 27.47 27.91 2.53 3.66 0.76 4.43 4.48 0.82 0.91 0.08 1.05 1.05 3.22 4.28 0.81 4.64 4.68 3.46 0.56 111
112 22.08 31.97 12.89 38.28 38.45 1.85 2.08 0.97 2.49 2.53 0.37 0.38 0.12 0.48 0.48 2.69 3.19 1.30 3.97 3.99 3.33 0.43 112

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.