EQ201201280743

地震計 Amax(cm/s/s) Vmax(cm/s) Dmax(cm) SI(h=20%) 計測
震度
震度
差※
地震計
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
1 6.58 3.95 4.81 6.83 7.29 0.38 0.23 0.14 0.40 0.41 0.07 0.05 0.04 0.09 0.09 0.43 0.34 0.17 0.47 0.48 1.66 -0.09 1
2 7.33 4.29 4.11 7.49 7.50 0.47 0.26 0.18 0.49 0.49 0.08 0.06 0.04 0.10 0.10 0.50 0.37 0.21 0.51 0.52 1.74 0.00 2
3 5.25 3.86 5.32 5.30 5.91 0.40 0.25 0.14 0.41 0.43 0.10 0.06 0.04 0.11 0.11 0.42 0.34 0.17 0.44 0.46 1.53 -0.21 3
4 5.44 4.47 6.72 5.54 6.73 0.35 0.25 0.19 0.37 0.37 0.08 0.06 0.04 0.09 0.09 0.43 0.35 0.24 0.45 0.47 1.74 0.00 4
5 6.75 3.92 7.30 6.82 7.32 0.54 0.35 0.23 0.55 0.56 0.10 0.07 0.16 0.11 0.18 0.58 0.45 0.21 0.60 0.60 1.81 0.07 5
6 10.52 6.94 6.89 10.53 11.16 0.52 0.33 0.24 0.55 0.55 0.11 0.05 0.04 0.12 0.12 0.63 0.40 0.29 0.64 0.66 2.02 0.28 6
7 8.68 3.51 5.81 9.00 9.08 0.58 0.28 0.22 0.60 0.62 0.10 0.06 0.04 0.11 0.11 0.62 0.38 0.26 0.66 0.67 1.96 0.22 7
8 9.14 4.08 5.68 9.33 10.17 0.64 0.28 0.22 0.66 0.66 0.10 0.06 0.04 0.11 0.11 0.76 0.39 0.25 0.81 0.81 1.99 0.25 8
9 10.55 6.59 8.15 10.83 10.97 0.55 0.33 0.19 0.57 0.57 0.09 0.05 0.04 0.10 0.10 0.67 0.39 0.22 0.68 0.69 2.01 0.27 9
10 9.82 7.07 7.23 10.17 11.05 0.57 0.31 0.17 0.57 0.57 0.09 0.05 0.04 0.10 0.10 0.61 0.37 0.20 0.62 0.62 1.94 0.20 10
11 9.03 3.92 10.35 9.20 10.98 0.59 0.29 0.34 0.62 0.62 0.09 0.07 0.04 0.10 0.10 0.71 0.40 0.39 0.77 0.81 2.05 0.31 11
12 8.62 4.97 5.89 8.95 8.95 0.55 0.36 0.15 0.57 0.58 0.09 0.08 0.04 0.11 0.11 0.66 0.49 0.18 0.70 0.70 2.01 0.27 12
13 13.27 11.07 8.45 13.27 15.53 0.71 0.44 0.28 0.72 0.72 0.10 0.06 0.04 0.11 0.11 0.73 0.48 0.35 0.74 0.76 2.18 0.44 13
14 4.74 3.72 2.16 5.11 5.16 0.31 0.21 0.09 0.31 0.31 0.05 0.05 0.04 0.07 0.07 0.32 0.23 0.12 0.32 0.32 1.50 -0.24 14
101 5.48 4.37 6.64 5.54 6.65 0.35 0.25 0.19 0.36 0.36 0.07 0.05 0.04 0.09 0.09 0.42 0.35 0.24 0.44 0.46 1.73 -0.01 101
102 11.28 5.61 5.56 11.68 12.06 1.14 0.40 0.16 1.15 1.15 0.21 0.09 0.04 0.21 0.21 1.48 0.52 0.18 1.48 1.49 2.55 0.81 102
103 7.60 3.93 6.07 8.34 8.98 0.54 0.36 0.23 0.54 0.54 0.10 0.08 0.04 0.11 0.11 0.58 0.45 0.28 0.63 0.64 1.92 0.18 103
104 6.42 10.15 8.58 10.30 11.64 0.44 0.66 0.25 0.70 0.70 0.10 0.15 0.04 0.15 0.16 0.55 0.93 0.29 0.93 0.94 2.34 0.60 104
105 11.60 4.32 7.48 11.85 12.48 1.62 0.52 0.19 1.63 1.63 0.28 0.11 0.04 0.29 0.29 2.10 0.65 0.20 2.10 2.11 2.90 1.16 105
106 8.20 3.25 7.88 8.52 9.34 0.51 0.51 0.27 0.54 0.59 0.14 0.11 0.04 0.14 0.14 0.71 0.61 0.33 0.72 0.78 2.00 0.26 106
107 7.43 7.41 10.95 8.00 12.70 0.44 0.83 0.30 0.86 0.87 0.14 0.24 0.04 0.24 0.25 0.65 1.15 0.34 1.17 1.19 2.15 0.41 107
108 6.71 5.96 9.18 6.73 10.32 0.51 0.56 0.33 0.61 0.61 0.17 0.14 0.04 0.17 0.17 0.73 0.80 0.40 0.83 0.89 2.08 0.34 108
109 6.92 6.95 12.39 7.34 12.71 0.51 0.97 0.37 1.03 1.03 0.17 0.28 0.04 0.30 0.30 0.73 1.28 0.40 1.30 1.33 2.17 0.43 109
110 8.42 7.29 14.61 10.20 15.22 0.64 1.07 0.41 1.10 1.10 0.19 0.22 0.04 0.23 0.23 0.94 1.42 0.47 1.45 1.50 2.45 0.71 110
111 7.40 7.50 14.89 8.69 14.92 0.64 1.42 0.43 1.45 1.45 0.20 0.39 0.04 0.40 0.41 0.92 1.79 0.48 1.82 1.85 2.45 0.71 111
112 15.46 6.06 5.69 15.63 15.78 0.87 0.35 0.26 0.87 0.88 0.12 0.06 0.04 0.13 0.13 1.07 0.49 0.29 1.08 1.09 2.24 0.50 112

※各地震計の計測震度−計測震度@地震計4を示しています.地震計4との震度の差を知ることができます.