豊洲キャンパス内の地震計112の記録と周辺のK-NET記録(*)との比較

ID 地名 PGA (gal) PGV (cm/s) PGD (cm) SI (h=20%) 計測
震度
震源距離
(km)
Vs30**
(m/s)
Tg**
(s)
NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D NS EW UD 2D 3D
TKY024 奥戸 133.4 131.5 100.4 149.5 163.6 20.0 18.4 8.9 20.4 20.5 14.9 11.8 4.6 15.5 15.6 21.6 20.3 6.4 22.0 22.1 4.9 369.9
TKY027 瑞江 212.5 155.1 91.0 239.2 239.7 25.6 22.2 7.5 30.7 30.7 14.0 14.8 4.2 16.9 17.0 31.4 24.6 7.0 31.8 31.9 5.1 371.7 124
TKY023 八広 141.2 124.5 73.2 155.3 155.6 24.7 19.3 8.1 25.4 25.5 14.6 14.8 4.3 16.1 16.3 25.1 23.4 6.1 26.2 26.2 5.1 373.5 132
TKY026 宇喜田 160.9 162.3 72.7 194.5 194.8 29.4 25.9 8.4 29.4 29.5 11.4 13.2 4.7 15.3 15.3 25.1 26.6 7.2 26.6 26.7 5.0 375.2 123
TKY021 猿江 154.4 164.2 72.1 180.0 188.0 19.2 17.7 6.6 22.0 22.2 12.3 10.8 5.0 14.9 14.9 22.1 23.5 6.6 23.5 23.6 5.0 376.7 132
TKY013 砂町 133.9 140.8 85.2 155.8 169.2 23.2 29.6 7.6 29.8 29.9 9.6 13.7 5.5 15.8 15.9 23.8 31.6 7.8 31.8 32.0 5.2 377.9 151
TKY020 塩浜 143.5 130.0 76.5 150.9 152.5 22.8 27.2 8.7 27.3 27.3 9.9 12.8 5.2 13.4 13.4 19.7 27.8 6.6 27.8 28.0 5.0 379.1 171
TKY018 八枝 186.1 250.1 150.9 266.5 267.9 26.6 37.4 10.2 37.9 38.0 11.7 13.3 4.9 15.3 15.3 26.7 32.6 10.1 32.6 32.9 5.3 379.8 142
TYS112 豊洲 148.9 168.7 82.6 171.4 174.1 19.2 23.5 9.6 24.6 24.6 11.2 12.8 5.0 13.4 13.5 22.7 25.0 8.0 27.6 27.8 5.1 380.5
TKY016 東雲 161.1 137.2 62.7 164.2 168.9 26.1 23.6 10.0 32.4 32.6 12.7 12.0 4.4 14.7 14.7 24.4 25.9 8.8 27.7 28.0 5.0 381.1 110

*2011/03/28時点で公開されているデータを使用
**Vs30は表層30mの平均S波速度,Tgは地盤の卓越周期,両者とも常時微動の測定より推定(参考文献:品川,紺野,水上,高橋:江東区近辺の常時微動を用いた地震動振幅最大値の推定方法,土木学会第64回年次学術講演会,T部門,2009.)
注意:地震計112(TYS112)の水平2成分については,NS,EWに方向変換している.


最大速度(2D)の分布図

※観測点IDの後ろの( )内の数字は,水平2成分合成の最大速度(cm/s)


謝辞:防災科学技術研究所のK-NET記録を使用しました.記して感謝申し上げます