SK-NET地震観測点における微動解析結果(神奈川県) (2009年10月11日現在) | ||||||||||
No. | 観測点 ID |
日本測地系 | 標高 (m) |
市区町村名 | 施設名 | 地形分類* | 測定日 | Vs30 (m/s) |
卓越周期* (sec) |
|
緯度(度) | 経度(度) | |||||||||
1 | AIK | 35.52569 | 139.32564 | 129 | 愛川町 | 愛川町消防本部 | 砂礫台地・段丘(中位面) | 320 | 0.27 | |
2 | AYS | 35.43170 | 139.43226 | 48 | 綾瀬市 | 綾瀬市消防本部 | 砂礫台地・段丘(中位面) | 260 | 0.93 | |
3 | EBN | 35.44147 | 139.39382 | 19 | 海老名市 | 海老名市消防本部 | 三角州性低地 | 195 | 0.63 | |
4 | HKN | 35.22894 | 139.11045 | 105 | 箱根町 | 箱根町役場 | 扇状地性低地 | 590 | 0.12(0.08) | |
5 | HYM | 35.26799 | 139.58811 | 27 | 葉山町 | 葉山町消防本部・消防署 | 扇状地性低地(大起伏丘陵地) | 280 | 0.25 | |
6 | ISH | 35.39841 | 139.31193 | 42 | 伊勢原市 | 伊勢原市消防本部 | 砂礫台地・段丘(中位面) | 195 | 0.62 | |
7 | KIS | 35.33309 | 139.12610 | 50 | 開成町 | 開成町役場 | 自然堤防・砂州 | 410 | 0.29 | |
8 | KYK | 35.47920 | 139.27936 | 152 | 清川村 | 清川村役場 | 砂礫台地・段丘(中位面) | 290 | 0.25 | |
9 | MNM | 35.31968 | 139.11366 | 9 | 南足柄市 | 西消防署・岡本分署 | 砂礫台地・段丘(下位面) | 240 | 0.52 | |
10 | MNZ | 35.15523 | 139.14039 | 38 | 真鶴町 | 真鶴町保健センター | 火山山麓地 | 280 | 0.29 | |
11 | MTD | 35.34515 | 139.14227 | 71 | 松田町 | 松田町役場 | 扇状地性低地 | 230 | 0.25 | |
12 | NKI | 35.32752 | 139.22181 | 42 | 中井町 | 中井町役場 | 三角州性低地(扇状地) | 150 | 0.37 | |
13 | NNM | 35.30436 | 139.25527 | 23 | 二宮町 | 二宮町消防本部 | 三角州性低地 | 60 | 1.14 | |
14 | OIS | 35.30388 | 139.31452 | 15 | 大磯町 | 大磯町役場 | 自然堤防・砂州 | 600 | 0.50 | |
15 | OOI | 35.32359 | 139.16003 | 35 | 大井町 | 大井町役場 | 扇状地性低地 | 220 | 0.72 | |
16 | SGK | 35.61118 | 139.19202 | 188 | 相模原市相模湖町 | 相模湖総合事務所 | 小起伏山地 | 500 | 0.10 | |
17 | SMK | 35.36987 | 139.38705 | 9 | 寒川町 | 寒川町役場 | 三角州性低地 | 145 | 0.52 | |
18 | SRY | 35.59260 | 139.30616 | 160 | 相模原市城山町 | 城山総合事務所 | 砂礫台地・段丘(中位面) | 310 | 0.42 | |
19 | TKI | 35.58316 | 139.25939 | 165 | 相模原市津久井町 | 津久井総合事務所 | 砂礫台地・段丘(下位面) | 285 | 0.22 | |
20 | YMT | 35.48456 | 139.46153 | 72 | 大和市 | 大和市役所 | 砂礫台地・段丘(中位面) | 310 | 0.26 | |
21 | ZAM | 35.49010 | 139.40444 | 62 | 座間市 | 座間市消防本部 | 砂礫大地・段丘(上位面) | 240 | 0.50 | |
22 | ZUS | 35.29235 | 139.59207 | 6 | 逗子市 | 逗子市消防本部 | 三角州性低地 | 160 | 0.53(0.51) | |
*()のある地点では,地震計脇でアレイ観測が行えなかった地点で,()内の数字は地震計脇での1点観測での卓越周期,()外の数字はアレイ観測を行った地点での卓越周期. | ||||||||||
H/Vスペクトルと分散曲線 |