SKネット地震ジシン観測点カンソクテンにおける微動ビドウ解析カイセキ結果ケッカ(東京消防庁) (2009ネン10ガツ7ニチ現在ゲンザイ
観測点ID 世界セカイ測地ソクチケイ 日本ニホン測地ソクチケイ 標高(m) 市町村シチョウソンメイ 施設シセツメイ(クリックすると報告書ホウコクショ表示ヒョウジされます) 測定ソクテイ サイ測定ソクテイ*1 建物階数 建物固有周期(s) 精度セイド判定ハンテイ*2 地盤ジバン卓越タクエツ周期シュウキ(s) 精度判定*3 Vs30(m/s)*4 精度セイド判定ハンテイ*5
緯度( 経度ケイド 緯度( 経度ケイド 長辺チョウヘン方向ホウコウ 短辺タンペン方向ホウコウ
1 35.64073 139.73263 35.63750 139.73583 19 港区 高輪消防署 2004/10/6 05/01/09 4F1B 0.17 0.19   0.30   304  
2 35.55935 139.69902 35.55611 139.70222 4 大田区 矢口消防署 2004/12/6   5F 0.28 0.30   0.55   207  
3 35.63545 139.60098 35.63222 139.60417 40 世田谷区 成城消防署 2004/10/22   3F1B 0.21 0.21   0.56   220  
4 35.69739 139.67319 35.69417 139.67639 35 中野区 中野消防署 2004/12/13   5F1B 0.30 0.29   0.25   280  
5 35.75905 139.63097 35.75583 139.63417 37 練馬区 光が丘消防署 2004/10/29   5F1B 0.26 0.15   0.15   345  
6 35.79100 139.77956 35.78778 139.78278 2 足立区 西新井消防署 2004/12/17   5F 0.31 0.31   0.97   152  
7 35.67823 139.86734 35.67500 139.87056 0 江戸川区 江戸川消防署船堀出張所 2004/11/5   5F 0.32 0.32   1.08   145  
8 35.75265 139.45070 35.74944 139.45389 85 東村山市 東村山消防署 2004/11/24 2004/12/14 2F1B 0.14 0.15   0.17   -  
9 35.54907 139.44876 35.54583 139.45194 89 町田市 町田消防署 2004/12/1   2F 0.10 0.12   0.38   224  
10 35.80348 139.09295 35.80028 139.09611 361 奥多摩町 奥多摩消防署 2004/12/24   2F 0.09 0.09   -   -  
11 35.67990 139.77735 35.67667 139.78056 3 中央区 日本橋消防署 2004/11/10   7F1B 0.42 0.27   0.66   289  
12 35.61712 139.73986 35.61389 139.74306 2 品川区 品川消防署 2004/12/9   2F1B 0.22 0.22   0.40   207  
13 35.68045 139.68458 35.67722 139.68778 40 渋谷区 渋谷消防署代々木出張所 2004/12/8   4F 0.32 0.37   0.39   253  
14 35.70794 139.69402 35.70472 139.69722 22 新宿区 新宿消防署 2004/11/12   10F1B 0.35 0.33   0.18   351  
15 35.77766 139.72318 35.77444 139.72639 4 北区 赤羽消防署 2005/1/17   9F 0.44 0.46   0.28   217  
16 35.72322 139.79790 35.72000 139.80111 2 台東区 日本堤消防署 2004/12/10   4F1B 0.27 0.26   0.75   247  
17 35.72350 139.81984 35.72028 139.82306 0 墨田区 向島消防署 2004/12/10   12F1B 0.46 0.41   0.89   154  
18 35.65934 139.80762 35.65611 139.81083 2 江東区 深川消防署枝川出張所 2004/11/19   2F 0.17 0.21   0.82   154  
19 35.76405 139.86511 35.76083 139.86833 1 葛飾区 金町消防署 2004/12/22   3F 0.21 0.28   1.14   169  
20 35.70711 139.57986 35.70389 139.58306 55 武蔵野市 武蔵野消防署吉祥寺出張所 2004/12/3   2F 0.22 0.25   0.23   266  
21 35.61434 139.71041 35.61111 139.71361 25 品川区 荏原消防署 2004/10/15 2004/12/9 5F 0.35 0.33   0.34   279  
22 35.54880 139.73374 35.54556 139.73694 2 大田区 蒲田消防署羽田出張所 2004/12/6   2F 0.09 0.08   0.79   163  
23 35.68628 139.61930 35.68306 139.62250 46 杉並区 杉並消防署高井戸出張所 2004/12/15 2005/1/20 5F 0.28 0.27   0.30   185  
24 35.70739 139.76262 35.70417 139.76583 21 文京区 本郷消防署 2004/11/17   3F1B 0.24 0.16   0.24   242  
25 35.74989 139.76623 35.74667 139.76944 2 荒川区 尾久消防署 2004/12/8   3F 0.27 0.30   0.93   133  
26 35.70045 139.82289 35.69722 139.82611 0 江東区 城東消防署 2004/12/20   12F1B 0.54 0.45   1.14   148  
27 35.70851 139.89484 35.70528 139.89806 2 江戸川区 小岩消防署 2004/11/5   2F 0.35 0.32   0.27   252  
28 35.70572 139.48264 35.70250 139.48583 77 国分寺市 国分寺消防署 2004/11/26   2F 0.26 0.17   0.27   266  
29 35.78404 139.52764 35.78083 139.53083 48 清瀬市 清瀬消防署 2004/11/24 2005/1/14 2F 0.18 0.16   0.20   332  
30 35.62212 139.41765 35.61889 139.42083 96 多摩市 多摩消防署多摩センター出張所 2004/12/1   6F1B 0.27 0.23   0.22   443  
31 35.65684 139.77651 35.65361 139.77972 2 中央区 臨港消防署月島出張所 2004/11/10 2005/1/17 3F 0.19 0.17   0.85   154  
32 35.66879 139.72068 35.66556 139.72389 30 港区 赤坂消防署 2004/10/6   3F1B 0.19 0.17   0.31   333  
33 35.61490 139.64847 35.61167 139.65167 39 世田谷区 玉川消防署 2004/10/22   5F1B 0.30 0.24   0.26   267  
34 35.72489 139.66847 35.72167 139.67167 34 中野区 野方消防署江古田出張所 2004/10/27   2F 0.12 0.12   0.25   356  
35 35.72155 139.73179 35.71833 139.73500 25 文京区 小石川消防署大塚出張所 2004/11/3   10F1B 0.40 0.34   0.34   287  
36 35.77350 139.69707 35.77028 139.70028 21 板橋区 志村消防署 2004/10/29   5F1B 0.23 0.27   0.46   234  
37 35.74822 139.58569 35.74500 139.58889 47 練馬区 石神井消防署大泉出張所 2004/12/3   2F 0.10 0.09   0.17   284  
38 35.78989 139.83095 35.78667 139.83417 2 足立区 足立消防署神明出張所 2004/12/17 2005/1/13 3F 0.34 0.34   0.76   158  
39 35.65712 139.56959 35.65389 139.57278 33 調布市 調布消防署つつじヶ丘出張所 2004/12/15   2F 0.10 0.20   0.19   292  
40 35.67044 139.50542 35.66722 139.50861 47 府中市 府中消防署白糸台出張所 2004/11/26   2F 0.15 0.11   0.12   334  
*1 解析カイセキ結果ケッカオモわしくない場合バアイサイソクオコナっている. *2 ・・・・・・・. *3 ・・・・・・・・・・・・. *4 表層ヒョウソウ30mの平均ヘイキンSナミ速度ソクド *5 ・・・・・・・・・・・・.(*2,3,5はどういうケースがあったかを見極ミキワめたノチ精度セイドにつていの判定ハンテイ方法ホウホウ提案テイアンし,結果ケッカ記入キニュウする)