SKネット地震ジシン観測点カンソクテンにおける微動ビドウ解析カイセキ結果ケッカ横浜市ヨコハマシ) (2008ネン1ガツ15ニチ作表サクヒョウ
No. 観測点ID 観測点ID* 日本ニホン測地ソクチケイ 標高     Vs30(微動ビドウ) 卓越タクエツ周期シュウキ
緯度( 経度( (m) 設置施設名等 (m/s) (sec)
1 tr01d TRC 35.50539 139.68591 2 鶴見 鶴見消防署 294 0.31
2 tr02s TRN 35.49967 139.68074 2 鶴見 生麦消防出張所 365 0.12
3 tr03s TRO 35.48442 139.67600 3 鶴見 大黒町消防出張所 273 0.68
4 tr04s TRS 35.51337 139.67721 2 鶴見 末吉消防出張所 170 0.82
5 tr05s TRI 35.49662 139.69816 3 鶴見 入船消防出張所 262 0.46
6 tr06s TRY 35.53231 139.68416 3 鶴見 矢向消防出張所 298 0.27
7 tr07s TRK 35.49410 139.66500 11 鶴見 岸谷消防出張所 183 0.44
8 tr08s TRT 35.51167 139.65789 43 鶴見 寺尾消防出張所 227 0.33
9 tr09s TRM 35.52711 139.65574 4 鶴見 駒岡消防出張所 175 0.05
10 tr10s TRJ 35.45747 139.67665 2 鶴見 鶴見水上消防出張所 167 1.86
11 tr11g TRD 35.50409 139.68823 2 鶴見 鶴見土木事務所 329 0.25
12 tr12t TRG 35.48231 139.69063 3 鶴見 北部第二下水処理場 244 0.28
13 tr13e TRB 35.50677 139.64793 18 鶴見 馬場小学校 158 0.51
14 tr14j TRE 35.52030 139.66707 42 鶴見 末吉中学校 220 0.51
15 kg01d KGC 35.47396 139.63253 3 神奈川 神奈川消防署 217 0.42
16 kg02s KGI 35.48590 139.65224 5 神奈川 入江町消防出張所 326 0.17
17 kg03s KGU 35.47828 139.64573 5 神奈川 浦島消防出張所 287 0.27
18 kg04s KGS 35.49763 139.59535 16 神奈川 菅田消防出張所 269 0.35
19 kg05s KGK 35.47926 139.60528 43 神奈川 片倉消防出張所 246 0.39
20 kg06s KGM 35.49512 139.64645 18 神奈川 松見消防出張所 318 0.34
21 kg07f KGB 35.46766 139.62159 6 神奈川 市民防災センター 455 -
22 kg08g KGD 35.48372 139.61497 18 神奈川 神奈川土木事務所 195 0.39
23 kg09t KGG 35.47185 139.64068 4 神奈川 神奈川下水処理場 357 0.27
24 kg10e KGH 35.48554 139.59076 53 神奈川 羽沢小学校 266 0.40
25 kg11e KGR 35.48810 139.63552 12 神奈川 白幡小学校 131 0.64
26 kg12n KGP 35.46771 139.60599 44 神奈川 三ツ沢公園 222 0.42
27 ns01d NSC 35.45479 139.62283 3 西 西消防署 295 0.27
28 ns02s NSS 35.45578 139.61113 3 西 浅間町消防出張所 181 0.68
29 ns03s NSK 35.44193 139.61743 28 西 境之谷消防出張所 277 0.24
30 ns04g NSD 35.45029 139.61498 3 西 西土木事務所 150 0.54
31 ns05p NSR 35.45941 139.63935 4 西 臨港パーク 242 1.46
32 ns06n NSM 35.44362 139.62944 32 西 市長公舎 228 0.45
33 na01d NAC 35.43668 139.63415 2 中消防署 181 1.02
34 na02s NAY 35.43568 139.65581 36 山手消防出張所 223 0.34
35 na03s NAK 35.42681 139.67026 3 北方消防出張所 180 0.68
36 na04s NAS 35.44207 139.64778 4 山下町消防出張所 222 1.21
37 na05s NAM 35.42110 139.64433 49 山元町消防出張所 255 0.39
38 na06g NAD 35.43820 139.64740 2 中土木事務所 120 1.14
39 na07e NAT 35.42416 139.65936 7 大鳥小学校 213 0.60
40 na08p NAF 35.42932 139.67150 3 本牧埠頭 364 0.25
41 na09n NAP 35.40985 139.66514 3 本牧市民公園 292 0.25
42 na10c NAO 35.43990 139.64101 2 市役所 171 0.93
43 mi01d MIC 35.42828 139.61214 3 南消防署 175 0.82
44 mi02s MIN 35.42892 139.62652 3 中村町消防出張所 306 0.23
45 mi03s MIO 35.40967 139.60930 30 大岡消防出張所 471 0.12
46 mi04s MIM 35.42023 139.58910 26 六ッ川消防出張所 482 0.76
47 mi05g MID 35.41355 139.59969 8 南土木事務所 180 0.53
48 kn01d KNC 35.39729 139.59421 13 港南 港南消防署 238 0.39
49 kn02s KNS 35.41143 139.58029 44 港南 芹が谷消防出張所 368 0.17
50 kn03s KNN 35.38675 139.57656 61 港南 野庭消防出張所 357 0.30
51 kn04s KNU 35.36337 139.58543 70 港南 港南台消防出張所 436 0.66
52 kn05s KNK 35.39883 139.57217 44 港南 上永谷消防出張所 421 0.12
53 kn06g KND 35.39642 139.57689 36 港南 港南土木事務所 346 0.24
54 hd01d HDC 35.45640 139.59897 5 保土ヶ谷 消防局庁舎 181 0.71
55 hd02s HDG 35.43259 139.57715 60 保土ヶ谷 権太坂消防出張所 345 0.20
56 hd03s HDH 35.44091 139.59696 8 保土ヶ谷 本陣消防出張所 185 0.43
57 hd04s HDN 35.47414 139.57347 26 保土ヶ谷 西谷消防出張所 347 0.21
58 hd05s HDI 35.44117 139.56746 40 保土ヶ谷 今井消防出張所 457 0.13
59 hd06g HDD 35.44980 139.60225 4 保土ヶ谷 保土ヶ谷土木事務所 495 0.09
60 hd07e HDB 35.45731 139.58939 45 保土ヶ谷 仏向小学校 354 0.19
61 hd08j HDS 35.48689 139.57166 70 保土ヶ谷 上菅田中学校 219 0.43
62 as01d ASC 35.47118 139.54845 34 旭消防署 454 0.12
63 as02s ASS 35.45810 139.52927 53 さちが丘消防出張所 233 0.32
64 as03s AST 35.48561 139.52028 48 都岡消防出張所 317 0.32
65 as04s ASM 35.45863 139.54514 51 南本宿消防出張所 374 0.23
66 as05s ASW 35.49873 139.50295 61 若葉台消防出張所 217 0.50
67 as06s ASI 35.46051 139.57145 71 市沢消防出張所 226 0.48
68 as07s ASJ 35.47018 139.52176 66 今宿消防出張所 181 0.46
69 as08g ASD 35.47631 139.53781 41 旭土木事務所 473 0.15
70 as09e ASO 35.49371 139.53546 68 大池小学校 291 0.31
71 is01d ISC 35.40942 139.62834 3 磯子 磯子消防署 297 0.20
72 is02s ISJ 35.38053 139.63173 3 磯子 磯子水上消防出張所 404 0.20
73 is03s ISY 35.38113 139.60258 38 磯子 洋光台消防出張所 279 0.11
74 is04s ISS 35.38614 139.62049 3 磯子 杉田消防出張所 477 0.22
75 is05g ISD 35.40626 139.62868 3 磯子 磯子土木事務所 373 0.15
76 is06t ISG 35.40249 139.64629 4 磯子 南部下水処理場 223 0.76
77 is07e ISO 35.39695 139.60966 75 磯子 潮見台小学校 225 0.41
78 is08e IST 35.41856 139.62371 7 磯子 滝頭小学校 129 0.79
79 is09e ISF 35.37028 139.60056 56 磯子 洋光台第四小学校 362 0.12
80 kz01d KZC 35.33453 139.62736 3 金沢 金沢消防署 135 1.02
81 kz02s KZM 35.32162 139.61531 4 金沢 六浦消防出張所 135 0.60
82 kz03s KZH 35.36855 139.63522 15 金沢 東富岡消防出張所 461 0.57
83 kz04s KZT 35.36673 139.62152 79 金沢 富岡消防出張所 305 0.73
84 kz05s KZK 35.33573 139.59924 50 金沢 釜利谷消防出張所 376 0.24
85 kz06s KZS 35.35853 139.64765 3 金沢 幸浦消防出張所 236 0.35
86 kz07s KZN 35.34977 139.62231 51 金沢 能見台消防出張所 193 0.18
87 kz08f KZP 35.33871 139.65818 5 金沢 横浜ヘリポート 225 0.79
88 kz09g KZD 35.33558 139.62940 2 金沢 金沢土木事務所 220 0.82
89 kz10p KZI 35.33492 139.65048 3 金沢 八景島 216 1.37
90 kz11p KZB 35.37533 139.64958 4 金沢 金沢マリーナ 309 0.28
91 kz12u KZU 35.33129 139.61989 6 金沢 市立大学 322 0.24
92 kh01d KHC 35.51559 139.63676 7 港北 港北消防署 241 0.40
93 kh02s KHT 35.53368 139.63335 4 港北 網島消防出張所 167 0.85
94 kh03s KHH 35.54821 139.64986 22 港北 日吉消防出張所 244 0.22
95 kh04s KHS 35.49940 139.62221 9 港北 篠原消防出張所 162 0.54
96 kh05s KHK 35.54831 139.61926 7 港北 高田消防出張所 96 0.82
97 kh06s KHN 35.52872 139.61227 6 港北 新羽消防出張所 280 0.14
98 kh07s KHZ 35.51188 139.59977 7 港北 小机消防出張所 193 0.50
99 kh08g KHD 35.51909 139.62287 6 港北 港北土木事務所 98 0.79
100 kh09e KHY 35.53530 139.62039 9 港北 新吉田小学校 107 0.98
101 kh10e KHM 35.54973 139.63805 7 港北 駒林小学校 211 0.41
102 md01d MDC 35.50882 139.54137 17 緑消防署 296 0.22
103 md02s MDN 35.52877 139.50066 45 長津田消防出張所 288 0.29
104 md03s MDT 35.52037 139.52007 45 十日市場消防出張所 355 0.33
105 md04s MDK 35.50720 139.57435 10 鴨居消防出張所 181 0.48
106 md05s MDH 35.49584 139.55383 71 緑土木事務所 210 0.46
107 md06g MDD 35.52435 139.51749 36 白山消防出張所 238 0.32
108 ab01d ABC 35.55084 139.53818 20 青葉 青葉消防署 193 0.19
109 ab02s ABF 35.54318 139.52999 45 青葉 藤が丘消防出張所 457 0.15
110 ab03s ABM 35.57639 139.55158 38 青葉 元石川消防出張所 407 0.16
111 ab04s ABK 35.55597 139.50705 32 青葉 鴨志田消防出張所 438 -
112 ab05s ABS 35.57051 139.53470 41 青葉 すすき野消防出張所 422 0.79
113 ab06s ABE 35.54979 139.55870 42 青葉 荏田消防出張所 416 0.18
114 ab07g ABD 35.54945 139.53923 20 青葉 青葉土木事務所 272 0.27
115 ab08e ABG 35.53906 139.51295 46 青葉 榎が丘小学校 299 0.29
116 td01d TDC 35.54135 139.57326 40 都築 都築消防署 308 0.14
117 td02s TDK 35.54152 139.59223 12 都築 勝田消防出張所 110 0.14
118 td03s TDW 35.52347 139.55319 15 都築 川和消防出張所 273 0.27
119 td04s TDS 35.51058 139.56235 10 都築 佐江戸消防出張所 191 0.34
120 td05g TDD 35.54414 139.57782 23 都築 都築土木事務所 238 0.34
121 td06e TDY 35.55694 139.60615 46 都築 山田小学校 225 0.37
122 td07e TDN 35.55641 139.57258 50 都築 中川西小学校 391 0.73
123 td08e TDT 35.51950 139.57474 14 都築 都田小学校 255 0.35
124 tt01d TTC 35.39430 139.53343 17 戸塚 戸塚消防署 285 0.64
125 tt02s TTT 35.37504 139.50819 50 戸塚 大正消防出張所 298 0.27
126 tt03s TTY 35.40692 139.54352 16 戸塚 吉田消防出張所 310 0.68
127 tt04s TTG 35.40742 139.52467 53 戸塚 鳥が丘消防出張所 173 0.60
128 tt05s TTE 35.42884 139.55788 50 戸塚 東戸塚消防出張所 325 0.07
129 tt06s TTF 35.38652 139.49920 31 戸塚 深谷消防出張所 260 0.32
130 tt07f TTK 35.38334 139.50758 42 戸塚 消防訓練センター 290 0.25
131 tt08g TTD 35.38909 139.52946 16 戸塚 戸塚土木事務所 185 0.57
132 tt09e TTM 35.40369 139.55372 21 戸塚 舞岡小学校 161 0.47
133 tt10e TTH 35.42339 139.56678 53 戸塚 平戸小学校 411 0.15
134 sk01d SKC 35.36034 139.55539 17 栄消防署 167 0.62
135 sk02s SKK 35.34436 139.58489 42 上郷消防出張所 344 0.20
136 sk03s SKT 35.37055 139.54316 18 豊田消防出張所 301 0.36
137 sk04g SKD 35.36301 139.55156 16 栄土木事務所 145 0.71
138 sk05e SKS 35.34911 139.56657 56 藤が丘消防出張所 400 0.26
139 iz01d IZC 35.41538 139.49224 32 泉消防署 264 0.24
140 iz02s IZR 35.43616 139.52936 56 緑園消防出張所 510 -
141 iz03s IZN 35.41380 139.51252 50 中田消防出張所 197 0.98
142 iz04s IZI 35.43033 139.49742 50 いずみ野消防出張所 281 0.16
143 iz05s IZO 35.42313 139.52750 21 岡津消防出張所 293 0.53
144 iz06g IZD 35.41548 139.49292 31 泉土木事務所 241 0.26
145 iz07e IZS 35.39835 139.49588 39 下和泉小学校 318 0.45
146 sy01d SYC 35.46276 139.50223 66 瀬谷 瀬谷消防署 247 0.39
147 sy02s SYN 35.48045 139.48346 68 瀬谷 中瀬谷消防出張所 300 0.27
148 sy03s SYS 35.45158 139.48570 50 瀬谷 下瀬谷消防出張所 218 0.10
149 sy04s SYW 35.45128 139.50586 50 瀬谷 阿久和消防出張所 216 0.43
150 sy05g SYD 35.45869 139.50104 65 瀬谷 瀬谷土木事務所 306 0.30
*トシナワホカ(2000)にシタガった観測点カンソクテンメイ
H/Vスペクトルと分散ブンサン速度ソクド