観測網 コード番号 地点名 地点名 緯度(世界) 経度(世界) 緯度(日本) 経度(日本) 豊洲からの
距離(km)
地震計タイプ 備考
K-net TKY013 砂町 SUNAMACHI 35.6596 139.8343 35.6564 139.8375 K-NET02
TKY014 亀戸 KAMEIDO 35.6890 139.8354 35.6858 139.8386 K-NET02
TKY015 東白鬚 HIGASHISHIRAHIGE 35.7313 139.8121 35.7281 139.8153 K-NET02
TKY016 東雲 SHINONOME 35.6485 139.7990 35.6453 139.8022 K-NET02
TKY017 辰巳 TATSUMI 35.6474 139.8093 35.6442 139.8125 K-NET02
TKY018 八枝 HACHIEDA 35.6551 139.8115 35.6519 139.8147 K-NET02
TKY020 塩浜 SHIOHAMA 35.6657 139.8087 35.6625 139.8119 K-NET02
TKY021 猿江 SARUE 35.6876 139.8193 35.6844 139.8225 K-NET02
TKY022 横網 YOKOAMI 35.6874 139.7962 35.6842 139.7994 K-NET02
TKY023 八広 YAHIRO 35.7254 139.8249 35.7222 139.8281 K-NET02
TKY024 奥戸 OKUDO 35.7401 139.8624 35.7369 139.8656 K-NET02
TKY025 篠崎 SHINOZAKI 35.7138 139.8971 35.7106 139.9003 K-NET02
TKY026 宇喜田 UKITA 35.6704 139.8635 35.6672 139.8667 K-NET02
TKY027 瑞江 MIZUE 35.6926 139.8912 35.6894 139.8944 K-NET02
TKY028 越中島 ECHUJIMA 35.6685 139.7893 35.6653 139.7925 K-NET02
KiK-net TKYH11 江東 KOTO 35.61117 139.81250 35.60792 139.81574 データ公開2005/4/6
芝浦工大 112 豊洲 Toyosu 35.65969 139.79438 35.65645 139.79761 CV373 地震計112

最終更新日:2011/01/31