SKネット地震ジシン観測点カンソクテンにおける微動ビドウ解析カイセキ結果ケッカ(東京) (2009ネン10ガツ7ニチ現在ゲンザイ
観測点ID 世界セカイ測地ソクチケイ 日本ニホン測地ソクチケイ 標高(m) 市町村シチョウソンメイ 施設シセツメイ(クリックすると報告書ホウコクショ表示ヒョウジされます) 測定ソクテイ サイ測定ソクテイ*1 建物階数 建物固有周期(s) 精度セイド判定ハンテイ*2 地盤ジバン卓越タクエツ周期シュウキ(s) 精度判定*3 Vs30(m/s)*4 精度セイド判定ハンテイ*5
緯度( 経度ケイド 緯度( 経度ケイド 備考ビコウ 長辺チョウヘン方向ホウコウ 短辺タンペン方向ホウコウ
1010 35.69379 139.75207 35.69056 139.75528 6 千代田区 千代田区役所 段差 2005/12/9 2006/1/6 - - -   -   -  
1020 35.67073 139.77207 35.66750 139.77528 3 中央区 中央区役所   2005/11/25   11F3B 0.54 0.64   0.30   287  
1030 35.65795 139.75179 35.65472 139.75472 4 港区 港区役所 段差 2005/12/5   11F1B 0.50 0.73   0.08   380  
1040 35.69378 139.70319 35.69056 139.70639 32 新宿区 新宿区役所   2005/11/9   8F2B 0.54 0.58   0.09   303  
1050 35.70794 139.75235 35.70472 139.75556 7 文京区 文京区役所 地下4階 2005/11/18   27F4B 0.54 0.56   0.09   263  
1060 35.70988 139.77984 35.70917 139.78306 3 台東区 台東区役所   2005/10/26   10F2B 0.79 0.76   0.07   329  
1070 35.71044 139.80151 35.70722 139.80472 2 墨田区 墨田区役所   2005/10/28   19F2B 1.58 1.71   0.64   225  
1080 35.67295 139.81707 35.66972 139.82028 0 江東区 江東区役所   2005/11/25   6F 0.29 0.27   1.00   139  
1090 35.61018 139.73069 35.60556 139.73333 12 品川区 品川区防災センター   2005/11/30   8F1B 0.53 0.48   0.16   249  
1100 35.63184 139.69208 35.62861 139.69528 29 目黒区 目黒区防災センター   2005/12/2   3F2B 0.18 0.20   0.38   249  
1110 35.5613 139.71541 35.55806 139.71861 3 大田区 大田区役所 地下4階 2005/11/30   11F4B 1.01 1.16   0.78   268  
1120 35.64601 139.65319 35.64278 139.65639 36 世田谷区 世田谷区役所   2005/12/16   5F1B 0.33 0.36   0.21   289  
1130 35.66379 139.69736 35.66056 139.70056 30 渋谷区 渋谷区役所 段差 2005/12/16   6F2B 0.46 0.41   0.34   277  
1140 35.70711 139.66402 35.70417 139.66722 38 中野区 中野区役所 段差 2005/11/9   6F2B 0.60 0.73   0.26   274  
1160 35.73211 139.71568 35.72889 139.71889 31 豊島区 豊島区役所   2005/11/11   8F3B 0.40 0.47   0.22   264  
1170 35.75266 139.74457 35.74944 139.74778 4 北区 北区防災センター   2005/10/27   3F 0.26 0.27   0.27   311  
1180 35.736 139.78429 35.73278 139.78750 2 荒川区 荒川区防災センター   2005/11/18   4F1B 0.30 0.28   0.79   197  
1190 35.75072 139.65874 35.74750 139.66194 35 板橋区 板橋区高島平出張所   2005/11/11   3F 0.38 0.35   0.60   140  
1200 35.73544 139.65152 35.73222 139.65472 40 練馬区 練馬区役所   2005/12/7   21F3B 1.71 1.71   0.18   280  
1210 35.77489 139.80456 35.77167 139.80778 0 足立区 足立区役所   2005/10/28   8F3B 0.44 0.34   1.20   159  
1220 35.74322 139.84761 35.74000 139.85083 0 葛飾区 葛飾区役所   2005/12/9   7F13B 0.51 0.34   0.26   205  
2020 35.69378 139.4196 35.69056 139.42278 80 立川市 立川市役所   2005/12/5   3F1B 0.20 0.27   0.10   447  
2030 35.71766 139.56598 35.71444 139.56917 56 武蔵野市 武蔵野市役所 盛土・木 2005/11/17 2006/1/12 8F2B 0.46 0.57   0.26   259  
2040 35.68267 139.55986 35.68000 139.56278 56 三鷹市 三鷹市役所   2005/11/7   5F2B 0.37 0.34   0.20   285  
2060 35.66878 139.47765 35.66556 139.48083 55 府中市 府中市役所   2005/11/28 2006/1/11 8F1B 0.62 0.57   0.07   328  
2070 35.70544 139.36376 35.70222 139.36694 102 昭島市 昭島市役所   2005/11/21 2006/1/10 7F1B 0.37 0.43   0.04   554  
2080 35.65045 139.5407 35.64722 139.54389 36 調布市 調布市役所   2005/12/19   10F1B 0.60 0.60   0.10   340  
2090 35.54824 139.44682 35.54528 139.44972 92 町田市 町田市役所   2005/11/16   7F1B 0.39 0.50   0.22   264  
2100 35.69933 139.50264 35.69611 139.50639 68 小金井市 小金井市役所   2005/11/14   4F1B 0.36 0.31   0.30   226  
2110 35.72766 139.47737 35.72528 139.48056 77 小平市 小平市役所 地下2階 2005/11/14   8F2B 0.48 0.49   0.15   361  
2120 35.67128 139.39571 35.66806 139.39889 97 日野市 日野市防災センター   2005/12/5   2F1B 0.21 0.24   0.21   295  
2130 35.7546 139.46792 35.75139 139.47111 75 東村山市 東村山市役所 段差 2005/12/12   - - -   -   -  
2150 35.68378 139.44099 35.68056 139.44417 71 国立市 国立市役所   2005/11/28 2006/1/11 3F1B 0.20 0.22   0.09   366  
2160 35.72572 139.5382 35.72250 139.54139 59 西東京市 西東京市役所   2005/12/14   2F1B 0.46 0.34   0.15   393  
2170 35.74155 139.55875 35.73833 139.56194 54 西東京市 保谷防災センター データ未提供 2005/12/7 2006/1/12 7F1B 0.59 0.66   0.23   344  
2200 35.74515 139.42682 35.74194 139.43000 96 東大和市 東大和市役所 軟弱地盤 2005/12/12   5F1B 0.28 0.32   0.16   360  
2220 35.75793 139.51959 35.75472 139.52278 53 東久留米市 東久留米市役所   2005/12/14   7F1B 0.38 0.38   0.26   413  
2230 35.7546 139.38765 35.75139 139.39083 121 武蔵村山市 武蔵村山市役所   2005/11/21   3F 0.19 0.23   0.12   393  
2240 35.63684 139.44626 35.63361 139.44944 79 多摩市 多摩市役所   2005/11/16 2006/1/10 4F1B 0.26 0.26   0.18   386  
2250 35.63795 139.50487 35.63472 139.50806 37 稲城市 稲城消防署   2005/12/19   3F 0.20 0.19   0.17   307  
3020 35.7671 139.31071 35.76389 139.31389 154 羽村市 羽村市役所   2005/12/21   5F1B 0.37 0.32   0.10   408  
3030 35.77238 139.35432 35.76917 139.35750 138 瑞穂町 瑞穂町役場   2005/12/21   2F1B 0.14 0.15   0.09   397  
*1 解析カイセキ結果ケッカオモわしくない場合バアイサイソクオコナっている. *2 ・・・・・・・. *3 ・・・・・・・・・・・・. *4 表層ヒョウソウ30mの平均ヘイキンSナミ速度ソクド *5 ・・・・・・・・・・・・.(*2,3,5はどういうケースがあったかを見極ミキワめたノチ精度セイドにつていの判定ハンテイ方法ホウホウ提案テイアンし,結果ケッカ記入キニュウする)