2011/07/25 03:52:15 ごろ発生の地震
M | M | |||||
13 | 応用化学実験室 | 13 | ||||
12 | 12 | |||||
11 | 電気実験室 | 11 | ||||
10 | 材料実験室 | 10 | 震度 | |||
H | H | 7 | ||||
8 | 8 | 6強 | ||||
F | 屋上庭園 | F | F | 6弱 | ||
6 | PC室 | 6 | 情報センター | 6 | 5強 | |
5 | 講義室 | 5 | 5 | 5弱 | ||
C | 講義室 | C | C | 4 | ||
3 | 講義室 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 事務室 | 2 | 2 | 2 | ||
@ | 防災センター | @ | 実験室・工作室 | @ | 1 | |
教室棟 | 研究棟 |
地震観測システムは,芝浦工業大,東京大学,CRESTの支援により構築されています. | |
![]() |
![]() |
![]() |