主な観測記録一覧
| No. | 地震ID | 地地震発生時刻1) | 震源位置1) | MJ1) | 震央地域名1) | 最大値 SI・計測 震度表8) |
地盤上 震度7) |
最大 震度2) |
動画 | 備考 | |||
| 時間 | 周期毎 | ||||||||||||
| 緯度 | 経度 | 深さ (km) |
|||||||||||
| EQ201206060432 | 2012年6月6日04:31:33.3 | 34゜59.5'N | 141゜22.2'E | 37 | 6.3 | 千葉県東方沖 | 有 | 1.85 | 3.07 | ||||
| EQ201206011748 | 2012年06月01日17:48:08.7 | 36゜01.6'N | 139゜52.5'E | 44 | 5.1 | 千葉県北西部 | 有 | 2.63 | 3.01 | ||||
| EQ201205290137 | 2012年05月29日01:36:47.1 | 35゜48.3'N | 140゜05.2'E | 64 | 5.2 | 千葉県北西部 | 有 | 3.44 | 3.67 | ○ | ○ | ||
| EQ201205181719 | 2012年05月18日17:18:58.8 | 36゜08.1'N | 139゜50.4'E | 51 | 4.8 | 茨城県南部 | 有 | 2.39 | 2.94 | 地震計増設後の地震 | |||
| EQ201204291929 | 2012年04月29日19:28:51.5 | 35゜42.9'N | 140゜36.0'E | 48 | 5.8 | 千葉県北東部 | 有 | 2.43 | 3.42 | ||||
| EQ201204250522 | 2012年04月25日05:22:09.4 | 35゜43.3'N | 140゜40.7'E | 43 | 5.5 | 千葉県北東部 | 有 | 2.44 | 3.36 | ||||
| EQ201203160420 | 2012年03月16日04:20:16.5 | 35゜52.8'N | 139゜35.4'E | 94 | 5.3 | 埼玉県南部 | 有 | 2.25 | 2.80 | ||||
| EQ201203142105 | 2012年03月14日21:05:04.3 | 35゜44.8'N | 140゜55.9'E | 15 | 6.1 | 千葉県東方沖 | 有 | 2.97 | 4.02 | ||||
| EQ201203010732 | 2012年03月01日07:32:33.1 | 36゜26.3'N | 140゜37.5'E | 56 | 5.3 | 茨城県沖 | 有 | 2.02 | 3.04 | ||||
| EQ201202292333 | 2012年02月29日23:32:46.0 | 35゜20.1'N | 141゜16.7'E | 39 | 5.9 | 千葉県東方沖 | 有 | 2.39 | 3.55 | ||||
| EQ201202191455 | 2012年02月19日14:54:49.6 | 36゜45.0'N | 140゜35.3'E | 7 | 5.2 | 茨城県北部 | 有 | 2.26 | 2.78 | ||||
| EQ201202141522 | 2012年02月14日15:21:59.5 | 36゜13.0'N | 141゜35.8'E | 54 | 6.0 | 茨城県沖 | 有 | 1.73 | 3.33 | ||||
| EQ201202111027 | 2012年02月11日10:26:57.3 | 36゜05.2'N | 139゜47.3'E | 46 | 4.7 | 千葉県北西部 | 有 | 2.19 | 2.87 | ||||
| EQ201201280743 | 2012年01月28日07:43:14.0 | 35゜29.3'N | 138゜58.6'E | 18 | 5.4 | 山梨県東部・富士五湖 | 有 | 2.24 | 2.90 | ||||
| EQ201201011429 | 2012年01月01日14:27:52.0 | 31゜25.6'N | 138゜33.9'E | 397 | 7.0 | 鳥島近海 | 有 | 3.33 | 3.77 | ○ | ○ | ||
| EQ201112030555 | 2011年12月03日05:55:29.0 | 35゜21.1'N | 140゜19.3'E | 22 | 5.2 | 千葉県北東部 | 有 | 2.77 | 3.30 | ○ | ○ | ||
| EQ201111031934 | 2011年11月03日19:34:28.6 | 35゜55.2'N | 140゜08.5'E | 62 | 4.9 | 茨城県南部 | 有 | 2.77 | 3.55 | ○ | ○ | ||
| EQ201107310354 | 2011年07月31日03:53:50.6 | 36゜54.1'N | 141゜13.2'E | 57 | 6.5 | 福島県沖 | 有 | 2.96 | 3.93 | ||||
| EQ201107252055 | 2011年07月25日20:54:48.9 | 35゜14.6'N | 141゜13.9'E | 37 | 5.7 | 千葉県東方沖 | 有 | 1.91 | 3.29 | ||||
| EQ201107250352 | 2011年07月25日03:51:25.3 | 37゜42.5'N | 141゜37.6'E | 46 | 6.3 | 福島県沖 | 有 | 2.15 | 3.27 | ||||
| EQ201107152101 | 2011年07月15日21:01:10.8 | 36゜09.8'N | 140゜05.0'E | 66 | 5.4 | 茨城県南部 | 有 | 3.18 | 4.06 | ||||
| EQ201107100958 | 2011年07月10日09:57:07.3 | 38゜01.9'N | 143゜30.4'E | 34 | 7.3 | 三陸沖 | 有 | 2.27 | 3.28 | ○ | ○ | ||
| EQ201104212237 | 2011年04月21日22:37:02.1 | 35゜40.5'N | 140゜41.1'E | 46 | 6.0 | 千葉県東方沖 | 有 | 2.63 | 3.61 | ○ | ○ | ||
| EQ201104161119 | 2011年04月16日11:19:31.6 | 36゜20.4'N | 139゜56.7'E | 79 | 5.9 | 茨城県南部 | 有 | 3.35 | 3.98 | ○ | ○ | ||
| EQ201104121408 | 2011年04月12日14:07:42.2 | 37゜03.1'N | 140゜38.6'E | 15 | 6.4 | 福島県中通り | 有 | 2.85 | 4.00 | ||||
| EQ201104120808 | 2011年04月12日08:08:15.8 | 35゜28.9'N | 140゜52.0'E | 26 | 6.4 | 千葉県東方沖 | 有 | 3.12 | 4.21 | ||||
| EQ201104112043 | 2011年04月11日20:42:35.1 | 36゜57.9'N | 140゜38.0'E | 11 | 5.9 | 福島県浜通り | 有 | 2.42 | 3.64 | ||||
| EQ201104111716 | 2011年04月11日17:16:12.0 | 36゜56.7'N | 140゜40.3'E | 6 | 7.0 | 福島県浜通り | 有 | 3.81 | 4.52 | ||||
| EQ201104072333 | 2011年04月07日23:32:43.4 | 38゜12.2'N | 141゜55.2'E | 66 | 7.2 | 宮城県沖 | 有 | 3.17 | 4.21 | ||||
| EQ201103221819 | 2011年03月22日18:19:05.2 | 37゜18.9'N | 141゜54.6'E | 43 | 6.4 | 福島県沖 | 有 | 2.39 | 3.69 | ||||
| EQ201103221619 | 2011年03月22日16:18:40.8 | 37゜05.1'N | 144゜14.8'E | 28 | 6.7 | 福島県沖 | 有 | 1.65 | 2.71 | ||||
| EQ201103191857 | 2011年03月19日18:56:48.0 | 36゜47.0'N | 140゜34.2'E | 5 | 6.1 | 茨城県北部 | 有 | 3.11 | 3.91 | ||||
| EQ201103161252 | 2011年03月16日12:52:02.7 | 35゜50.2'N | 140゜54.3'E | 10 | 6.1 | 千葉県東方沖 | 有 | 3.04 | 3.99 | ||||
| EQ201103152229 | 2011年03月15日22:31:46.3 | 35゜18.5'N | 138゜42.8'E | 14 | 6.4 | 静岡県東部 | 有 | 2.90 | 4.31 | トリガーは福島県沖(M6.2,D10km) | |||
| EQ201103150459 | 2011年03月15日04:59:46.9 | 35゜31.8'N | 139゜52.7'E | 23 | 4.1 | 東京湾 | 有 | 2.37 | 2.68 | ||||
| EQ201103120359 | 2011年03月12日03:59:15.6 | 36゜59.1'N | 138゜35.8'E | 8 | 6.7 | 長野県北部 | 有 | 1.91 | 3.48 | ||||
| EQ201103111516 | 2011年03月11日15:15:34.4 | 36゜06.5'N | 141゜15.9'E | 43 | 7.6 | 茨城県沖 | 有 | 4.36 | 5.53 | ||||
| EQ201103111447 | 2011年03月11日14:46:18.1 | 38゜6.2'N | 142゜51.6'E | 24 | 9.0 | 三陸沖 | 有 | 5.13 | 5.85 | ○ | ○ | ||
| 24 | EQ201103091146 | 2011年03月09日11:45:12.9 | 38゜19.7'N | 143゜16.7'E | 8 | 7.3 | 三陸沖 | 有 | 2.33 | 3.72 | ○ | ○ | |
| 23 | EQ201102270539 | 2011年02月27日05:38:02.6 | 36゜09.3'N | 137゜27.2'E | 4 | 5.5 | 岐阜県飛騨地方 | 無 | 脚注3 | ||||
| 22 | EQ201102270039 | 2011年02月27日00:38:43.1 | 37゜18.2'N | 141゜50.6'E | 43 | 5.2 | 福島県沖 | 無 | 脚注3 | ||||
| 21 | EQ201102260413 | 2011年02月26日04:12:29.4 | 34゜26.1'N | 140゜22.4'E | 56 | 5.0 | 房総半島南方沖 | 有 | 1.01 | 2.13 | ○ | ○ | |
| 20 | EQ201102171421 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 無 | 脚注3 | ||||
| 19 | EQ201102161030 | 2011年02月16日10:30:17.8 | 35゜43.0'N | 140゜41.4'E | 46 | 4.1 | 千葉県北東部 | 無 | 脚注3 | ||||
| 18 | EQ201102131215 | 2011年02月13日12:14:52.6 | 36゜40.6'N | 140゜35.1'E | 69 | 4.0 | 茨城県北部 | 無 | 脚注4 | ||||
| 17 | EQ201102111859 | 2011年02月11日18:59:14.4 | 35゜35.0'N | 140゜05.2'E | 70 | 3.7 | 東京湾 | 無 | 脚注4 | ||||
| 16 | EQ201002102203 | 2011年02月10日22:03:03.6 | 37゜09.5'N | 141゜24.5'E | 48 | 5.4 | 福島県沖 | 有 | 1.25 | 2.00 | ○ | ○ | |
| 15 | EQ201102051056 | 2011年02月05日10:56:12.0 | 34゜51.3'N | 140゜37.1'E | 64 | 5.2 | 千葉県南東沖 | 有 | 2.79 | 3.58 | ○ | ○ | |
| 14 | EQ201101251425 | 2011年01月25日14:24:39.2 | 35゜11.0'N | 141゜24.4'E | 39 | 5.3 | 千葉県東方沖 | 有 | 1.10 | 2.33 | ○ | ○ | |
| 13 | EQ201101060823 | 2011年01月06日08:23:51.7 | 35゜48.3'N | 139゜52.4'E | 28 | 3.1 | 埼玉県南部 | 無 | 脚注4 | ||||
| 12 | EQ201101030411 | 2011年01月03日04:10:22.6 | 36゜46.6'N | 141゜22.6'E | 49 | 4.3 | 茨城県沖 | 無 | 脚注3 | ||||
| 11 | EQ201101010801 | 2011年01月01日08:01:02.1 | 36゜39.4'N | 140゜58.4'E | 49 | 4.7 | 茨城県沖 | 無 | 脚注3 | ||||
| 10 | EQ201012230653 | 2010年12月23日06:49:42.9 | 26゜56.3'N | 143゜41.3'E | 59 | 6.5 | 父島近海 | 無 | 脚注3 | ||||
| 9 | EQ201012230119 | 2010年12月23日01:19:31.7 | 35゜41.1'N | 140゜06.9'E | 65 | 3.1 | 千葉県北西部 | 無 | 脚注3 | ||||
| 8 | EQ201012220222 | 2010年12月22日02:19:37.2 | 27゜03.1'N | 143゜56.1'E | 8 | 7.4 | 父島近海 | 有 | 1.40 | 2.47 | ○ | ○・○2 | 継続時間長い |
| 7 | EQ201012110633 | 2010年12月11日06:33:27.6 | 35゜47.8'N | 140゜04.3'E | 64 | 3.5 | 千葉県北西部 | 有 | 0.85 | 1.14 | |||
| 6 | EQ201012060320 | 2010年12月06日03:20:02.3 | 35゜39.2'N | 140゜10.1'E | 68 | 4.3 | 千葉県北西部 | 有 | 1.75 | 2.11 | |||
| 5 | EQ201011301226 | 2010年11月30日12:24:39.4 | 28゜21.5'N | 139゜35.3'E | 494 | 7.1 | 小笠原諸島西方沖 | 有 | 2.50 | 3.31 | ○ | ○ | |
| 4 | EQ201011242009 | 2010年11月24日20:09:10.7 | 36゜13.7'N | 140゜54.1'E | 47 | 4.9 | 茨城県沖 | 有 | 1.45 | 2.12 | |||
| 3 | EQ201011200549 | 2010年11月20日05:49:18.8 | 35゜39.4'N | 140゜10.8'E | 67 | 3.8 | 千葉県北西部 | 有 | 0.61 | 1.71 | |||
| 2 | EQ201011051914 | 2010年11月05日19:14:03.0 | 36゜03.7'N | 139゜50.5'E | 45 | 4.6 | 茨城県南部 | 有 | 1.75 | 2.43 | |||
| 1 | EQ201010241350 | 2010年10月24日13:50:42.6 | 36゜03.5'N | 139゜51.1'E | 45 | 4.4 | 茨城県南部 | 有 | 1.14 | 1.47 | |||
| - | EQ201009270255 | 2010年09月27日02:55:00.0 | 35゜41.7'N | 140゜05.8'E | 68 | 4.5 | 千葉県北西部 | 有 | 1.38 | 1.89 | 脚注6 | ||
| - | EQ201007230606 | 2010年07月23日06:06:31.4 | 35゜52.7'N | 140゜29.1'E | 35 | 4.9 | 千葉県北東部 | 有 | 欠損 | 2.23 | 脚注6 | ||
| - | EQ201007050658 | 2010年07月05日06:55:52.3 | 39゜39.4'N | 142゜39.1'E | 34 | 6.4 | 岩手県沖 | 有 | 1.33 | 2.73 | 脚注6 | ||
| - | EQ201006131234 | 2010年06月13日12:32:57.0 | 37゜23.7'N | 141゜47.7'E | 40 | 6.2 | 福島県沖 | 有 | 2.07 | 3.29 | 脚注6 | ||
| - | EQ201006060719 | 2010年06月06日07:19:30.7 | 35゜47.2'N | 140゜06.1'E | 63 | 4.3 | 千葉県北西部 | 有 | 1.73 | 2.06 | 脚注6 | ||
1)地震発生時刻,震源緯度,経度,深さ,M,震源地域は気象庁の震度データベース検索より得ています.なお,発表は地震2日後です.
2)最大震度は,地震計1〜14,101〜112で得られた最大震度を示しています.
3)地震記録未整理(理由:地震計1〜14,D1-D4あるいは地震計101〜112のみでトリガー保存された地震)
4)地震記録未整理(理由:計測震度が1程度未満の地震)
5)地震記録未整理(理由:その他)
6)地震計101-112については,観測システムが安定化する以前のEQ201006060719−EQ201009270255(上表,グレーの部分)については参考値としてお使い下さい.
7)地盤上の震度として,地震計No.112(守衛小屋内)の結果を示しています.
8)NSはCH1(N45°W),EWはCH2(N45°E)を示しているので注意してください.また,csvファイル中の単位は,PGA(cm/s/s),PGV(cm/s),PGD(cm),SI(cm/s)です.
トリガー条件:
・地震計1〜14,D1-D4については,地震計4の3成分のいずれかが0.4gal以上
・地震計101〜112については,地震計101の3成分のいずれかが0.5gal以上
その他
公開について:地震記録(デジタル)の一般公開は行っていません.